江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司
公司简介:
2016年8月16日,公司前身成立。
经营范围:
研究和发展适应复杂应用环境的纳米材料技术,主要从事高性能、多功能纳米薄膜的研发和制备,并基于自主研发的纳米镀膜设备、材料配方及制备工艺技术为客户提供基于纳米薄膜的定制化解决方案。
注册地址江苏省无锡惠山经济开发区玉祁配套区东环路182号
办公地址江苏省无锡惠山经济开发区玉祁配套区东环路182号
- 菲沃泰纳米科技
- 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司
- 代码 688371
- 市值 83.33亿
- 资产负债 7.69%
- 证监会行业种类 计算机、通信和其他电子设备制造业
- 牛散
- 实控人 赵静艳 宗坚
热搜牛散
热门股票
菲沃泰纳米科技融资融券
| 时间 | 融资买入 万元 |
融资余额 亿元 |
融券余量 万股 |
| 2026-09-23 | 2047.26 | 1.31 | 1.65 |
| 2026-09-22 | 1611.15 | 1.35 | 1.65 |
| 2026-09-21 | 1541.91 | 1.33 | 1.61 |
| 2026-09-18 | 2184.17 | 1.33 | 1.58 |
| 2026-09-17 | 1495.66 | 1.29 | 1.52 |
| 2026-09-16 | 1817.85 | 1.24 | 1.65 |
| 2026-09-15 | 1096.2 | 1.22 | 1.32 |
| 2026-09-14 | 702.71 | 1.21 | 1.38 |
| 2026-09-11 | 1818.03 | 1.23 | 1.21 |
| 2026-09-10 | 1648.33 | 1.25 | 1.39 |
菲沃泰纳米科技股东人数
| 时间 | 股东人数 |
| 2026-06-30 | 11597人 |
| 2026-03-31 | 8294人 |
| 2025-12-31 | 8366人 |
| 2025-09-30 | 7450人 |
| 2025-06-30 | 8151人 |
| 2025-03-31 | 8533人 |
| 2024-12-31 | 8282人 |
| 2024-09-30 | 9235人 |
| 2024-06-30 | 9837人 |
| 2024-03-31 | 10177人 |
菲沃泰纳米科技高管持股变动
| 时间 | 高管 | 变动人 | 变动数 |
| 2026-04-30 | 隋爱国 核心技术人员 | -35888股 | |
| 2026-04-28 | 隋爱国 核心技术人员 | -37500股 | |
| 2025-10-24 | 隋爱国 核心技术人员 | -12000股 | |
| 2025-10-22 | 隋爱国 核心技术人员 | -237股 | |
| 2025-10-13 | 隋爱国 核心技术人员 | -10000股 |
菲沃泰纳米科技十大股东
| 股东 | 持股数量(万股) | 占总股本比例 | 持仓变动 | 时间 |
| 20014.93 | 59.66% | 未变 | 2026-06-30 | |
| 878.4 | 2.62% | 减持 | 2026-06-30 | |
| 283.63 | 0.85% | 增持 | 2026-06-30 | |
| 280.89 | 0.84% | 未变 | 2026-06-30 | |
| 196 | 0.58% | 增持 | 2026-06-30 | |
| 150.5 | 0.45% | 未变 | 2026-06-30 | |
| 150.08 | 0.45% | 新进 | 2026-06-30 | |
| 140 | 0.42% | 新进 | 2026-06-30 | |
| 136.86 | 0.41% | 新进 | 2026-06-30 | |
| 131.69 | 0.39% | 新进 | 2026-06-30 |
菲沃泰纳米科技基金持股
| 时间 | 基金 | 持股数量(万股) | 占流通股比例 | 持仓变动 |
| 2026-06-30 | 280.89 | 0.8373% | 不变 | |
| 2026-06-30 | 280.89 | 0.8373% | 不变 | |
| 2026-06-30 | 150.08 | 0.4474% | 新进 | |
| 2026-06-30 | 150.08 | 0.4474% | 新进 | |
| 2026-06-30 | 118.18 | 0.3523% | 新进 | |
| 2026-06-30 | 113.93 | 0.3396% | 新进 | |
| 2026-06-30 | 105.5 | 0.3145% | 新进 | |
| 2026-06-30 | 105.5 | 0.3145% | 新进 | |
| 2026-06-30 | 48.88 | 0.1457% | 新进 | |
| 2026-06-30 | 48.88 | 0.1457% | 新进 |
| 时间 | 持股基金数 | 基金持股 占流通股总比例 |
| 2026-06-30 | 203 | 5.88% |
| 2025-12-31 | 190 | 3.59% |
| 2025-06-30 | 116 | 7.84% |
| 2024-12-31 | 88 | 3.81% |
菲沃泰纳米科技互动问答