上海奕瑞光电子科技股份有限公司
公司简介:
2011年3月7日,公司前身上海奕瑞光电子科技有限公司成立。
经营范围:
数字化X线探测器研发、生产、销售与服务。
注册地址上海市浦东新区瑞庆路590号9幢2层202室
办公地址上海市浦东新区金海路1000号45栋
奕瑞科技股份融资融券
| 时间 | 融资买入 万元 |
融资余额 亿元 |
融券余量 万股 |
| 2026-09-23 | 8943.07 | 4.73 | 5.71 |
| 2026-09-22 | 5088.95 | 4.47 | 5.93 |
| 2026-09-21 | 3359.69 | 4.72 | 5.75 |
| 2026-09-18 | 3516.32 | 4.64 | 5.87 |
| 2026-09-17 | 1776.74 | 4.53 | 6.48 |
| 2026-09-16 | 1706.23 | 4.56 | 6.48 |
| 2026-09-15 | 1963.56 | 4.59 | 6.36 |
| 2026-09-14 | 1752.48 | 4.52 | 6.39 |
| 2026-09-11 | 1808.83 | 4.45 | 7.07 |
| 2026-09-10 | 1598.61 | 4.51 | 6.33 |
奕瑞科技股份股东人数
| 时间 | 股东人数 |
| 2026-06-30 | 19971人 |
| 2026-03-31 | 10020人 |
| 2026-02-28 | 8610人 |
| 2025-12-31 | 8903人 |
| 2025-09-30 | 8011人 |
| 2025-06-30 | 6990人 |
| 2025-03-31 | 5745人 |
| 2024-12-31 | 6628人 |
| 2024-09-30 | 5294人 |
| 2024-06-30 | 5677人 |
奕瑞科技股份高管持股变动
| 时间 | 高管 | 变动人 | 变动数 |
| 2026-06-11 | 顾铁 董事 | 32928股 | |
| 2026-06-11 | richard aufrichtig 董事 | 46648股 | |
| 2025-10-09 | richard aufrichtig 董事 | 54880股 | |
| 2025-10-09 | 顾铁 董事 | 32928股 | |
| 2025-06-18 | richard aufrichtig 董事 | 17640股 |
奕瑞科技股份十大股东
| 股东 | 持股数量(万股) | 占总股本比例 | 持仓变动 | 时间 |
| 4123.38 | 13.21% | 增持 | 2026-06-30 | |
| 1897.49 | 6.08% | 增持 | 2026-06-30 | |
| 1640.98 | 5.26% | 增持 | 2026-06-30 | |
| 1493.53 | 4.79% | 增持 | 2026-06-30 | |
| 1000.54 | 3.21% | 增持 | 2026-06-30 | |
| 737.77 | 2.36% | 增持 | 2026-06-30 | |
| 717.73 | 2.3% | 增持 | 2026-06-30 | |
| 565.02 | 1.81% | 增持 | 2026-06-30 | |
| 481.72 | 1.54% | 增持 | 2026-06-30 | |
| 471.19 | 1.51% | 增持 | 2026-06-30 |
奕瑞科技股份基金持股
| 时间 | 基金 | 持股数量(万股) | 占流通股比例 | 持仓变动 |
| 2026-07-31 | 0.36 | 0.0012% | 新进 | |
| 2026-06-30 | 717.73 | 2.4249% | 增持 | |
| 2026-06-30 | 180.13 | 0.6086% | 增持 | |
| 2026-06-30 | 180.13 | 0.6086% | 增持 | |
| 2026-06-30 | 177.13 | 0.5984% | 新进 | |
| 2026-06-30 | 177.13 | 0.5984% | 新进 | |
| 2026-06-30 | 171.79 | 0.5804% | 增持 | |
| 2026-06-30 | 171.79 | 0.5804% | 增持 | |
| 2026-06-30 | 160.57 | 0.5425% | 增持 | |
| 2026-06-30 | 145.2 | 0.4906% | 增持 |
| 时间 | 持股基金数 | 基金持股 占流通股总比例 |
| 2026-06-30 | 1263 | 26.62% |
| 2026-03-31 | 87 | 12.34% |
| 2025-12-31 | 506 | 19.49% |
| 2025-09-30 | 66 | 7.84% |
| 2025-06-30 | 451 | 21.58% |
| 2025-03-31 | 38 | 8.88% |
| 2024-12-31 | 286 | 23.12% |
| 2024-09-30 | 28 | 7.14% |
奕瑞科技股份互动问答