上海奕瑞光电子科技股份有限公司
公司简介:
2011年3月7日,公司前身上海奕瑞光电子科技有限公司成立。
经营范围:
数字化X线探测器研发、生产、销售与服务。
注册地址上海市浦东新区瑞庆路590号9幢2层202室
办公地址上海市浦东新区金海路1000号45栋
奕瑞科技融资融券
| 时间 | 融资买入 万元 |
融资余额 亿元 |
融券余量 万股 |
| 2026-08-06 | 3700.53 | 4.61 | 5.51 |
| 2026-08-05 | 5211.79 | 4.8 | 5.73 |
| 2026-08-04 | 4548.23 | 5.64 | 5.85 |
| 2026-08-03 | 2837.53 | 5.51 | 5.85 |
| 2026-07-31 | 3472.91 | 5.41 | 5.8 |
| 2026-07-30 | 2588.3 | 5.61 | 5.75 |
| 2026-07-29 | 2715.88 | 5.6 | 5.97 |
| 2026-07-28 | 2620.43 | 5.65 | 5.97 |
| 2026-07-27 | 3169.46 | 5.72 | 4.82 |
| 2026-07-24 | 2874.22 | 5.73 | 2.91 |
奕瑞科技股东人数
| 时间 | 股东人数 |
| 2026-03-31 | 10020人 |
| 2026-02-28 | 8610人 |
| 2025-12-31 | 8903人 |
| 2025-09-30 | 8011人 |
| 2025-06-30 | 6990人 |
| 2025-03-31 | 5745人 |
| 2024-12-31 | 6628人 |
| 2024-09-30 | 5294人 |
| 2024-06-30 | 5677人 |
| 2024-03-31 | 4321人 |
奕瑞科技高管持股变动
| 时间 | 高管 | 变动人 | 变动数 |
| 2026-06-11 | 顾铁 董事 | 32928股 | |
| 2026-06-11 | richard aufrichtig 董事 | 46648股 | |
| 2025-10-09 | richard aufrichtig 董事 | 54880股 | |
| 2025-10-09 | 顾铁 董事 | 32928股 | |
| 2025-06-18 | richard aufrichtig 董事 | 17640股 |
奕瑞科技十大股东
| 股东 | 持股数量(万股) | 占总股本比例 | 持仓变动 | 时间 |
| 2945.27 | 13.93% | 未变 | 2026-05-22 | |
| 1172.13 | 5.54% | 未变 | 2026-05-22 | |
| 1066.81 | 5.05% | 未变 | 2026-05-22 | |
| 2945.27 | 13.93% | 未变 | 2026-03-31 | |
| 1172.13 | 5.54% | 未变 | 2026-03-31 | |
| 1066.81 | 5.05% | 未变 | 2026-03-31 | |
| 974.4 | 4.61% | 未变 | 2026-03-31 | |
| 526.98 | 2.49% | 未变 | 2026-03-31 | |
| 458.7 | 2.17% | 未变 | 2026-03-31 | |
| 444.67 | 2.1% | 减持 | 2026-03-31 |
奕瑞科技基金持股
| 时间 | 基金 | 持股数量(万股) | 占流通股比例 | 持仓变动 |
| 2026-03-31 | 182.7 | 0.9117% | 减持 | |
| 2026-03-31 | 182.7 | 0.9117% | 减持 | |
| 2026-03-31 | 146.3 | 0.7301% | 新进 | |
| 2026-03-31 | 133.7 | 0.6672% | 减持 | |
| 2026-03-31 | 133.7 | 0.6672% | 减持 | |
| 2026-03-31 | 130.41 | 0.6508% | 新进 | |
| 2026-03-31 | 124.47 | 0.6211% | 减持 | |
| 2026-03-31 | 121 | 0.6038% | 增持 | |
| 2026-03-31 | 121 | 0.6038% | 增持 | |
| 2026-03-31 | 119.49 | 0.5962% | 减持 |
| 时间 | 持股基金数 | 基金持股 占流通股总比例 |
| 2026-03-31 | 87 | 12.34% |
| 2025-12-31 | 506 | 19.49% |
| 2025-09-30 | 66 | 7.84% |
| 2025-06-30 | 451 | 21.58% |
| 2025-03-31 | 38 | 8.88% |
| 2024-12-31 | 286 | 23.12% |
| 2024-09-30 | 28 | 7.14% |
奕瑞科技互动问答