上海概伦电子股份有限公司
公司简介:
公司名称由"济南概伦电子科技有限公司"更名为"上海概伦电子股份有限公司"。
经营范围:
向客户提供被全球领先集成电路设计和制造企业长期广泛验证和使用的EDA产品及解决方案。
注册地址中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼
办公地址中国(上海)自由贸易试验区申江路5709号,秋月路26号4幢901室
概伦电子融资融券
| 时间 | 融资买入 万元 |
融资余额 亿元 |
融券余量 万股 |
| 2026-09-21 | 5511.25 | 3.38 | 10.69 |
| 2026-09-18 | 3980.02 | 3.28 | 11.04 |
| 2026-09-17 | 1804.16 | 3.2 | 9.92 |
| 2026-09-16 | 2182.11 | 3.13 | 10.35 |
| 2026-09-15 | 1621.52 | 3.13 | 9.71 |
| 2026-09-14 | 797.99 | 3.13 | 9.69 |
| 2026-09-11 | 1305.13 | 3.19 | 9.29 |
| 2026-09-10 | 1805.8 | 3.19 | 10.02 |
| 2026-09-09 | 3108.2 | 3.29 | 10.58 |
| 2026-09-08 | 1624.06 | 3.2 | 10.51 |
概伦电子股东人数
| 时间 | 股东人数 |
| 2026-06-30 | 19551人 |
| 2026-03-31 | 15522人 |
| 2025-12-31 | 15024人 |
| 2025-09-30 | 15721人 |
| 2025-06-30 | 16255人 |
| 2025-03-31 | 11350人 |
| 2024-12-31 | 12401人 |
| 2024-09-30 | 11881人 |
| 2024-06-30 | 13757人 |
| 2024-03-31 | 11630人 |
概伦电子高管持股变动
| 时间 | 高管 | 变动人 | 变动数 |
| 2026-05-18 | 郑芳宏 高级管理人员 | 28000股 | |
| 2026-05-18 | 但胜钊 高级管理人员 | 72000股 | |
| 2025-05-20 | 郑芳宏 高级管理人员 | 14000股 | |
| 2025-05-20 | 但胜钊 高级管理人员 | 72000股 |
概伦电子十大股东
| 股东 | 持股数量(万股) | 占总股本比例 | 持仓变动 | 时间 |
| 7005.57 | 13.19% | 未变 | 2026-09-03 | |
| 6043.16 | 11.38% | 未变 | 2026-09-03 | |
| 2560.32 | 4.82% | 未变 | 2026-09-03 | |
| 2513.3 | 4.73% | 未变 | 2026-09-03 | |
| 2440.9 | 4.6% | 新进 | 2026-09-03 | |
| 2175.89 | 4.1% | 未变 | 2026-09-03 | |
| 2175.89 | 4.1% | 未变 | 2026-09-03 | |
| 2104.57 | 3.96% | 未变 | 2026-09-03 | |
| 2045.03 | 3.85% | 未变 | 2026-09-03 | |
| 1883.41 | 3.55% | 未变 | 2026-09-03 |
概伦电子基金持股
| 时间 | 基金 | 持股数量(万股) | 占流通股比例 | 持仓变动 |
| 2026-06-30 | 1533.75 | 3.5131% | 增持 | |
| 2026-06-30 | 1533.75 | 3.5131% | 增持 | |
| 2026-06-30 | 105.22 | 0.2410% | 增持 | |
| 2026-06-30 | 105.22 | 0.2410% | 增持 | |
| 2026-06-30 | 95.74 | 0.2193% | 新进 | |
| 2026-06-30 | 92.89 | 0.2128% | 增持 | |
| 2026-06-30 | 92.89 | 0.2128% | 增持 | |
| 2026-06-30 | 87.5 | 0.2004% | 增持 | |
| 2026-06-30 | 87.5 | 0.2004% | 增持 | |
| 2026-06-30 | 43.78 | 0.1003% | 新进 |
| 时间 | 持股基金数 | 基金持股 占流通股总比例 |
| 2026-06-30 | 248 | 10.84% |
| 2025-12-31 | 250 | 7.89% |
| 2025-09-30 | 18 | 2.33% |
| 2025-06-30 | 148 | 13.96% |
| 2025-03-31 | 6 | 4.04% |
| 2024-12-31 | 124 | 7.23% |
概伦电子互动问答