苏州长光华芯光电技术股份有限公司
公司简介:
2012年3月6日,公司前身苏州长光华芯光电技术有限公司成立。
经营范围:
半导体激光芯片、器件及模块等激光行业核心元器件的研发、制造与销售。
注册地址江苏省苏州市高新区漓江路56号
办公地址江苏省苏州高新区昆仑山路189号科技城工业坊-A区2号厂房-1-102、2号厂房-2-203
- 长光华芯
- 苏州长光华芯光电技术股份有限公司
- 代码 688048
- 市值 692.55亿
- 市盈 3163.21
- 股东 29405人
- 资产负债 9.5347%
- 证监会行业种类 计算机、通信和其他电子设备制造业
- 牛散
- 实控人
热搜牛散
热门股票
长光华芯融资融券
| 时间 | 融资买入 万元 |
融资余额 亿元 |
融券余量 万股 |
| 2026-05-06 | 85103.15 | 27.42 | 3.33 |
| 2026-04-30 | 75751.14 | 25.41 | 2.24 |
| 2026-04-29 | 69272.07 | 24.51 | 2.67 |
| 2026-04-28 | 61978.06 | 24.53 | 3.32 |
| 2026-04-27 | 73793.91 | 24.37 | 3.42 |
| 2026-04-24 | 75624.48 | 21.32 | 3.44 |
| 2026-04-23 | 82809.77 | 21.34 | 3.36 |
| 2026-04-22 | 94877.27 | 20.02 | 3.71 |
| 2026-04-21 | 60994.68 | 20.74 | 3.06 |
| 2026-04-20 | 90483.89 | 19.1 | 2.76 |
长光华芯股东人数
| 时间 | 股东人数 |
| 2026-03-31 | 29405人 |
| 2025-12-31 | 28373人 |
| 2025-11-30 | 21000人 |
| 2025-09-30 | 18200人 |
| 2025-06-30 | 14503人 |
| 2025-03-31 | 13300人 |
| 2024-12-31 | 13600人 |
| 2024-09-30 | 12754人 |
| 2024-06-30 | 12910人 |
| 2024-05-31 | 12970人 |
长光华芯高管持股变动
| 时间 | 高管 | 变动人 | 变动数 |
| 2026-04-02 | 吴真林 董事 | -1000股 | |
| 2026-03-31 | 吴真林 董事 | -68000股 | |
| 2026-03-24 | 吴真林 高级管理人员 | -66000股 | |
| 2026-03-20 | 谭少阳 董事 | -1365股 | |
| 2026-03-11 | 谭少阳 董事 | -1000股 |
长光华芯十大股东
| 股东 | 持股数量(万股) | 占总股本比例 | 持仓变动 | 时间 |
| 2714.30 | 15.4% | 减持 | 2026-04-02 | |
| 2175.70 | 12.34% | 未变 | 2026-04-02 | |
| 1153.10 | 6.54% | 未变 | 2026-04-02 | |
| 2878.24 | 16.33% | 减持 | 2026-03-31 | |
| 2175.7 | 12.34% | 未变 | 2026-03-31 | |
| 1153.1 | 6.54% | 未变 | 2026-03-31 | |
| 457.33 | 2.59% | 新进 | 2026-03-31 | |
| 414.6 | 2.35% | 减持 | 2026-03-31 | |
| 248.15 | 1.41% | 增持 | 2026-03-31 | |
| 206.27 | 1.17% | 减持 | 2026-03-31 |
长光华芯基金持股
| 时间 | 基金 | 持股数量(万股) | 占流通股比例 | 持仓变动 |
| 2026-03-31 | 457.33 | 2.5943% | 新进 | |
| 2026-03-31 | 457.33 | 2.5943% | 新进 | |
| 2026-03-31 | 159.21 | 0.9032% | 增持 | |
| 2026-03-31 | 159.21 | 0.9032% | 增持 | |
| 2026-03-31 | 147.03 | 0.8341% | 增持 | |
| 2026-03-31 | 147.03 | 0.8341% | 增持 | |
| 2026-03-31 | 126.53 | 0.7178% | 增持 | |
| 2026-03-31 | 126.53 | 0.7178% | 增持 | |
| 2026-03-31 | 94.09 | 0.5337% | 新进 | |
| 2026-03-31 | 94.09 | 0.5337% | 新进 |
| 时间 | 持股基金数 | 基金持股 占流通股总比例 |
| 2026-03-31 | 114 | 14.96% |
| 2025-12-31 | 247 | 6.88% |
| 2025-06-30 | 168 | 9.21% |
| 2024-12-31 | 78 | 3.4% |
| 2024-06-30 | 94 | 9.11% |
长光华芯互动问答