北京天宜上佳高新材料股份有限公司
公司简介:
2009年11月3日,公司前身北京天宜上佳新材料有限公司成立。
经营范围:
高铁动车组用粉末冶金闸片及机车、城轨车辆闸片、闸瓦系列产品的研发、生产和销售。
注册地址北京市海淀区上庄镇西辛力屯村南铁道北500米
办公地址北京市房山区窦店镇迎宾南街7号院
- *ST天宜
- 北京天宜上佳高新材料股份有限公司
- 代码 688033
- 市值 36.99亿
- 市盈 -1.662
- 股东 17776人
- 资产负债 63.7115%
- 证监会行业种类 非金属矿物制品业
- 牛散 尹俊涛余杰
- 实控人 吴佩芳
热搜牛散
热门股票
*ST天宜融资融券
| 时间 | 融资买入 万元 |
融资余额 亿元 |
融券余量 万股 |
| 2026-04-30 | 0 | 2.79 | 4.12 |
| 2026-04-29 | 1164.54 | 2.92 | 4.14 |
| 2026-04-28 | 1144.15 | 2.97 | 1.07 |
| 2026-04-27 | 1055.43 | 2.98 | 0.77 |
| 2026-04-24 | 682.68 | 3.13 | 0.77 |
| 2026-04-23 | 1139.46 | 3.12 | 0.93 |
| 2026-04-22 | 668.26 | 3.21 | 0.8 |
| 2026-04-21 | 1000.63 | 3.23 | 4.91 |
| 2026-04-20 | 768.19 | 3.18 | 5.21 |
| 2026-04-17 | 1209.88 | 3.22 | 5.21 |
*ST天宜股东人数
| 时间 | 股东人数 |
| 2026-03-31 | 17776人 |
| 2025-12-31 | 20382人 |
| 2025-09-30 | 18380人 |
| 2025-06-30 | 17570人 |
| 2025-03-31 | 16500人 |
| 2024-12-31 | 17400人 |
| 2024-09-30 | 17895人 |
| 2024-06-30 | 18131人 |
| 2024-03-31 | 20419人 |
| 2023-12-31 | 15070人 |
*ST天宜高管持股变动
| 时间 | 高管 | 变动人 | 变动数 |
| 2023-07-07 | 曹静武 核心技术人员 | 54000股 | |
| 2023-07-07 | 啜艳明 高级管理人员 | 15000股 | |
| 2023-07-07 | 龙波 核心技术人员 | 7500股 | |
| 2023-07-07 | 章丽娟 高级管理人员 | 15000股 | |
| 2023-07-07 | 夏菲 高级管理人员 | 60000股 |
*ST天宜十大股东
| 股东 | 持股数量(万股) | 占总股本比例 | 持仓变动 | 时间 |
| 12521.93 | 22.27% | 未变 | 2026-03-31 | |
| 1859.14 | 3.31% | 未变 | 2026-03-31 | |
| 1668 | 2.97% | 未变 | 2026-03-31 | |
| 1267.91 | 2.26% | 未变 | 2026-03-31 | |
| 912.98 | 1.62% | 新进 | 2026-03-31 | |
| 450.5 | 0.8% | 减持 | 2026-03-31 | |
| 401.82 | 0.71% | 增持 | 2026-03-31 | |
| 357.95 | 0.64% | 新进 | 2026-03-31 | |
| 336.38 | 0.6% | 未变 | 2026-03-31 | |
| 336.38 | 0.6% | 未变 | 2026-03-31 |
*ST天宜基金持股
| 时间 | 基金 | 持股数量(万股) | 占流通股比例 | 持仓变动 |
| 2025-12-31 | 144.32 | 0.2567% | 增持 | |
| 2025-12-31 | 76.32 | 0.1357% | 新进 | |
| 2025-12-31 | 76.32 | 0.1357% | 新进 | |
| 2025-12-31 | 30.89 | 0.0549% | 新进 | |
| 2025-12-31 | 24.53 | 0.0436% | 增持 | |
| 2025-12-31 | 9.4 | 0.0167% | 减持 | |
| 2025-12-31 | 8.84 | 0.0157% | 减持 | |
| 2025-12-31 | 8.47 | 0.0151% | 减持 | |
| 2025-12-31 | 8.38 | 0.0149% | 减持 | |
| 2025-12-31 | 7.82 | 0.0139% | 新进 |
| 时间 | 持股基金数 | 基金持股 占流通股总比例 |
| 2025-12-31 | 74 | 0.89% |
| 2025-06-30 | 105 | 1.22% |
| 2024-12-31 | 36 | 0.66% |
| 2024-06-30 | 88 | 4.2% |

*ST天宜互动问答