上海风语筑文化科技股份有限公司
公司简介:
上海风语筑文化科技股份有限公司是A股主板上市公司,中国数字科技应用领域龙头企业。公司致力于数字新媒体技术研发及数字内容生产、分发与管理。依托公司强大的创意、设计和内容制作能力,结合长年积累的CG特效、人机交互、裸眼3D、全息影像、5G云XR、AI人工智能、大数据可视化等关键技术手段,公司的产品及系统广泛应用于政务服务、城市文化体验、数字展示、文化旅游、广电MCN、新零售体验及数字艺术消费等众多领域。5G时代的到来将促进数字科技的颠覆性变革,公司将以5G“新基建”为战略基石,加强5G后端应用,加大对5G实时云渲染,全息现实,VR、AR、MR,4K/8K超高清视频等数字新媒体技术的投入,强化数字文化IP的开发、打造及运营能力,巩固数字内容的生产制作及场景供给优势,力争成为全球新媒体数字科技的超前引领者及优质数字内容全渠道服务商。风语筑的未来已来,好玩的时候才刚刚开始。
经营范围:
数字文化展示体验系统的策划、设计、实施和维护服务。
注册地址上海市静安区江场三路191号
办公地址上海市静安区江场三路191号
风语筑融资融券
| 时间 | 融资买入 万元 |
融资余额 亿元 |
融券余量 万股 |
| 2026-09-23 | 6170.17 | 3.29 | 4 |
| 2026-09-22 | 8005.84 | 3.29 | 3.99 |
| 2026-09-21 | 6332.5 | 3.41 | 4.03 |
| 2026-09-18 | 5924.86 | 3.32 | 4.09 |
| 2026-09-17 | 8326.57 | 3.27 | 4.1 |
| 2026-09-16 | 8248.2 | 3.32 | 3.99 |
| 2026-09-15 | 7658.24 | 3.24 | 3.76 |
| 2026-09-14 | 9447.83 | 3.12 | 3.86 |
| 2026-09-11 | 14189.68 | 3.51 | 3.86 |
| 2026-09-10 | 6609.32 | 3.08 | 3.86 |
风语筑股东人数
| 时间 | 股东人数 |
| 2026-06-30 | 57039人 |
| 2026-05-29 | 73425人 |
| 2026-05-20 | 71972人 |
| 2026-04-30 | 68719人 |
| 2026-03-31 | 67489人 |
| 2025-12-31 | 46223人 |
| 2025-10-20 | 44209人 |
| 2025-09-30 | 44980人 |
| 2025-06-30 | 41198人 |
| 2025-03-31 | 45050人 |
风语筑高管持股变动
| 时间 | 高管 | 变动人 | 变动数 |
| 2026-07-16 | 王正国 高级管理人员 | -15400股 | |
| 2026-07-16 | 陈礼文 董事、高级管理人员 | -300股 | |
| 2026-07-16 | 张树玉 高级管理人员 | -28300股 | |
| 2026-07-16 | 刘骏 高级管理人员 | -11600股 | |
| 2026-07-16 | 哈长虹 高级管理人员 | -1300股 |
风语筑十大股东
| 股东 | 持股数量(万股) | 占总股本比例 | 持仓变动 | 时间 |
| 10844.15 | 18.23% | 增持 | 2026-06-30 | |
| 10533.25 | 17.71% | 增持 | 2026-06-30 | |
| 1347.06 | 2.26% | 未变 | 2026-06-30 | |
| 450.67 | 0.76% | 新进 | 2026-06-30 | |
| 382.62 | 0.64% | 新进 | 2026-06-30 | |
| 347.04 | 0.58% | 减持 | 2026-06-30 | |
| 259.65 | 0.44% | 新进 | 2026-06-30 | |
| 219.07 | 0.37% | 未变 | 2026-06-30 | |
| 181.93 | 0.31% | 未变 | 2026-06-30 | |
| 170.01 | 0.29% | 新进 | 2026-06-30 |
风语筑基金持股
| 时间 | 基金 | 持股数量(万股) | 占流通股比例 | 持仓变动 |
| 2026-06-30 | 3.57 | 0.0060% | 增持 | |
| 2026-06-30 | 3.57 | 0.0060% | 增持 | |
| 2026-06-30 | 3.57 | 0.0060% | 增持 | |
| 2026-06-30 | 2.42 | 0.0041% | 增持 | |
| 2026-06-30 | 1.29 | 0.0022% | 新进 | |
| 2026-06-30 | 0.8 | 0.0013% | 减持 | |
| 2026-06-30 | 0.45 | 0.0008% | 新进 | |
| 2026-06-30 | 0.45 | 0.0008% | 新进 | |
| 2026-06-30 | 0.15 | 0.0003% | 增持 | |
| 2026-06-30 | 0.12 | 0.0002% | 新进 |
| 时间 | 持股基金数 | 基金持股 占流通股总比例 |
| 2026-06-30 | 18 | 0.03% |
| 2025-12-31 | 70 | 1.37% |
| 2025-06-30 | 157 | 2.01% |
| 2024-12-31 | 34 | 1.35% |
风语筑互动问答