江苏苏州农村商业银行股份有限公司
公司简介:
2004年8月12日,中国银监会下发《关于江苏吴江农村商业银行股份有限公司开业的批复》(银监复[2004]118号),同意本行开业并核准本行章程,批准本行名称为"江苏吴江农村商业银行股份有限公司"。2004年8月25日,本行在江苏省工商行政管理局注册登记,名称为"江苏吴江农村商业银行股份有限公司"。
经营范围:
公司金融业务、个人金融业务、资金业务及其他。
注册地址江苏省苏州市吴江区中山南路1777号
办公地址江苏省苏州市吴江区中山南路1777号
苏农银行融资融券
| 时间 | 融资买入 万元 |
融资余额 亿元 |
融券余量 万股 |
| 2026-11-06 | 1202.82 | 6.63 | 49.01 |
| 2026-11-05 | 2059.79 | 6.65 | 51.77 |
| 2026-11-04 | 2002.62 | 6.6 | 50.35 |
| 2026-11-03 | 1098.15 | 6.98 | 53.4 |
| 2026-11-02 | 3301.6 | 7.22 | 61.89 |
| 2026-10-30 | 1857.92 | 7.49 | 66.92 |
| 2026-10-29 | 2992.54 | 8.03 | 66.03 |
| 2026-10-28 | 1324.88 | 8.14 | 53.22 |
| 2026-10-27 | 1936 | 8.34 | 60.41 |
| 2026-10-26 | 1435.73 | 8.37 | 64.93 |
苏农银行股东人数
| 时间 | 股东人数 |
| 2026-09-30 | 33343人 |
| 2026-06-30 | 31956人 |
| 2026-06-20 | 31848人 |
| 2026-03-31 | 31848人 |
| 2025-12-31 | 31123人 |
| 2025-10-31 | 31960人 |
| 2025-09-30 | 31960人 |
| 2025-06-30 | 32904人 |
| 2025-03-31 | 30477人 |
| 2024-12-31 | 30766人 |
苏农银行高管持股变动
| 时间 | 高管 | 变动人 | 变动数 |
| 2026-08-31 | 沈志超 董事、高级管理人员 | -1285股 | |
| 2026-08-27 | 沈志超 董事、高级管理人员 | 3000股 | |
| 2026-08-07 | 王亮 董事、高级管理人员 | 1900股 | |
| 2026-07-28 | 沈志超 董事、高级管理人员 | -7000股 | |
| 2026-07-16 | 庄颖杰 董事、高级管理人员 | -240000股 |
苏农银行十大股东
| 股东 | 持股数量(万股) | 占总股本比例 | 持仓变动 | 时间 |
| 15120.04 | 6.81% | 未变 | 2026-09-30 | |
| 14947.51 | 6.73% | 未变 | 2026-09-30 | |
| 11000.14 | 4.95% | 未变 | 2026-09-30 | |
| 8949.88 | 4.03% | 增持 | 2026-09-30 | |
| 5057.37 | 2.28% | 未变 | 2026-09-30 | |
| 2913.54 | 1.31% | 增持 | 2026-09-30 | |
| 2420.04 | 1.09% | 未变 | 2026-09-30 | |
| 2006.41 | 0.9% | 减持 | 2026-09-30 | |
| 2001.72 | 0.9% | 未变 | 2026-09-30 | |
| 1874.7 | 0.84% | 未变 | 2026-09-30 |
苏农银行基金持股
| 时间 | 基金 | 持股数量(万股) | 占流通股比例 | 持仓变动 |
| 2026-09-30 | 53.5 | 0.0241% | 新进 | |
| 2026-09-30 | 53.5 | 0.0241% | 新进 | |
| 2026-09-30 | 33.88 | 0.0153% | 新进 | |
| 2026-09-30 | 18.39 | 0.0083% | 增持 | |
| 2026-09-30 | 7.82 | 0.0035% | 新进 | |
| 2026-09-30 | 3.36 | 0.0015% | 增持 | |
| 2026-09-30 | 3.36 | 0.0015% | 增持 | |
| 2026-09-30 | 1.44 | 0.0006% | 新进 | |
| 2026-09-30 | 1.44 | 0.0006% | 新进 | |
| 2026-06-30 | 1536.35 | 0.6919% | 增持 |
| 时间 | 持股基金数 | 基金持股 占流通股总比例 |
| 2026-09-30 | 9 | 0.08% |
| 2026-06-30 | 294 | 8.64% |
| 2025-12-31 | 244 | 7.92% |
| 2025-06-30 | 197 | 8.6% |
| 2025-03-31 | 10 | 0.78% |
| 2024-12-31 | 189 | 7.16% |
苏农银行互动问答
2026-11-06 17:02:03 [ 详细 ]