北京昭衍新药研究中心股份有限公司
公司简介:
公司前身为"北京昭衍新药研究开发中心"。
经营范围:
以药物非临床安全性评价服务为主的药物临床前研究服务和实验动物及附属产品的销售业务。
注册地址北京市北京经济技术开发区荣京东街甲5号
办公地址北京市北京经济技术开发区荣京东街甲5号,香港九龙观塘道348号宏利广场5楼
- 昭衍新药
- 北京昭衍新药研究中心股份有限公司
- 代码 603127
- 市值 198.58亿
- 市盈 265
- 股东 96458人
- 资产负债 14.8149%
- 证监会行业种类 研究和试验发展
- 牛散 周志文
- 实控人 周志文 冯宇霞
热搜牛散
热门股票
昭衍新药融资融券
| 时间 | 融资买入 万元 |
融资余额 亿元 |
融券余量 万股 |
| 2026-03-23 | 3181.73 | 3.27 | 12.51 |
| 2026-03-20 | 1392.84 | 3.29 | 12.47 |
| 2026-03-19 | 2200.79 | 3.4 | 18.37 |
| 2026-03-18 | 4642.18 | 3.5 | 19.33 |
| 2026-03-17 | 6003.34 | 3.54 | 21.78 |
| 2026-03-16 | 1991.03 | 3.26 | 18.42 |
| 2026-03-13 | 1862.5 | 3.29 | 18.21 |
| 2026-03-12 | 2221.49 | 3.32 | 19.03 |
| 2026-03-11 | 3334.97 | 3.26 | 19.67 |
| 2026-03-10 | 2093.3 | 3.19 | 17.22 |
昭衍新药股东人数
| 时间 | 股东人数 |
| 2025-09-30 | 96458人 |
| 2025-06-30 | 61199人 |
| 2025-03-31 | 48730人 |
| 2025-02-28 | 50627人 |
| 2024-12-31 | 63277人 |
| 2024-09-30 | 72246人 |
| 2024-06-30 | 68869人 |
| 2024-03-31 | 74233人 |
| 2024-02-29 | 62600人 |
| 2023-12-31 | 72900人 |
昭衍新药高管持股变动
| 时间 | 高管 | 变动人 | 变动数 |
| 2025-11-28 | 于爱水 高级管理人员 | -8500股 | |
| 2025-11-26 | 孙云霞 董事 | -100000股 | |
| 2025-11-20 | 高大鹏 董事 | -10000股 | |
| 2025-11-13 | 孙云霞 董事 | -100000股 | |
| 2025-11-12 | 高大鹏 董事 | -5000股 |
昭衍新药十大股东
| 股东 | 持股数量(万股) | 占总股本比例 | 持仓变动 | 时间 |
| 16700 | 22.31% | 未变 | 2026-01-28 | |
| 11900 | 15.88% | 未变 | 2026-01-28 | |
| 5974.70 | 7.97% | 减持 | 2026-01-28 | |
| 16700 | 22.3% | 减持 | 2026-01-23 | |
| 11900 | 15.87% | 增持 | 2026-01-23 | |
| 6462.23 | 8.62% | 减持 | 2026-01-23 | |
| 16716.06 | 22.3% | 未变 | 2025-09-30 | |
| 11897.55 | 15.87% | 增持 | 2025-09-30 | |
| 7472.6 | 9.97% | 未变 | 2025-09-30 | |
| 2042.05 | 2.72% | 未变 | 2025-09-30 |
昭衍新药基金持股
| 时间 | 基金 | 持股数量(万股) | 占流通股比例 | 持仓变动 |
| 2025-09-30 | 1028.32 | 1.3721% | 新进 | |
| 2025-09-30 | 1028.32 | 1.3721% | 新进 | |
| 2025-09-30 | 921.4 | 1.2294% | 新进 | |
| 2025-09-30 | 188.65 | 0.2517% | 增持 | |
| 2025-09-30 | 167.68 | 0.2237% | 增持 | |
| 2025-09-30 | 116.95 | 0.1560% | 增持 | |
| 2025-09-30 | 116.95 | 0.1560% | 增持 | |
| 2025-09-30 | 93.83 | 0.1252% | 减持 | |
| 2025-09-30 | 93.83 | 0.1252% | 减持 | |
| 2025-09-30 | 79.49 | 0.1061% | 增持 |
| 时间 | 持股基金数 | 基金持股 占流通股总比例 |
| 2025-09-30 | 30 | 5.89% |
| 2025-06-30 | 252 | 12.61% |
| 2025-03-31 | 35 | 8.26% |
| 2024-12-31 | 191 | 11.75% |
| 2024-09-30 | 10 | 0.13% |
| 2024-06-30 | 135 | 6.77% |
| 2024-03-31 | 6 | 0.14% |
昭衍新药互动问答