北自所(北京)科技发展股份有限公司
公司简介:
2002年10月23日,公司前身成立。
经营范围:
以自动化立体仓库为核心的智能物流系统的研发、设计、制造与集成业务。
注册地址北京市西城区教场口街1号3号楼
办公地址北京市西城区教场口街1号3号楼
- 北自科技
- 北自所(北京)科技发展股份有限公司
- 代码 603082
- 市值 56.46亿
- 市盈 32.83
- 股东 13482人
- 资产负债 64.9277%
- 证监会行业种类 通用设备制造业
- 牛散 胡建华
- 实控人 国务院国有资产监督管理委员会
热搜牛散
热门股票
北自科技融资融券
| 时间 | 融资买入 万元 |
融资余额 亿元 |
融券余量 万股 |
| 2026-05-06 | 267.01 | 1.03 | 0 |
| 2026-04-30 | 172.43 | 1.06 | 0 |
| 2026-04-29 | 352.35 | 1.09 | 0 |
| 2026-04-28 | 1128.53 | 1.1 | 0 |
| 2026-04-27 | 160.71 | 1.06 | 0 |
| 2026-04-24 | 218.97 | 1.07 | 0 |
| 2026-04-23 | 186.22 | 1.08 | 0 |
| 2026-04-22 | 149.96 | 1.11 | 0 |
| 2026-04-21 | 300.11 | 1.12 | 0 |
| 2026-04-20 | 627.43 | 1.11 | 0 |
北自科技股东人数
| 时间 | 股东人数 |
| 2026-03-31 | 13482人 |
| 2025-12-31 | 13780人 |
| 2025-09-30 | 13658人 |
| 2025-06-30 | 16695人 |
| 2025-03-31 | 17105人 |
| 2024-12-31 | 15467人 |
| 2024-09-30 | 17144人 |
| 2024-06-30 | 23458人 |
| 2024-03-31 | 27871人 |
| 2024-01-30 | 58600人 |
北自科技高管持股变动
| 时间 | 高管 | 变动人 | 变动数 |
北自科技十大股东
| 股东 | 持股数量(万股) | 占总股本比例 | 持仓变动 | 时间 |
| 7200 | 44.38% | 未变 | 2026-03-31 | |
| 1324.42 | 8.16% | 未变 | 2026-03-31 | |
| 804.05 | 4.96% | 未变 | 2026-03-31 | |
| 800 | 4.93% | 未变 | 2026-03-31 | |
| 741.81 | 4.57% | 未变 | 2026-03-31 | |
| 729.17 | 4.49% | 未变 | 2026-03-31 | |
| 567.61 | 3.5% | 未变 | 2026-03-31 | |
| 158.7 | 0.98% | 未变 | 2026-03-31 | |
| 105.8 | 0.65% | 未变 | 2026-03-31 | |
| 82.28 | 0.51% | 增持 | 2026-03-31 |
北自科技基金持股
| 时间 | 基金 | 持股数量(万股) | 占流通股比例 | 持仓变动 |
| 2025-12-31 | 13.92 | 0.3432% | 新进 | |
| 2025-12-31 | 13.92 | 0.3432% | 新进 | |
| 2025-12-31 | 1.14 | 0.0281% | 新进 | |
| 2025-12-31 | 1.11 | 0.0274% | 新进 | |
| 2025-12-31 | 1.11 | 0.0274% | 新进 | |
| 2025-12-31 | 1.09 | 0.0269% | 新进 | |
| 2025-12-31 | 1.09 | 0.0269% | 新进 | |
| 2025-12-31 | 0.97 | 0.0239% | 新进 | |
| 2025-12-31 | 0.81 | 0.0200% | 新进 | |
| 2025-12-31 | 0.67 | 0.0165% | 新进 |
| 时间 | 持股基金数 | 基金持股 占流通股总比例 |
| 2025-12-31 | 50 | 0.98% |
| 2025-06-30 | 42 | 0.09% |
| 2024-12-31 | 88 | 0.12% |
| 2024-06-30 | 2330 | 1% |
北自科技互动问答