湖北振华化学股份有限公司
公司简介:
2003年6月19日,公司前身黄石振华化工有限公司成立。
经营范围:
铬盐系列产品的研发、制造与销售,并对铬盐副产品及其它固废资源化综合利用。
注册地址湖北省黄石市西塞山区黄石大道668号
办公地址湖北省黄石市西塞山区黄石大道668号
振华股份融资融券
| 时间 | 融资买入 万元 |
融资余额 亿元 |
融券余量 万股 |
| 2026-09-23 | 19943.29 | 7.33 | 1.12 |
| 2026-09-22 | 4541.61 | 7.65 | 0.78 |
| 2026-09-21 | 11913.92 | 7.67 | 1.04 |
| 2026-09-18 | 7250.35 | 7.57 | 1.12 |
| 2026-09-17 | 8101.44 | 7.51 | 0.94 |
| 2026-09-16 | 5462.63 | 8.04 | 1.1 |
| 2026-09-15 | 6097.07 | 8.05 | 1.13 |
| 2026-09-14 | 5820.68 | 7.95 | 1.13 |
| 2026-09-11 | 10771.93 | 8.66 | 1.1 |
| 2026-09-10 | 9314.85 | 8.66 | 1.11 |
振华股份股东人数
| 时间 | 股东人数 |
| 2026-06-30 | 35322人 |
| 2026-03-31 | 41580人 |
| 2025-12-31 | 39277人 |
| 2025-09-30 | 22890人 |
| 2025-06-30 | 18135人 |
| 2025-03-31 | 18587人 |
| 2024-12-31 | 24275人 |
| 2024-09-30 | 25357人 |
| 2024-06-30 | 26881人 |
| 2024-03-31 | 29192人 |
振华股份高管持股变动
| 时间 | 高管 | 变动人 | 变动数 |
| 2026-07-01 | 方红斌 董事 | -20000股 | |
| 2026-06-25 | 杨帆 高级管理人员 | -200000股 | |
| 2026-06-24 | 柯尊友 董事 | -191500股 | |
| 2026-06-22 | 石大学 董事 | -19000股 | |
| 2026-06-22 | 朱桂林 董事 | -47000股 |
振华股份十大股东
| 股东 | 持股数量(万股) | 占总股本比例 | 持仓变动 | 时间 |
| 26481.51 | 35.05% | 减持 | 2026-06-30 | |
| 4209.6 | 5.57% | 增持 | 2026-06-30 | |
| 776.79 | 1.03% | 减持 | 2026-06-30 | |
| 631.56 | 0.84% | 新进 | 2026-06-30 | |
| 567.92 | 0.75% | 新进 | 2026-06-30 | |
| 518.74 | 0.69% | 新进 | 2026-06-30 | |
| 502.22 | 0.66% | 新进 | 2026-06-30 | |
| 473.94 | 0.63% | 新进 | 2026-06-30 | |
| 464.89 | 0.62% | 新进 | 2026-06-30 | |
| 453.42 | 0.6% | 未变 | 2026-06-30 |
振华股份基金持股
| 时间 | 基金 | 持股数量(万股) | 占流通股比例 | 持仓变动 |
| 2026-06-30 | 631.56 | 0.8359% | 增持 | |
| 2026-06-30 | 631.56 | 0.8359% | 增持 | |
| 2026-06-30 | 631.56 | 0.8359% | 增持 | |
| 2026-06-30 | 567.92 | 0.7517% | 新进 | |
| 2026-06-30 | 518.74 | 0.6866% | 增持 | |
| 2026-06-30 | 518.74 | 0.6866% | 增持 | |
| 2026-06-30 | 502.22 | 0.6647% | 增持 | |
| 2026-06-30 | 502.22 | 0.6647% | 增持 | |
| 2026-06-30 | 502.22 | 0.6647% | 增持 | |
| 2026-06-30 | 464.89 | 0.6153% | 增持 |
| 时间 | 持股基金数 | 基金持股 占流通股总比例 |
| 2026-06-30 | 700 | 29.95% |
| 2026-03-31 | 107 | 9.99% |
| 2025-12-31 | 384 | 14.68% |
| 2025-09-30 | 40 | 7.09% |
| 2025-06-30 | 273 | 20.37% |
| 2025-03-31 | 59 | 10.85% |
| 2024-12-31 | 144 | 8.78% |
| 2024-09-30 | 13 | 3.63% |
振华股份互动问答