江苏凤凰出版传媒股份有限公司
公司简介:
公司的前身为江苏省新华书店集团有限公司,成立于1999年4月2日,并于2009年6月30日采取整体变更方式设立江苏凤凰新华书业股份有限公司。根据江苏省人民政府于1998年12月3日出具的(苏政复[1998]179号),由"江苏省新华书店集团有限公司"改制设立。经中华人民共和国新闻出版总署于2007年8月29日,江苏省新华书店集团有限公司整体改制为江苏凤凰新华书业股份有限公司。
经营范围:
图书出版物及音像制品的出版、发行及文化用品销售。
注册地址江苏省南京市湖南路1号凤凰广场B座
办公地址江苏省南京市湖南路1号凤凰广场B座
凤凰传媒融资融券
| 时间 | 融资买入 万元 |
融资余额 亿元 |
融券余量 万股 |
| 2026-09-22 | 694.23 | 1.46 | 1006.13 |
| 2026-09-21 | 864.87 | 1.56 | 1023.15 |
| 2026-09-18 | 997.67 | 1.53 | 1017.01 |
| 2026-09-17 | 330.78 | 1.46 | 1015.29 |
| 2026-09-16 | 535.92 | 1.46 | 1014.36 |
| 2026-09-15 | 391.89 | 1.47 | 1015.7 |
| 2026-09-14 | 355.61 | 1.45 | 1016.79 |
| 2026-09-11 | 408.25 | 1.46 | 1014.67 |
| 2026-09-10 | 822.55 | 1.46 | 1009.62 |
| 2026-09-09 | 938.64 | 1.42 | 1008.69 |
凤凰传媒股东人数
| 时间 | 股东人数 |
| 2026-06-30 | 42837人 |
| 2026-03-31 | 46565人 |
| 2025-12-31 | 44739人 |
| 2025-09-30 | 42855人 |
| 2025-06-30 | 35880人 |
| 2025-03-31 | 44961人 |
| 2024-12-31 | 44870人 |
| 2024-09-30 | 41254人 |
| 2024-06-30 | 38411人 |
| 2024-03-31 | 44076人 |
凤凰传媒高管持股变动
| 时间 | 高管 | 变动人 | 变动数 |
| 2026-07-21 | 章朝阳 董事 | 500股 | |
| 2024-12-06 | 金国华 董事 | -25000股 | |
| 2015-08-24 | 宋吉述 高级管理人员 | 20000股 | |
| 2015-08-21 | 宋吉述 董事 | 30000股 | |
| 2015-08-19 | 宋吉述 高级管理人员 | 50000股 |
凤凰传媒十大股东
| 股东 | 持股数量(万股) | 占总股本比例 | 持仓变动 | 时间 |
| 159829.03 | 62.8% | 未变 | 2026-06-30 | |
| 25449 | 10% | 未变 | 2026-06-30 | |
| 6427.46 | 2.53% | 增持 | 2026-06-30 | |
| 2298.99 | 0.9% | 增持 | 2026-06-30 | |
| 2009.98 | 0.79% | 未变 | 2026-06-30 | |
| 1418.89 | 0.56% | 增持 | 2026-06-30 | |
| 1401.37 | 0.55% | 新进 | 2026-06-30 | |
| 1337.85 | 0.53% | 未变 | 2026-06-30 | |
| 1287.01 | 0.51% | 新进 | 2026-06-30 | |
| 1168.21 | 0.46% | 减持 | 2026-06-30 |
凤凰传媒基金持股
| 时间 | 基金 | 持股数量(万股) | 占流通股比例 | 持仓变动 |
| 2026-08-06 | 9.85 | 0.0039% | 新进 | |
| 2026-06-30 | 6427.46 | 2.5256% | 增持 | |
| 2026-06-30 | 2298.99 | 0.9034% | 增持 | |
| 2026-06-30 | 1418.89 | 0.5575% | 增持 | |
| 2026-06-30 | 1287.01 | 0.5057% | 增持 | |
| 2026-06-30 | 1049.56 | 0.4124% | 增持 | |
| 2026-06-30 | 1024.84 | 0.4027% | 增持 | |
| 2026-06-30 | 979.55 | 0.3849% | 增持 | |
| 2026-06-30 | 674.32 | 0.2650% | 减持 | |
| 2026-06-30 | 674.32 | 0.2650% | 减持 |
| 时间 | 持股基金数 | 基金持股 占流通股总比例 |
| 2026-06-30 | 380 | 9.09% |
| 2026-03-31 | 12 | 0.12% |
| 2025-12-31 | 335 | 6.83% |
| 2025-09-30 | 13 | 0.18% |
| 2025-06-30 | 413 | 5.4% |
| 2025-03-31 | 10 | 0.27% |
| 2024-12-31 | 347 | 6.45% |
| 2024-09-30 | 13 | 0.31% |
凤凰传媒互动问答