上海农村商业银行股份有限公司
公司简介:
经中国银行业监督管理委员会批准,原上海市农村信用合作社联合社于2005年8月25日改制更名为上海农村商业银行股份有限公司,简称"上海农村商业银行"。
经营范围:
本行业务主要包括公司银行业务、个人银行业务和金融市场业务。
注册地址上海市黄浦区中山东二路70号
办公地址上海市黄浦区中山东二路70号
沪农商行融资融券
| 时间 | 融资买入 万元 |
融资余额 亿元 |
融券余量 万股 |
| 2026-11-06 | 1421.48 | 0.95 | 376.41 |
| 2026-11-05 | 1806.57 | 0.99 | 374.27 |
| 2026-11-04 | 1062.68 | 0.92 | 372.09 |
| 2026-11-03 | 940.37 | 0.88 | 375.85 |
| 2026-11-02 | 1647.88 | 0.99 | 363.41 |
| 2026-10-30 | 1119.93 | 1.02 | 409.73 |
| 2026-10-29 | 1303.8 | 1.08 | 381.55 |
| 2026-10-28 | 2067.9 | 1.16 | 624.54 |
| 2026-10-27 | 2321.56 | 1.1 | 635.45 |
| 2026-10-26 | 1545.2 | 0.98 | 864.73 |
沪农商行股东人数
| 时间 | 股东人数 |
| 2026-09-30 | 60193人 |
| 2026-06-30 | 62775人 |
| 2026-03-31 | 63047人 |
| 2025-12-31 | 64600人 |
| 2025-09-30 | 74002人 |
| 2025-06-30 | 73404人 |
| 2025-03-31 | 84710人 |
| 2024-12-31 | 90304人 |
| 2024-09-30 | 119627人 |
| 2024-06-30 | 129200人 |
沪农商行高管持股变动
| 时间 | 高管 | 变动人 | 变动数 |
| 2026-11-05 | 占玲灵 高级管理人员 | 11000股 | |
| 2026-11-05 | 张跃红 高级管理人员 | 20000股 | |
| 2026-11-05 | 张宏彪 高级管理人员 | 20000股 | |
| 2026-11-05 | 汪明 董事、高级管理人员 | 30000股 | |
| 2026-11-05 | 沈栋 高级管理人员 | 25000股 |
沪农商行十大股东
| 股东 | 持股数量(万股) | 占总股本比例 | 持仓变动 | 时间 |
| 89579.62 | 9.29% | 未变 | 2026-09-30 | |
| 80000 | 8.29% | 未变 | 2026-09-30 | |
| 80000 | 8.29% | 未变 | 2026-09-30 | |
| 75118.68 | 7.79% | 未变 | 2026-09-30 | |
| 56000 | 5.81% | 未变 | 2026-09-30 | |
| 48115.12 | 4.99% | 未变 | 2026-09-30 | |
| 47791.56 | 4.96% | 未变 | 2026-09-30 | |
| 41490.4 | 4.3% | 未变 | 2026-09-30 | |
| 35770 | 3.71% | 未变 | 2026-09-30 | |
| 28949.14 | 3% | 未变 | 2026-09-30 |
沪农商行基金持股
| 时间 | 基金 | 持股数量(万股) | 占流通股比例 | 持仓变动 |
| 2026-09-30 | 9011.61 | 0.9554% | 减持 | |
| 2026-09-30 | 3486.88 | 0.3697% | 减持 | |
| 2026-09-30 | 1021.62 | 0.1083% | 减持 | |
| 2026-09-30 | 1021.62 | 0.1083% | 减持 | |
| 2026-09-30 | 1021.62 | 0.1083% | 减持 | |
| 2026-09-30 | 521.53 | 0.0553% | 新进 | |
| 2026-09-30 | 521.53 | 0.0553% | 新进 | |
| 2026-09-30 | 459.09 | 0.0487% | 增持 | |
| 2026-09-30 | 299.34 | 0.0317% | 新进 | |
| 2026-09-30 | 299.34 | 0.0317% | 新进 |
| 时间 | 持股基金数 | 基金持股 占流通股总比例 |
| 2026-09-30 | 56 | 2.12% |
| 2026-06-30 | 701 | 6.23% |
| 2026-03-31 | 71 | 2.34% |
| 2025-12-31 | 585 | 7.91% |
| 2025-09-30 | 20 | 0.25% |
| 2025-06-30 | 559 | 8.33% |
| 2025-03-31 | 72 | 1.53% |
| 2024-12-31 | 453 | 5.01% |
沪农商行互动问答