上海农村商业银行股份有限公司
公司简介:
经中国银行业监督管理委员会批准,原上海市农村信用合作社联合社于2005年8月25日改制更名为上海农村商业银行股份有限公司,简称"上海农村商业银行"。
经营范围:
本行业务主要包括公司银行业务、个人银行业务和金融市场业务。
注册地址上海市黄浦区中山东二路70号
办公地址上海市黄浦区中山东二路70号
沪农商行融资融券
| 时间 | 融资买入 万元 |
融资余额 亿元 |
融券余量 万股 |
| 2026-09-22 | 429.33 | 0.96 | 821.99 |
| 2026-09-21 | 490.52 | 0.97 | 816.96 |
| 2026-09-18 | 526.3 | 1.01 | 811.57 |
| 2026-09-17 | 642.68 | 1.08 | 806.59 |
| 2026-09-16 | 723.37 | 1.09 | 801.46 |
| 2026-09-15 | 550.11 | 1.12 | 796.63 |
| 2026-09-14 | 1525.45 | 1.15 | 790.45 |
| 2026-09-11 | 1307.38 | 1.1 | 781.39 |
| 2026-09-10 | 479.85 | 1.04 | 763.13 |
| 2026-09-09 | 469.03 | 1.05 | 757.47 |
沪农商行股东人数
| 时间 | 股东人数 |
| 2026-06-30 | 62775人 |
| 2026-03-31 | 63047人 |
| 2025-12-31 | 64600人 |
| 2025-09-30 | 74002人 |
| 2025-06-30 | 73404人 |
| 2025-03-31 | 84710人 |
| 2024-12-31 | 90304人 |
| 2024-09-30 | 119627人 |
| 2024-06-30 | 129200人 |
| 2024-03-31 | 151790人 |
沪农商行高管持股变动
| 时间 | 高管 | 变动人 | 变动数 |
| 2025-11-17 | 顾贤斌 高级管理人员 | 66300股 | |
| 2025-11-17 | 应长明 董事 | 30000股 | |
| 2025-11-17 | 汪明 董事、高级管理人员 | 20000股 | |
| 2025-11-17 | 张宏彪 高级管理人员 | 62800股 | |
| 2025-11-13 | 沈栋 高级管理人员 | 80000股 |
沪农商行十大股东
| 股东 | 持股数量(万股) | 占总股本比例 | 持仓变动 | 时间 |
| 89579.62 | 9.29% | 未变 | 2026-06-30 | |
| 80000 | 8.29% | 未变 | 2026-06-30 | |
| 80000 | 8.29% | 未变 | 2026-06-30 | |
| 75118.68 | 7.79% | 未变 | 2026-06-30 | |
| 56000 | 5.81% | 未变 | 2026-06-30 | |
| 48115.12 | 4.99% | 未变 | 2026-06-30 | |
| 47791.56 | 4.96% | 未变 | 2026-06-30 | |
| 41490.4 | 4.3% | 未变 | 2026-06-30 | |
| 35770 | 3.71% | 未变 | 2026-06-30 | |
| 28949.14 | 3% | 未变 | 2026-06-30 |
沪农商行基金持股
| 时间 | 基金 | 持股数量(万股) | 占流通股比例 | 持仓变动 |
| 2026-06-30 | 9889 | 1.0549% | 增持 | |
| 2026-06-30 | 4335.44 | 0.4625% | 增持 | |
| 2026-06-30 | 3501.83 | 0.3736% | 增持 | |
| 2026-06-30 | 2125.58 | 0.2267% | 减持 | |
| 2026-06-30 | 1869.95 | 0.1995% | 减持 | |
| 2026-06-30 | 1782.34 | 0.1901% | 增持 | |
| 2026-06-30 | 1315.34 | 0.1403% | 增持 | |
| 2026-06-30 | 1131.31 | 0.1207% | 减持 | |
| 2026-06-30 | 1024.45 | 0.1093% | 减持 | |
| 2026-06-30 | 1024.45 | 0.1093% | 减持 |
| 时间 | 持股基金数 | 基金持股 占流通股总比例 |
| 2026-06-30 | 701 | 6.23% |
| 2026-03-31 | 71 | 2.34% |
| 2025-12-31 | 585 | 7.91% |
| 2025-09-30 | 20 | 0.25% |
| 2025-06-30 | 559 | 8.33% |
| 2025-03-31 | 72 | 1.53% |
| 2024-12-31 | 453 | 5.01% |
| 2024-09-30 | 62 | 0.88% |
沪农商行互动问答