宁波拓普集团股份有限公司
公司简介:
2004年4月22日,拓普制动系统有限公司成立。2011年9月9日,宁波拓普制动系统有限公司整体变更设立宁波拓普集团股份有限公司。
经营范围:
汽车零部件及配件的研发、生产和销售。
注册地址浙江省宁波市北仑区大碶街道育王山路268号
办公地址浙江省宁波市北仑区大碶街道育王山路268号
拓普集团融资融券
| 时间 | 融资买入 万元 |
融资余额 亿元 |
融券余量 万股 |
| 2026-08-10 | 9632.7 | 29.98 | 27.59 |
| 2026-08-07 | 12369.38 | 29.84 | 27.54 |
| 2026-08-06 | 11484.88 | 29.84 | 27.83 |
| 2026-08-05 | 22962.42 | 30.16 | 27.71 |
| 2026-08-04 | 30717.95 | 29.69 | 26.53 |
| 2026-08-03 | 11661.82 | 28.35 | 25.91 |
| 2026-07-31 | 15221.56 | 28.33 | 25.68 |
| 2026-07-30 | 8872.26 | 28.42 | 26.39 |
| 2026-07-29 | 10424.61 | 28.71 | 24.93 |
| 2026-07-28 | 7463.65 | 28.61 | 24.23 |
拓普集团股东人数
| 时间 | 股东人数 |
| 2026-03-31 | 169226人 |
| 2026-02-28 | 161555人 |
| 2025-12-31 | 142101人 |
| 2025-09-30 | 143714人 |
| 2025-06-30 | 110532人 |
| 2025-03-31 | 103949人 |
| 2024-12-31 | 61254人 |
| 2024-09-30 | 41598人 |
| 2024-06-30 | 47937人 |
| 2024-03-31 | 48686人 |
拓普集团高管持股变动
| 时间 | 高管 | 变动人 | 变动数 |
| 2025-09-10 | 邬建树 董事 | -2998262股 | |
| 2025-08-29 | 邬好年 董事 | -495300股 | |
| 2024-03-20 | 邬好年 董事 | 1367300股 | |
| 2024-01-03 | 邬建树 董事 | 655200股 | |
| 2017-05-24 | 邬建树 董事 | 4521626股 |
拓普集团十大股东
| 股东 | 持股数量(万股) | 占总股本比例 | 持仓变动 | 时间 |
| 100583.6 | 57.88% | 未变 | 2026-03-31 | |
| 4953.25 | 2.85% | 减持 | 2026-03-31 | |
| 2386.01 | 1.37% | 减持 | 2026-03-31 | |
| 1382.38 | 0.8% | 减持 | 2026-03-31 | |
| 951.34 | 0.55% | 减持 | 2026-03-31 | |
| 925.47 | 0.53% | 减持 | 2026-03-31 | |
| 899.85 | 0.52% | 未变 | 2026-03-31 | |
| 790 | 0.45% | 增持 | 2026-03-31 | |
| 703.73 | 0.4% | 减持 | 2026-03-31 | |
| 654.71 | 0.38% | 新进 | 2026-03-31 |
拓普集团基金持股
| 时间 | 基金 | 持股数量(万股) | 占流通股比例 | 持仓变动 |
| 2026-03-31 | 0.01 | 0.0000% | 未变 | |
| 2026-03-31 | 0.01 | 0.0000% | 未变 | |
| 2026-03-31 | 0.04 | 0.0000% | 减持 | |
| 2026-03-31 | 0.04 | 0.0000% | 减持 | |
| 2026-03-31 | 0.21 | 0.0001% | 新进 | |
| 2026-03-31 | 0.21 | 0.0001% | 新进 | |
| 2026-03-31 | 0.49 | 0.0003% | 减持 | |
| 2026-03-31 | 0.49 | 0.0003% | 减持 | |
| 2026-03-31 | 0.6 | 0.0003% | 新进 | |
| 2026-03-31 | 0.6 | 0.0003% | 新进 |
| 时间 | 持股基金数 | 基金持股 占流通股总比例 |
| 2026-03-31 | 174 | 6.16% |
| 2025-12-31 | 978 | 14.07% |
| 2025-09-30 | 187 | 4.02% |
| 2025-06-30 | 897 | 9.44% |
| 2025-03-31 | 200 | 4.61% |
| 2024-12-31 | 782 | 13% |
| 2024-09-30 | 160 | 5.7% |
拓普集团互动问答