百隆东方股份有限公司
公司简介:
公司系经宁波市对外贸易经济合作局批准、由百隆有限整体变更设立的股份有限公司,公司发起人为新国投资、三牛公司、九牛公司、燕春投资、超宏投资、卫进投资、祥东投资及自然人杨卫新、杨卫国。
经营范围:
色纺纱的研发、生产和销售。
注册地址浙江省宁波市镇海区骆驼街道南二东路1号
办公地址浙江省宁波市鄞州区甬江大道188号宁波财富中心8楼
百隆东方融资融券
| 时间 | 融资买入 万元 |
融资余额 亿元 |
融券余量 万股 |
| 2026-08-06 | 1283.61 | 0.64 | 8.74 |
| 2026-08-05 | 728.38 | 0.62 | 8.71 |
| 2026-08-04 | 743.5 | 0.61 | 8.9 |
| 2026-08-03 | 630.64 | 0.65 | 5.61 |
| 2026-07-31 | 793.25 | 0.67 | 8.92 |
| 2026-07-30 | 973.22 | 0.67 | 8.93 |
| 2026-07-29 | 899.89 | 0.68 | 8.93 |
| 2026-07-28 | 1252.4 | 0.67 | 8.74 |
| 2026-07-27 | 860.48 | 0.62 | 8.86 |
| 2026-07-24 | 611.21 | 0.63 | 7.06 |
百隆东方股东人数
| 时间 | 股东人数 |
| 2026-06-30 | vip可见 |
| 2026-03-31 | 19738人 |
| 2025-12-31 | 22353人 |
| 2025-09-30 | 23150人 |
| 2025-06-30 | 26199人 |
| 2025-03-31 | 23525人 |
| 2024-12-31 | 24874人 |
| 2024-09-30 | 21429人 |
| 2024-06-30 | 20745人 |
| 2024-03-31 | 21594人 |
百隆东方高管持股变动
| 时间 | 高管 | 变动人 | 变动数 |
| 2026-07-15 | 张奎 董事 | -100000股 | |
| 2026-07-14 | 张奎 董事 | -50000股 | |
| 2026-07-14 | 董奇涵 高级管理人员 | -65000股 | |
| 2026-07-13 | 张奎 董事 | -50000股 | |
| 2026-07-08 | 张奎 董事 | -50000股 |
百隆东方十大股东
| 股东 | 持股数量(万股) | 占总股本比例 | 持仓变动 | 时间 |
| 44579.98 | 29.73% | 未变 | 2026-06-30 | |
| 27385.27 | 18.26% | 未变 | 2026-06-30 | |
| 18600.04 | 12.4% | 未变 | 2026-06-30 | |
| 11552.51 | 7.7% | 未变 | 2026-06-30 | |
| 7500 | 5% | 未变 | 2026-06-30 | |
| 4714.74 | 3.14% | 增持 | 2026-06-30 | |
| 4391.39 | 2.93% | 增持 | 2026-06-30 | |
| 1790.88 | 1.19% | 未变 | 2026-06-30 | |
| 580.35 | 0.39% | 新进 | 2026-06-30 | |
| 534.08 | 0.36% | 新进 | 2026-06-30 |
百隆东方基金持股
| 时间 | 基金 | 持股数量(万股) | 占流通股比例 | 持仓变动 |
| 2026-03-31 | 498.74 | 0.3326% | 新进 | |
| 2026-03-31 | 498.74 | 0.3326% | 新进 | |
| 2026-03-31 | 494.16 | 0.3295% | 新进 | |
| 2026-03-31 | 348.92 | 0.2327% | 增持 | |
| 2026-03-31 | 233.67 | 0.1558% | 新进 | |
| 2026-03-31 | 54.57 | 0.0364% | 增持 | |
| 2026-03-31 | 54.57 | 0.0364% | 增持 | |
| 2026-03-31 | 40.2 | 0.0268% | 新进 | |
| 2026-03-31 | 40.2 | 0.0268% | 新进 | |
| 2026-03-31 | 35.36 | 0.0236% | 新进 |
| 时间 | 持股基金数 | 基金持股 占流通股总比例 |
| 2026-03-31 | 17 | 1.61% |
| 2025-12-31 | 185 | 5.03% |
| 2025-06-30 | 93 | 3.56% |
| 2024-12-31 | 73 | 5.94% |
| 2024-09-30 | 6 | 0.08% |
百隆东方互动问答
2026-08-05 16:28:40 [ 详细 ]