百隆东方股份有限公司
公司简介:
公司系经宁波市对外贸易经济合作局批准、由百隆有限整体变更设立的股份有限公司,公司发起人为新国投资、三牛公司、九牛公司、燕春投资、超宏投资、卫进投资、祥东投资及自然人杨卫新、杨卫国。
经营范围:
色纺纱的研发、生产和销售。
注册地址浙江省宁波市镇海区骆驼街道南二东路1号
办公地址浙江省宁波市鄞州区甬江大道188号宁波财富中心8楼
热搜牛散
热门股票
百隆东方融资融券
| 时间 | 融资买入 万元 |
融资余额 亿元 |
融券余量 万股 |
| 2025-12-04 | 681.52 | 1.11 | 8.54 |
| 2025-12-03 | 567.8 | 1.09 | 8.44 |
| 2025-12-02 | 482.63 | 1.11 | 7.19 |
| 2025-12-01 | 819.22 | 1.1 | 5.67 |
| 2025-11-28 | 575.99 | 1.09 | 8.67 |
| 2025-11-27 | 412.55 | 1.13 | 8.69 |
| 2025-11-26 | 858.06 | 1.16 | 8.61 |
| 2025-11-25 | 1171.39 | 1.12 | 8.74 |
| 2025-11-24 | 844.24 | 1.05 | 8.74 |
| 2025-11-21 | 1636.62 | 1.04 | 4.28 |
百隆东方股东人数
| 时间 | 股东人数 |
| 2025-09-30 | 23150人 |
| 2025-06-30 | 26199人 |
| 2025-03-31 | 23525人 |
| 2024-12-31 | 24874人 |
| 2024-09-30 | 21429人 |
| 2024-06-30 | 20745人 |
| 2024-03-31 | 21594人 |
| 2023-12-31 | 23718人 |
| 2023-09-30 | 22451人 |
| 2023-06-30 | 23500人 |
百隆东方高管持股变动
| 时间 | 高管 | 变动人 | 变动数 |
| 2024-08-06 | 杨勇 董事 | 800000股 | |
| 2024-08-06 | 张奎 董事 | 800000股 | |
| 2024-08-06 | 麦家良 董事 | 120000股 | |
| 2024-08-06 | 周立雯 高级管理人员 | 40000股 | |
| 2024-08-06 | 董奇涵 高级管理人员 | 120000股 |
百隆东方十大股东
| 股东 | 持股数量(万股) | 占总股本比例 | 持仓变动 | 时间 |
| 44579.98 | 29.73% | 减持 | 2025-09-30 | |
| 27385.27 | 18.26% | 减持 | 2025-09-30 | |
| 18600.04 | 12.4% | 增持 | 2025-09-30 | |
| 11552.51 | 7.7% | 减持 | 2025-09-30 | |
| 7500 | 5% | 未变 | 2025-09-30 | |
| 3677.11 | 2.45% | 增持 | 2025-09-30 | |
| 1790.88 | 1.19% | 未变 | 2025-09-30 | |
| 1562.67 | 1.04% | 减持 | 2025-09-30 | |
| 588.93 | 0.39% | 新进 | 2025-09-30 | |
| 384.9 | 0.26% | 新进 | 2025-09-30 |
百隆东方基金持股
| 时间 | 基金 | 持股数量(万股) | 占流通股比例 | 持仓变动 |
| 2025-09-30 | 102.92 | 0.0686% | 新进 | |
| 2025-09-30 | 102.92 | 0.0686% | 新进 | |
| 2025-09-30 | 23.99 | 0.0160% | 增持 | |
| 2025-09-30 | 23.99 | 0.0160% | 增持 | |
| 2025-09-30 | 1.76 | 0.0012% | 新进 | |
| 2025-09-30 | 1.76 | 0.0012% | 新进 | |
| 2025-09-30 | 1.76 | 0.0012% | 新进 | |
| 2025-06-30 | 3467.43 | 2.3123% | 减持 | |
| 2025-06-30 | 286.85 | 0.1913% | 增持 | |
| 2025-06-30 | 156.19 | 0.1042% | 新进 |
| 时间 | 持股基金数 | 基金持股 占流通股总比例 |
| 2025-09-30 | 7 | 0.17% |
| 2025-06-30 | 139 | 3.83% |
| 2024-12-31 | 122 | 6.06% |
| 2024-09-30 | 11 | 0.13% |
| 2024-06-30 | 85 | 8.8% |
| 2023-12-31 | 62 | 4.19% |
百隆东方互动问答