北京银行股份有限公司
公司简介:
本行于1996年1月29日设立。是中国最早成立的城市商业银行之一。
经营范围:
1.公司银行业务;2.个人银行业务;3.资金业务。
注册地址北京市西城区金融大街甲17号首层
办公地址北京市西城区金融大街丙17号,香港中环金融街8号国际金融中心2期29楼2901-2909及2916-2917室
- 北京银行
- 北京银行股份有限公司
- 代码 601169
- 市值 1192.46亿
- 市盈 5.271
- 股东 183025人
- 资产负债 92.0865%
- 证监会行业种类 货币金融服务
- 牛散
- 实控人
热搜牛散
热门股票
北京银行融资融券
| 时间 | 融资买入 万元 |
融资余额 亿元 |
融券余量 万股 |
| 2025-12-04 | 18041.48 | 32.8 | 41.33 |
| 2025-12-03 | 15065.36 | 32.13 | 46.37 |
| 2025-12-02 | 13203.22 | 32.04 | 41.28 |
| 2025-12-01 | 10526.84 | 31.6 | 43.2 |
| 2025-11-28 | 12258.58 | 32.08 | 57.24 |
| 2025-11-27 | 12021.15 | 31.7 | 77.32 |
| 2025-11-26 | 12570.09 | 31.77 | 73.37 |
| 2025-11-25 | 10456.18 | 31.54 | 77.45 |
| 2025-11-24 | 20096.79 | 33.12 | 74.74 |
| 2025-11-21 | 32626.87 | 32.71 | 42.13 |
北京银行股东人数
| 时间 | 股东人数 |
| 2025-09-30 | 183025人 |
| 2025-06-30 | 135835人 |
| 2025-03-31 | 140289人 |
| 2024-12-31 | 144286人 |
| 2024-09-30 | 144539人 |
| 2024-06-30 | 145636人 |
| 2024-03-31 | 149226人 |
| 2023-12-31 | 170548人 |
| 2023-12-20 | 171030人 |
| 2023-09-30 | 171400人 |
北京银行高管持股变动
| 时间 | 高管 | 变动人 | 变动数 |
| 2025-05-07 | 曹卓 高级管理人员 | 20000股 | |
| 2025-02-07 | 赵丽芬 董事 | 200000股 | |
| 2024-07-11 | 周一晨 监事 | 89400股 | |
| 2024-06-18 | 赵丽芬 董事 | 200000股 | |
| 2024-05-10 | 曹卓 高级管理人员 | 30000股 |
北京银行十大股东
| 股东 | 持股数量(万股) | 占总股本比例 | 持仓变动 | 时间 |
| 275501.31 | 13.03% | 新进 | 2025-09-30 | |
| 194204.59 | 9.19% | 增持 | 2025-09-30 | |
| 181555.13 | 8.59% | 未变 | 2025-09-30 | |
| 99350.09 | 4.7% | 未变 | 2025-09-30 | |
| 66328.08 | 3.14% | 减持 | 2025-09-30 | |
| 45205.1 | 2.14% | 未变 | 2025-09-30 | |
| 39823.01 | 1.88% | 未变 | 2025-09-30 | |
| 32795.28 | 1.55% | 未变 | 2025-09-30 | |
| 32403.27 | 1.53% | 未变 | 2025-09-30 | |
| 26048.84 | 1.23% | 未变 | 2025-09-30 |
北京银行基金持股
| 时间 | 基金 | 持股数量(万股) | 占流通股比例 | 持仓变动 |
| 2025-09-30 | 1635.02 | 0.0773% | 新进 | |
| 2025-09-30 | 1635.02 | 0.0773% | 新进 | |
| 2025-09-30 | 1635.02 | 0.0773% | 新进 | |
| 2025-09-30 | 775.12 | 0.0367% | 增持 | |
| 2025-09-30 | 775.12 | 0.0367% | 增持 | |
| 2025-09-30 | 247.95 | 0.0117% | 减持 | |
| 2025-09-30 | 247.95 | 0.0117% | 减持 | |
| 2025-09-30 | 198.4 | 0.0094% | 新进 | |
| 2025-09-30 | 198.4 | 0.0094% | 增持 | |
| 2025-09-30 | 198.4 | 0.0094% | 增持 |
| 时间 | 持股基金数 | 基金持股 占流通股总比例 |
| 2025-09-30 | 61 | 0.46% |
| 2025-06-30 | 1173 | 8.66% |
| 2025-03-31 | 92 | 0.61% |
| 2024-12-31 | 1017 | 8.33% |
| 2024-09-30 | 96 | 1.75% |
| 2024-06-30 | 478 | 5.76% |
| 2024-03-31 | 81 | 1.62% |
| 2023-12-31 | 331 | 3.84% |
北京银行互动问答