首创证券股份有限公司
公司简介:
首创证券有限责任公司成立于2000年,是北京市国资委所属北京首都创业集团有限公司控股的证券公司。公司注册资本65,000万元人民币,现有股东包括北京首都创业集团有限公司、北京能源集团有限责任公司等多家大型企业。经过十多年快速发展,公司由成立时仅一家营业部的证券经纪公司逐步发展成为业务种类基本齐全、拥有多家分公司及数十家营业部的综合类证券公司。公司业务范围包括证券经纪、证券投资咨询、与证券交易和证券投资活动有关的财务顾问、证券承销与保荐、证券自营、证券投资基金销售、证券资产管理、融资融券、代销金融产品等多项金融业务。公司先后参股中关村股权交易服务集团有限公司、中证机构间报价系统股份有限公司,相对控股中邮创业基金管理股份有限公司,全资控股首创京都期货有限公司(期货子公司)、首正德盛资本管理有限公司(私募投资基金子公司)以及首正泽富创新投资(北京)有限公司(另类投资子公司),可为客户提供多元化金融服务。
经营范围:
证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券投资基金销售;证券资产管理;融资融券;代销金融产品;为期货公司提供中间介绍业务。
注册地址北京市朝阳区安定路5号院13号楼A座11-21层
办公地址北京市朝阳区安定路5号院13号楼A座11-21层
- 首创证券
- 首创证券股份有限公司
- 代码 601136
- 市值 548.58亿
- 市盈 55.75
- 股东 86302人
- 资产负债 74.1376%
- 证监会行业种类 资本市场服务
- 牛散
- 实控人 北京市人民政府国有资产监督管理委员会
热搜牛散
热门股票
首创证券融资融券
| 时间 | 融资买入 万元 |
融资余额 亿元 |
融券余量 万股 |
| 2025-12-04 | 4850.56 | 11.24 | 6.88 |
| 2025-12-03 | 4548.72 | 11.18 | 7.02 |
| 2025-12-02 | 6431.64 | 11.3 | 7.71 |
| 2025-12-01 | 8173.9 | 11.59 | 8.18 |
| 2025-11-28 | 10243.04 | 11.57 | 8.03 |
| 2025-11-27 | 14810.11 | 11.23 | 8.03 |
| 2025-11-26 | 9416.68 | 11 | 8.03 |
| 2025-11-25 | 17634.36 | 10.87 | 8.83 |
| 2025-11-24 | 11612.97 | 10.76 | 7.97 |
| 2025-11-21 | 17508.82 | 10.7 | 8.93 |
首创证券股东人数
| 时间 | 股东人数 |
| 2025-09-30 | 86302人 |
| 2025-06-30 | 86289人 |
| 2025-03-31 | 95692人 |
| 2024-12-31 | 87981人 |
| 2024-09-30 | 101664人 |
| 2024-06-30 | 103102人 |
| 2024-03-31 | 88880人 |
| 2023-12-31 | 77120人 |
| 2023-09-30 | 77994人 |
| 2023-06-30 | 58021人 |
首创证券高管持股变动
| 时间 | 高管 | 变动人 | 变动数 |
首创证券十大股东
| 股东 | 持股数量(万股) | 占总股本比例 | 持仓变动 | 时间 |
| 155169 | 56.77% | 未变 | 2025-09-30 | |
| 47308 | 17.31% | 未变 | 2025-09-30 | |
| 22708 | 8.31% | 未变 | 2025-09-30 | |
| 2724.5 | 1% | 未变 | 2025-09-30 | |
| 1811.44 | 0.66% | 减持 | 2025-09-30 | |
| 1411.53 | 0.52% | 增持 | 2025-09-30 | |
| 931.98 | 0.34% | 增持 | 2025-09-30 | |
| 931.75 | 0.34% | 减持 | 2025-09-30 | |
| 672.82 | 0.25% | 减持 | 2025-09-30 | |
| 502.07 | 0.18% | 减持 | 2025-09-30 |
首创证券基金持股
| 时间 | 基金 | 持股数量(万股) | 占流通股比例 | 持仓变动 |
| 2025-09-30 | 101.56 | 0.2109% | 减持 | |
| 2025-09-30 | 101.56 | 0.2109% | 减持 | |
| 2025-06-30 | 979.9 | 2.0352% | 增持 | |
| 2025-06-30 | 845.99 | 1.7570% | 增持 | |
| 2025-06-30 | 694.75 | 1.4429% | 增持 | |
| 2025-06-30 | 651.72 | 1.3536% | 减持 | |
| 2025-06-30 | 509.02 | 1.0572% | 增持 | |
| 2025-06-30 | 438.69 | 0.9111% | 增持 | |
| 2025-06-30 | 184.05 | 0.3823% | 减持 | |
| 2025-06-30 | 178.7 | 0.3711% | 减持 |
| 时间 | 持股基金数 | 基金持股 占流通股总比例 |
| 2025-06-30 | 271 | 13.68% |
| 2024-12-31 | 242 | 13.34% |
| 2024-06-30 | 81 | 7.4% |
| 2023-12-31 | 112 | 4.91% |
首创证券互动问答