北京昊华能源股份有限公司
公司简介:
2002年12月6日,经北京市人民政府经济体制改革办公室批准,由京煤集团作为主发起人,联合中煤集团(原中国煤炭工业进出口集团公司)、首钢总公司、五矿发展(原五矿龙腾科技股份有限公司)及煤科总院等四家法人股东以发起方式共同设立本公司。
经营范围:
煤炭生产与销售,甲醇生产与销售,以及铁路专用线运输。
注册地址北京市门头沟区新桥南大街2号西办公楼
办公地址北京市门头沟区新桥南大街2号
昊华能源融资融券
| 时间 | 融资买入 万元 |
融资余额 亿元 |
融券余量 万股 |
| 2026-11-05 | 1010.67 | 1.26 | 20.57 |
| 2026-11-04 | 1099.86 | 1.24 | 23.92 |
| 2026-11-03 | 1517.24 | 1.28 | 25.99 |
| 2026-11-02 | 1084.8 | 1.25 | 26.94 |
| 2026-10-30 | 1024.88 | 1.28 | 32.4 |
| 2026-10-29 | 1877.12 | 1.34 | 26.7 |
| 2026-10-28 | 855.03 | 1.31 | 19.05 |
| 2026-10-27 | 530.27 | 1.31 | 20.2 |
| 2026-10-26 | 650.7 | 1.33 | 19.76 |
| 2026-10-23 | 961.72 | 1.31 | 18.36 |
昊华能源股东人数
| 时间 | 股东人数 |
| 2026-09-30 | 32412人 |
| 2026-06-30 | 32039人 |
| 2026-03-31 | 33247人 |
| 2025-12-31 | 33128人 |
| 2025-09-30 | 36812人 |
| 2025-06-30 | 36807人 |
| 2025-03-31 | 39611人 |
| 2024-12-31 | 36742人 |
| 2024-09-30 | 31605人 |
| 2024-06-30 | 30615人 |
昊华能源高管持股变动
| 时间 | 高管 | 变动人 | 变动数 |
| 2026-07-09 | 谷中和 监事 | -2200股 | |
| 2022-06-30 | 于福国 董事 | 2000股 | |
| 2022-06-30 | 薛令光 董事 | 2000股 | |
| 2022-06-30 | 牛延军 董事 | 2000股 | |
| 2022-06-30 | 王忠武 董事 | 2000股 |
昊华能源十大股东
| 股东 | 持股数量(万股) | 占总股本比例 | 持仓变动 | 时间 |
| 91161.35 | 63.31% | 未变 | 2026-09-30 | |
| 2677.71 | 1.86% | 未变 | 2026-09-30 | |
| 2361.73 | 1.64% | 增持 | 2026-09-30 | |
| 1873.35 | 1.3% | 增持 | 2026-09-30 | |
| 1479.12 | 1.03% | 减持 | 2026-09-30 | |
| 1465.37 | 1.02% | 减持 | 2026-09-30 | |
| 1462.73 | 1.02% | 减持 | 2026-09-30 | |
| 1364.49 | 0.95% | 新进 | 2026-09-30 | |
| 1051.71 | 0.73% | 新进 | 2026-09-30 | |
| 750.85 | 0.52% | 新进 | 2026-09-30 |
昊华能源基金持股
| 时间 | 基金 | 持股数量(万股) | 占流通股比例 | 持仓变动 |
| 2026-09-30 | 2361.73 | 1.6401% | 增持 | |
| 2026-09-30 | 1873.35 | 1.3009% | 增持 | |
| 2026-09-30 | 1873.35 | 1.3009% | 增持 | |
| 2026-09-30 | 1465.37 | 1.0176% | 减持 | |
| 2026-09-30 | 331.26 | 0.2300% | 增持 | |
| 2026-09-30 | 331.26 | 0.2300% | 增持 | |
| 2026-09-30 | 331.26 | 0.2300% | 增持 | |
| 2026-09-30 | 331.26 | 0.2300% | 增持 | |
| 2026-09-30 | 275.21 | 0.1911% | 减持 | |
| 2026-09-30 | 275.21 | 0.1911% | 减持 |
| 时间 | 持股基金数 | 基金持股 占流通股总比例 |
| 2026-09-30 | 53 | 7.45% |
| 2026-06-30 | 488 | 18.92% |
| 2026-03-31 | 30 | 3.74% |
| 2025-12-31 | 169 | 9.99% |
| 2025-06-30 | 195 | 7.97% |
| 2024-12-31 | 142 | 6.71% |
昊华能源互动问答