福耀玻璃工业集团股份有限公司
公司简介:
本公司前身系福建省耀华玻璃工业有限公司,经改制于1992年6月21日注册成立股份有限公司,并于1993年在上海证券交易所上市。
经营范围:
汽车级浮法玻璃、汽车玻璃的设计、生产、销售及服务。
注册地址福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村
办公地址福建省福清市福耀工业村II区,香港中环干诺道200号信德中心西座1907室
- 福耀玻璃
- 福耀玻璃工业集团股份有限公司
- 代码 600660
- 市值 1620.39亿
- 市盈 21.634
- 股东 85733人
- 资产负债 49.7904%
- 证监会行业种类 非金属矿物制品业
- 牛散 李海清李福清
- 实控人 曹德旺
热搜牛散
热门股票
福耀玻璃融资融券
| 时间 | 融资买入 万元 |
融资余额 亿元 |
融券余量 万股 |
| 2025-12-12 | 1754.95 | 21.62 | 14.56 |
| 2025-12-11 | 2152.33 | 21.66 | 14.8 |
| 2025-12-10 | 3162.79 | 21.7 | 15.11 |
| 2025-12-09 | 5965.92 | 21.69 | 15.36 |
| 2025-12-08 | 2724.96 | 21.37 | 16.25 |
| 2025-12-05 | 2763.28 | 21.36 | 16.11 |
| 2025-12-04 | 4041.54 | 21.35 | 16.25 |
| 2025-12-03 | 2730.56 | 21.13 | 16.55 |
| 2025-12-02 | 3409.86 | 21.22 | 16.53 |
| 2025-12-01 | 6935.47 | 21.16 | 16.62 |
福耀玻璃股东人数
| 时间 | 股东人数 |
| 2025-09-30 | 85733人 |
| 2025-06-30 | 93264人 |
| 2025-03-31 | 100993人 |
| 2025-02-28 | 101137人 |
| 2024-12-31 | 93427人 |
| 2024-09-30 | 102900人 |
| 2024-06-30 | 118100人 |
| 2024-03-31 | 128185人 |
| 2024-02-29 | 122100人 |
| 2023-12-31 | 138100人 |
福耀玻璃高管持股变动
| 时间 | 高管 | 变动人 | 变动数 |
| 2015-06-04 | 左敏 高级管理人员 | 12000股 | |
| 2015-06-03 | 左敏 高级管理人员 | 44000股 | |
| 2015-06-02 | 左敏 高级管理人员 | -56000股 | |
| 2015-03-03 | 左敏 高级管理人员 | 130000股 | |
| 2015-03-02 | 左敏 高级管理人员 | 1210000股 |
福耀玻璃十大股东
| 股东 | 持股数量(万股) | 占总股本比例 | 持仓变动 | 时间 |
| 59573.55 | 22.83% | 减持 | 2025-09-30 | |
| 39783.68 | 15.24% | 增持 | 2025-09-30 | |
| 39057.88 | 14.97% | 未变 | 2025-09-30 | |
| 16951.29 | 6.5% | 未变 | 2025-09-30 | |
| 3949.98 | 1.51% | 增持 | 2025-09-30 | |
| 2809.55 | 1.08% | 未变 | 2025-09-30 | |
| 2724.76 | 1.04% | 减持 | 2025-09-30 | |
| 2664.46 | 1.02% | 增持 | 2025-09-30 | |
| 2429.17 | 0.93% | 增持 | 2025-09-30 | |
| 2407.78 | 0.92% | 未变 | 2025-09-30 |
福耀玻璃基金持股
| 时间 | 基金 | 持股数量(万股) | 占流通股比例 | 持仓变动 |
| 2025-09-30 | 0.01 | 0.0000% | 不变 | |
| 2025-09-30 | 0.01 | 0.0000% | 不变 | |
| 2025-09-30 | 0.02 | 0.0000% | 减持 | |
| 2025-09-30 | 0.02 | 0.0000% | 减持 | |
| 2025-09-30 | 0.02 | 0.0000% | 新进 | |
| 2025-09-30 | 0.05 | 0.0000% | 不变 | |
| 2025-09-30 | 0.05 | 0.0000% | 不变 | |
| 2025-09-30 | 0.08 | 0.0000% | 新进 | |
| 2025-09-30 | 0.08 | 0.0000% | 新进 | |
| 2025-09-30 | 0.11 | 0.0000% | 减持 |
| 时间 | 持股基金数 | 基金持股 占流通股总比例 |
| 2025-09-30 | 384 | 6.33% |
| 2025-06-30 | 1677 | 16.01% |
| 2025-03-31 | 333 | 9.97% |
| 2024-12-31 | 1547 | 19.07% |
| 2024-09-30 | 312 | 10.25% |
| 2024-06-30 | 750 | 10.02% |
| 2024-03-31 | 104 | 4.73% |
| 2023-12-31 | 497 | 7.87% |
福耀玻璃互动问答