珠海华发实业股份有限公司
公司简介:
本公司是1992年4月由珠海经济特区华发集团公司联合珠海市投资管理公司、珠海经济特区房地产开发总公司和深圳投资基金管理公司作为法人股东,并经中国人民银行珠海分行以(92)珠人银金管字第110号文批准发行内部职工股,以定向募集方式设立的。
经营范围:
房地产开发与经营。
注册地址珠海市昌盛路155号
办公地址广东省珠海市昌盛路155号1至3层
华发股份融资融券
| 时间 | 融资买入 万元 |
融资余额 亿元 |
融券余量 万股 |
| 2026-11-16 | 798.99 | 4.57 | 160.21 |
| 2026-11-13 | 1535.69 | 4.68 | 160.83 |
| 2026-11-11 | 709.82 | 4.66 | 164.07 |
| 2026-11-10 | 685.64 | 4.62 | 150.37 |
| 2026-11-09 | 1220.72 | 4.6 | 144.47 |
| 2026-11-06 | 869.67 | 4.54 | 128.12 |
| 2026-11-05 | 1272.31 | 4.55 | 132.64 |
| 2026-11-04 | 1234.15 | 4.59 | 143.86 |
| 2026-11-03 | 729.59 | 4.58 | 145.6 |
| 2026-11-02 | 1110.64 | 4.6 | 131.97 |
华发股份股东人数
| 时间 | 股东人数 |
| 2026-09-30 | 63398人 |
| 2026-06-30 | 53960人 |
| 2026-03-31 | 55967人 |
| 2025-12-31 | 52911人 |
| 2025-09-30 | 50566人 |
| 2025-07-31 | 2377人 |
| 2025-06-30 | 55578人 |
| 2025-03-31 | 54439人 |
| 2025-02-28 | 54555人 |
| 2024-12-31 | 52630人 |
华发股份高管持股变动
| 时间 | 高管 | 变动人 | 变动数 |
| 2018-02-27 | 张延 高级管理人员 | -12000股 | |
| 2018-02-26 | 侯贵明 高级管理人员 | -166400股 | |
| 2018-02-26 | 陈茵 董事 | -20000股 | |
| 2017-06-08 | 张驰 高级管理人员 | 200000股 | |
| 2017-06-08 | 刘克 董事 | 240000股 |
华发股份十大股东
| 股东 | 持股数量(万股) | 占总股本比例 | 持仓变动 | 时间 |
| 72496.8 | 26.34% | 未变 | 2026-09-30 | |
| 7784 | 2.83% | 未变 | 2026-09-30 | |
| 5874.13 | 2.13% | 未变 | 2026-09-30 | |
| 4887.73 | 1.78% | 未变 | 2026-09-30 | |
| 4200 | 1.53% | 未变 | 2026-09-30 | |
| 4157.17 | 1.51% | 未变 | 2026-09-30 | |
| 3451.68 | 1.25% | 增持 | 2026-09-30 | |
| 2563.46 | 0.93% | 减持 | 2026-09-30 | |
| 2007.86 | 0.73% | 新进 | 2026-09-30 | |
| 1909.11 | 0.69% | 减持 | 2026-09-30 |
华发股份基金持股
| 时间 | 基金 | 持股数量(万股) | 占流通股比例 | 持仓变动 |
| 2026-09-30 | 2007.86 | 0.7296% | 增持 | |
| 2026-09-30 | 2007.86 | 0.7296% | 增持 | |
| 2026-09-30 | 492.58 | 0.1790% | 增持 | |
| 2026-09-30 | 430 | 0.1562% | 不变 | |
| 2026-09-30 | 430 | 0.1562% | 不变 | |
| 2026-09-30 | 24.41 | 0.0089% | 新进 | |
| 2026-09-30 | 24.41 | 0.0089% | 新进 | |
| 2026-06-30 | 2019.98 | 0.7340% | 增持 | |
| 2026-06-30 | 2019.98 | 0.7340% | 增持 | |
| 2026-06-30 | 1853.66 | 0.6735% | 不变 |
| 时间 | 持股基金数 | 基金持股 占流通股总比例 |
| 2026-09-30 | 7 | 1.97% |
| 2026-06-30 | 343 | 7.99% |
| 2026-03-31 | 13 | 2.44% |
| 2025-12-31 | 290 | 7.04% |
| 2025-09-30 | 11 | 2.15% |
| 2025-06-30 | 402 | 11.81% |
| 2025-03-31 | 20 | 6.25% |
| 2024-12-31 | 279 | 13.85% |
华发股份互动问答