雅戈尔集团股份有限公司
公司简介:
公司系1993年6月25日经宁波市体改委以"甬体改(1993)28号"文批准,由宁波盛达发展公司和宁波青春服装厂等发起并以定向募集方式设立的股份有限公司。
经营范围:
以品牌服装为主体的时尚产业,其他业务包括地产开发和投资。
注册地址浙江省宁波市海曙区鄞县大道西段2号
办公地址浙江省宁波市海曙区鄞县大道西段2号
热搜牛散
热门股票
雅戈尔融资融券
| 时间 | 融资买入 万元 |
融资余额 亿元 |
融券余量 万股 |
| 2026-02-04 | 1653.64 | 4.51 | 56.15 |
| 2026-02-03 | 1008.03 | 4.55 | 54.46 |
| 2026-02-02 | 1988.82 | 4.6 | 53.75 |
| 2026-01-30 | 1320.72 | 4.5 | 51.09 |
| 2026-01-29 | 967.12 | 4.46 | 52.93 |
| 2026-01-28 | 1781.68 | 4.54 | 50.84 |
| 2026-01-27 | 1379.14 | 4.57 | 52.72 |
| 2026-01-26 | 1504.37 | 4.55 | 49.26 |
| 2026-01-23 | 1114.83 | 4.54 | 44.95 |
| 2026-01-22 | 875.28 | 4.58 | 55.7 |
雅戈尔股东人数
| 时间 | 股东人数 |
| 2025-09-30 | 85396人 |
| 2025-06-30 | 90424人 |
| 2025-03-31 | 84572人 |
| 2024-12-31 | 88064人 |
| 2024-09-30 | 76799人 |
| 2024-06-30 | 76247人 |
| 2024-03-31 | 77441人 |
| 2024-03-29 | 77441人 |
| 2023-12-31 | 78228人 |
| 2023-09-30 | 78200人 |
雅戈尔高管持股变动
| 时间 | 高管 | 变动人 | 变动数 |
| 2023-08-23 | 贺晓娟 监事 | -50000股 | |
| 2023-07-10 | 杨珂 董事 | 500000股 | |
| 2023-07-10 | 杨和建 高级管理人员 | 500000股 | |
| 2023-07-10 | 刘建艇 监事 | 200000股 | |
| 2023-07-10 | 徐鹏 董事 | 1000000股 |
雅戈尔十大股东
| 股东 | 持股数量(万股) | 占总股本比例 | 持仓变动 | 时间 |
| 179868.14 | 38.9% | 未变 | 2025-09-30 | |
| 43440.96 | 9.4% | 未变 | 2025-09-30 | |
| 25113.18 | 5.43% | 未变 | 2025-09-30 | |
| 13043.63 | 2.82% | 未变 | 2025-09-30 | |
| 8087.81 | 1.75% | 减持 | 2025-09-30 | |
| 6360.33 | 1.38% | 增持 | 2025-09-30 | |
| 5725.68 | 1.24% | 减持 | 2025-09-30 | |
| 5409.93 | 1.17% | 增持 | 2025-09-30 | |
| 3960.69 | 0.86% | 未变 | 2025-09-30 | |
| 3358.57 | 0.73% | 减持 | 2025-09-30 |
雅戈尔基金持股
| 时间 | 基金 | 持股数量(万股) | 占流通股比例 | 持仓变动 |
| 2025-09-30 | 5725.68 | 1.2384% | 增持 | |
| 2025-09-30 | 1079.7 | 0.2335% | 减持 | |
| 2025-09-30 | 876.76 | 0.1896% | 减持 | |
| 2025-09-30 | 315.46 | 0.0682% | 增持 | |
| 2025-09-30 | 220 | 0.0476% | 新进 | |
| 2025-09-30 | 220 | 0.0476% | 新进 | |
| 2025-09-30 | 122.4 | 0.0265% | 减持 | |
| 2025-09-30 | 122.4 | 0.0265% | 减持 | |
| 2025-09-30 | 122.4 | 0.0265% | 减持 | |
| 2025-09-30 | 122.4 | 0.0265% | 减持 |
| 时间 | 持股基金数 | 基金持股 占流通股总比例 |
| 2025-09-30 | 56 | 2.1% |
| 2025-06-30 | 620 | 9.73% |
| 2025-03-31 | 96 | 3.76% |
| 2024-12-31 | 536 | 9.41% |
| 2024-09-30 | 60 | 3.31% |
| 2024-06-30 | 299 | 6.15% |
| 2024-03-31 | 23 | 1.75% |
雅戈尔互动问答
2026-02-04 19:02:52 [ 详细 ]
2026-02-04 19:02:52 [ 详细 ]