宇通客车股份有限公司
公司简介:
公司是1993年经河南省体改委豫体改字(1993)第29号文批准设立的股份有限公司,经中国证监会批准以募集方式向社会公开发行A股股票并于1997年5月在上海证券交易所上市交易。公司属制造业,主要产品为客车。
经营范围:
客车的研发、生产和销售;客车零部件的研发、生产和销售。
注册地址河南省郑州市管城回族区宇通路6号
办公地址河南省郑州市管城回族区宇通路6号
宇通客车融资融券
| 时间 | 融资买入 万元 |
融资余额 亿元 |
融券余量 万股 |
| 2026-09-23 | 5145.66 | 2.74 | 40.72 |
| 2026-09-22 | 3074.63 | 2.48 | 46.85 |
| 2026-09-21 | 6291.86 | 2.64 | 51.08 |
| 2026-09-18 | 3546.91 | 2.41 | 47.85 |
| 2026-09-17 | 1505.56 | 2.33 | 45.42 |
| 2026-09-16 | 2325.46 | 2.31 | 42.79 |
| 2026-09-15 | 2156.42 | 2.28 | 43.6 |
| 2026-09-14 | 1971.96 | 2.24 | 44.65 |
| 2026-09-11 | 1971 | 2.19 | 46.75 |
| 2026-09-10 | 3089.57 | 2.17 | 46.38 |
宇通客车股东人数
| 时间 | 股东人数 |
| 2026-06-30 | 50346人 |
| 2026-03-31 | 41091人 |
| 2026-02-28 | 49250人 |
| 2025-12-31 | 44562人 |
| 2025-09-30 | 44010人 |
| 2025-06-30 | 52382人 |
| 2025-03-31 | 53665人 |
| 2025-02-28 | 53665人 |
| 2024-12-31 | 52429人 |
| 2024-09-30 | 50690人 |
宇通客车高管持股变动
| 时间 | 高管 | 变动人 | 变动数 |
| 2022-05-09 | 杨波 董事、高级管理人员 | -450000股 | |
| 2022-05-09 | 于莉 董事、高级管理人员 | -300000股 | |
| 2022-05-09 | 曹中彦 高级管理人员 | -600000股 | |
| 2022-05-09 | 孙希顺 董事 | -1000000股 | |
| 2022-05-09 | 奉定勇 董事 | -450000股 |
宇通客车十大股东
| 股东 | 持股数量(万股) | 占总股本比例 | 持仓变动 | 时间 |
| 83475.53 | 37.7% | 未变 | 2026-06-30 | |
| 27802.94 | 12.56% | 增持 | 2026-06-30 | |
| 8742.83 | 3.95% | 未变 | 2026-06-30 | |
| 6203.11 | 2.8% | 减持 | 2026-06-30 | |
| 4588.28 | 2.07% | 增持 | 2026-06-30 | |
| 4088.52 | 1.85% | 未变 | 2026-06-30 | |
| 3484 | 1.57% | 减持 | 2026-06-30 | |
| 1553.38 | 0.7% | 新进 | 2026-06-30 | |
| 1295.31 | 0.59% | 新进 | 2026-06-30 | |
| 1278.06 | 0.58% | 新进 | 2026-06-30 |
宇通客车基金持股
| 时间 | 基金 | 持股数量(万股) | 占流通股比例 | 持仓变动 |
| 2026-06-30 | 0.01 | 0.0000% | 新进 | |
| 2026-06-30 | 0.01 | 0.0000% | 减持 | |
| 2026-06-30 | 0.01 | 0.0000% | 减持 | |
| 2026-06-30 | 0.01 | 0.0000% | 新进 | |
| 2026-06-30 | 0.01 | 0.0000% | 减持 | |
| 2026-06-30 | 0.01 | 0.0000% | 新进 | |
| 2026-06-30 | 0.01 | 0.0000% | 新进 | |
| 2026-06-30 | 0.01 | 0.0000% | 新进 | |
| 2026-06-30 | 0.01 | 0.0000% | 不变 | |
| 2026-06-30 | 0.01 | 0.0000% | 不变 |
| 时间 | 持股基金数 | 基金持股 占流通股总比例 |
| 2026-06-30 | 1485 | 11.36% |
| 2026-03-31 | 314 | 7.77% |
| 2025-12-31 | 1104 | 12.97% |
| 2025-09-30 | 70 | 4.23% |
| 2025-06-30 | 879 | 13.1% |
| 2025-03-31 | 158 | 6.99% |
| 2024-12-31 | 924 | 16.14% |
| 2024-09-30 | 214 | 10.15% |
宇通客车互动问答