浙江开创电气股份有限公司
公司简介:
2015年12月28日,公司前身"浙江开创电气股份有限公司"成立。
经营范围:
手持式电动工具整机及核心零部件的研发、设计、生产、销售及贸易,是一家专业的电动工具制造商。
注册地址浙江省龙乾南街1158号
办公地址浙江省金华市婺城区龙乾南街1158号
- 开创电气
- 浙江开创电气股份有限公司
- 代码 301448
- 市值 46.56亿
- 市盈 65.456
- 股东 6919人
- 资产负债 22.7908%
- 证监会行业种类 通用设备制造业
- 牛散 罗相春
- 实控人 吴宁
热搜牛散
热门股票
开创电气融资融券
| 时间 | 融资买入 万元 |
融资余额 亿元 |
融券余量 万股 |
| 2026-02-05 | 265.98 | 1.12 | 0 |
| 2026-02-04 | 343.61 | 1.13 | 0 |
| 2026-02-03 | 364.7 | 1.13 | 0 |
| 2026-02-02 | 362.15 | 1.14 | 0 |
| 2026-01-30 | 500.99 | 1.13 | 0 |
| 2026-01-29 | 416.89 | 1.13 | 0 |
| 2026-01-28 | 327.43 | 1.14 | 0 |
| 2026-01-27 | 790.35 | 1.24 | 0 |
| 2026-01-26 | 639.56 | 1.21 | 0 |
| 2026-01-23 | 490.75 | 1.22 | 0 |
开创电气股东人数
| 时间 | 股东人数 |
| 2026-01-30 | vip可见 |
| 2026-01-09 | vip可见 |
| 2025-12-19 | 5129人 |
| 2025-11-28 | 5504人 |
| 2025-10-20 | 6593人 |
| 2025-10-10 | 6099人 |
| 2025-09-30 | 6106人 |
| 2025-09-19 | 6101人 |
| 2025-09-10 | 8397人 |
| 2025-08-29 | 5933人 |
开创电气高管持股变动
| 时间 | 高管 | 变动人 | 变动数 |
开创电气十大股东
| 股东 | 持股数量(万股) | 占总股本比例 | 持仓变动 | 时间 |
| 3038.1 | 29.21% | 未变 | 2025-09-30 | |
| 1634.1 | 15.71% | 未变 | 2025-09-30 | |
| 1436.5 | 13.81% | 未变 | 2025-09-30 | |
| 405 | 3.89% | 减持 | 2025-09-30 | |
| 287.3 | 2.76% | 未变 | 2025-09-30 | |
| 272.84 | 2.62% | 减持 | 2025-09-30 | |
| 211.36 | 2.03% | 减持 | 2025-09-30 | |
| 134.01 | 1.29% | 减持 | 2025-09-30 | |
| 59.05 | 0.57% | 新进 | 2025-09-30 | |
| 54.98 | 0.53% | 增持 | 2025-09-30 |
开创电气基金持股
| 时间 | 基金 | 持股数量(万股) | 占流通股比例 | 持仓变动 |
| 2025-06-30 | 0.01 | 0.0002% | 新进 | |
| 2025-06-30 | 0.29 | 0.0061% | 新进 | |
| 2025-06-30 | 0.3 | 0.0063% | 新进 | |
| 2025-06-30 | 0.3 | 0.0063% | 新进 | |
| 2025-06-30 | 0.33 | 0.0069% | 新进 | |
| 2025-06-30 | 0.33 | 0.0069% | 新进 | |
| 2025-06-30 | 0.5 | 0.0105% | 减持 | |
| 2025-06-30 | 0.61 | 0.0128% | 新进 | |
| 2025-06-30 | 0.61 | 0.0128% | 新进 | |
| 2025-06-30 | 1.21 | 0.0253% | 新进 |
| 时间 | 持股基金数 | 基金持股 占流通股总比例 |
| 2025-06-30 | 33 | 2.09% |
| 2024-12-31 | 24 | 1.75% |
开创电气互动问答
2026-02-02 09:31:39 [ 详细 ]