惠州仁信新材料股份有限公司
公司简介:
2011年1月21日,公司前身惠州仁信聚苯集团有限公司成立。
经营范围:
从事聚苯乙烯高分子新材料的研发、生产和销售
注册地址广东省惠州大亚湾霞涌石化大道中28号
办公地址广东省惠州大亚湾霞涌石化大道中28号
- 仁信新材
- 惠州仁信新材料股份有限公司
- 代码 301395
- 市值 27.08亿
- 市盈 42.492
- 股东 13484人
- 资产负债 23.5485%
- 证监会行业种类 化学原料和化学制品制造业
- 牛散 黄伟汕林亚霞陈诚
- 实控人 杨国贤 邱汉义 邱汉周
热搜牛散
热门股票
仁信新材融资融券
| 时间 | 融资买入 万元 |
融资余额 亿元 |
融券余量 万股 |
| 2025-12-04 | 199.19 | 0.37 | 0 |
| 2025-12-03 | 202.2 | 0.36 | 0 |
| 2025-12-02 | 184.33 | 0.36 | 0 |
| 2025-12-01 | 185.24 | 0.36 | 0 |
| 2025-11-28 | 125.16 | 0.36 | 0 |
| 2025-11-27 | 290.15 | 0.37 | 0 |
| 2025-11-26 | 277.09 | 0.35 | 0 |
| 2025-11-25 | 225.09 | 0.36 | 0 |
| 2025-11-24 | 297.06 | 0.38 | 0 |
| 2025-11-21 | 296.98 | 0.38 | 0 |
仁信新材股东人数
| 时间 | 股东人数 |
| 2025-09-30 | 13484人 |
| 2025-06-30 | 15215人 |
| 2025-03-31 | 16041人 |
| 2024-12-31 | 15300人 |
| 2024-09-30 | 17257人 |
| 2024-06-30 | 18433人 |
| 2024-03-31 | 18082人 |
| 2023-12-31 | 22967人 |
| 2023-09-30 | 24700人 |
| 2023-07-03 | 39300人 |
仁信新材高管持股变动
| 时间 | 高管 | 变动人 | 变动数 |
| 2025-12-02 | 邱洪伟 董事 | 邱洪伟 本人 | -62200股 |
| 2025-12-01 | 邱洪伟 董事 | 邱洪伟 本人 | -47800股 |
| 2025-11-05 | 邱洪伟 董事 | 邱洪伟 本人 | -405000股 |
| 2025-11-04 | 邱洪伟 董事 | 邱洪伟 本人 | -330000股 |
仁信新材十大股东
| 股东 | 持股数量(万股) | 占总股本比例 | 持仓变动 | 时间 |
| 4670.4 | 19.23% | 增持 | 2025-09-30 | |
| 3427.2 | 14.11% | 增持 | 2025-09-30 | |
| 2444.4 | 10.07% | 增持 | 2025-09-30 | |
| 873.6 | 3.6% | 增持 | 2025-09-30 | |
| 870.24 | 3.58% | 增持 | 2025-09-30 | |
| 604.8 | 2.49% | 增持 | 2025-09-30 | |
| 564.6 | 2.32% | 减持 | 2025-09-30 | |
| 525 | 2.16% | 增持 | 2025-09-30 | |
| 512.4 | 2.11% | 增持 | 2025-09-30 | |
| 403.2 | 1.66% | 增持 | 2025-09-30 |
仁信新材基金持股
| 时间 | 基金 | 持股数量(万股) | 占流通股比例 | 持仓变动 |
| 2025-06-30 | 32.21 | 0.2800% | 新进 | |
| 2025-06-30 | 32.21 | 0.2800% | 新进 | |
| 2025-06-30 | 32.15 | 0.2795% | 新进 | |
| 2025-06-30 | 14.83 | 0.1289% | 新进 | |
| 2025-06-30 | 14.83 | 0.1289% | 新进 | |
| 2025-06-30 | 11.86 | 0.1031% | 新进 | |
| 2025-06-30 | 8.9 | 0.0774% | 新进 | |
| 2025-06-30 | 8.9 | 0.0774% | 新进 | |
| 2025-06-30 | 7.98 | 0.0694% | 减持 | |
| 2025-06-30 | 7.98 | 0.0694% | 减持 |
| 时间 | 持股基金数 | 基金持股 占流通股总比例 |
| 2025-06-30 | 93 | 2.33% |
| 2024-12-31 | 63 | 1.27% |
| 2024-06-30 | 56 | 0.28% |
| 2023-12-31 | 1329 | 4.21% |
仁信新材互动问答
2025-12-05 09:40:19 [ 详细 ]
2025-12-05 09:39:45 [ 详细 ]