苏州昊帆生物股份有限公司
公司简介:
公司前身为"苏州昊帆生物科技有限公司",成立于2003年12月2日。
经营范围:
多肽合成试剂、蛋白质交联剂以及分子砌块的研发与销售。
注册地址江苏省苏州高新区长亭路1号
办公地址江苏省苏州高新区鸿禧路32号F-12标准厂房
- 昊帆生物
- 苏州昊帆生物股份有限公司
- 代码 301393
- 市值 64.58亿
- 市盈 55.914
- 股东 8787人
- 资产负债 14.8582%
- 证监会行业种类 化学原料和化学制品制造业
- 牛散
- 实控人 朱勇
热搜牛散
热门股票
昊帆生物融资融券
| 时间 | 融资买入 万元 |
融资余额 亿元 |
融券余量 万股 |
| 2026-05-07 | 1039.9 | 0.93 | 0.36 |
| 2026-05-06 | 1057.27 | 0.91 | 0.34 |
| 2026-04-30 | 766.57 | 0.91 | 0.34 |
| 2026-04-29 | 1268.69 | 0.95 | 0.34 |
| 2026-04-28 | 1135.75 | 0.96 | 0.34 |
| 2026-04-27 | 1341.05 | 0.95 | 0.37 |
| 2026-04-24 | 1004.08 | 0.93 | 0.36 |
| 2026-04-23 | 1218.38 | 1 | 0.37 |
| 2026-04-22 | 3294.78 | 1.05 | 0.37 |
| 2026-04-21 | 1548.8 | 1.07 | 0.31 |
昊帆生物股东人数
| 时间 | 股东人数 |
| 2026-03-31 | 8787人 |
| 2025-12-31 | 8365人 |
| 2025-09-30 | 10024人 |
| 2025-06-30 | 11409人 |
| 2025-03-31 | 10639人 |
| 2024-12-31 | 9324人 |
| 2024-09-30 | 10703人 |
| 2024-06-30 | 12710人 |
| 2024-03-31 | 12434人 |
| 2023-12-31 | 17471人 |
昊帆生物高管持股变动
| 时间 | 高管 | 变动人 | 变动数 |
| 2024-07-18 | 吕敏杰 董事、高管 | 吕敏杰 本人 | 15700股 |
| 2024-07-17 | 董胜军 董秘、高管 | 董胜军 本人 | 14000股 |
| 2024-07-17 | 徐杰 董事、高管 | 徐杰 本人 | 33000股 |
| 2024-07-17 | 吕敏杰 董事、高管 | 吕敏杰 本人 | 13500股 |
| 2024-07-17 | 陆雪根 董事、高管 | 陆雪根 本人 | 17200股 |
昊帆生物十大股东
| 股东 | 持股数量(万股) | 占总股本比例 | 持仓变动 | 时间 |
| 5119.2 | 47.4% | 未变 | 2026-03-31 | |
| 523.4 | 4.85% | 未变 | 2026-03-31 | |
| 338.48 | 3.13% | 减持 | 2026-03-31 | |
| 292.9 | 2.71% | 减持 | 2026-03-31 | |
| 243 | 2.25% | 未变 | 2026-03-31 | |
| 217.4 | 2.01% | 未变 | 2026-03-31 | |
| 199.43 | 1.85% | 未变 | 2026-03-31 | |
| 199.4 | 1.85% | 未变 | 2026-03-31 | |
| 189.67 | 1.76% | 减持 | 2026-03-31 | |
| 164.96 | 1.53% | 未变 | 2026-03-31 |
昊帆生物基金持股
| 时间 | 基金 | 持股数量(万股) | 占流通股比例 | 持仓变动 |
| 2026-03-31 | 164.96 | 3.2567% | 未变 | |
| 2026-03-31 | 8 | 0.1579% | 新进 | |
| 2026-03-31 | 8 | 0.1579% | 新进 | |
| 2026-03-31 | 3.11 | 0.0614% | 增持 | |
| 2026-03-31 | 3.11 | 0.0614% | 增持 | |
| 2025-12-31 | 164.96 | 3.2567% | 增持 | |
| 2025-12-31 | 33.75 | 0.6663% | 新进 | |
| 2025-12-31 | 29.32 | 0.5789% | 新进 | |
| 2025-12-31 | 26.13 | 0.5159% | 新进 | |
| 2025-12-31 | 24.47 | 0.4831% | 增持 |
| 时间 | 持股基金数 | 基金持股 占流通股总比例 |
| 2025-12-31 | 92 | 8.41% |
| 2025-06-30 | 82 | 4.98% |
| 2025-03-31 | 6 | 3.54% |
| 2024-12-31 | 97 | 11.51% |
| 2024-06-30 | 149 | 11.02% |
昊帆生物互动问答
2026-04-17 15:38:55 [ 详细 ]
2026-03-31 17:30:37 [ 详细 ]
2026-03-27 14:45:08 [ 详细 ]
2026-03-27 13:51:04 [ 详细 ]
2026-03-27 13:24:49 [ 详细 ]