厦门唯科模塑科技股份有限公司
公司简介:
2005年4月4日,公司前身“厦门市惟科模具塑胶有限公司”成立。
经营范围:
从事精密注塑模具、注塑件以及健康产品的研发、设计、制造和销售业务
注册地址福建省厦门火炬高新区(翔安)产业区春光路1152-1160之双号
办公地址福建省厦门火炬高新区(翔安)产业区春光路1152号、1154号、1156号
唯科科技融资融券
| 时间 | 融资买入 万元 |
融资余额 亿元 |
融券余量 万股 |
| 2026-09-23 | 1990.39 | 6.82 | 2.4 |
| 2026-09-22 | 3158.41 | 6.83 | 2.41 |
| 2026-09-21 | 4855.05 | 6.81 | 1.6 |
| 2026-09-18 | 5696.94 | 6.71 | 1.52 |
| 2026-09-17 | 3134.7 | 6.58 | 2.18 |
| 2026-09-16 | 4410.1 | 6.68 | 1.28 |
| 2026-09-15 | 1588.67 | 6.67 | 1.26 |
| 2026-09-14 | 1513.55 | 6.69 | 2.86 |
| 2026-09-11 | 2977.91 | 6.81 | 2.85 |
| 2026-09-10 | 2510.29 | 6.94 | 2.87 |
唯科科技股东人数
| 时间 | 股东人数 |
| 2026-09-10 | vip可见 |
| 2026-08-31 | vip可见 |
| 2026-08-20 | 17613人 |
| 2026-08-10 | 16571人 |
| 2026-07-31 | 16321人 |
| 2026-07-20 | 15409人 |
| 2026-07-10 | 16749人 |
| 2026-06-30 | 16584人 |
| 2026-06-18 | 15227人 |
| 2026-06-10 | 13871人 |
唯科科技高管持股变动
| 时间 | 高管 | 变动人 | 变动数 |
| 2026-09-18 | 郭水源 董事、高管 | 郭水源 本人 | -1200股 |
| 2026-09-17 | 郭水源 董事、高管 | 郭水源 本人 | -3000股 |
| 2026-08-28 | 周镇森 高管 | 周镇森 本人 | -5300股 |
| 2026-08-27 | 罗建文 董秘、高管 | 罗建文 本人 | -5000股 |
| 2026-08-27 | 王志军 董事、高管 | 王志军 本人 | -120000股 |
唯科科技十大股东
| 股东 | 持股数量(万股) | 占总股本比例 | 持仓变动 | 时间 |
| 7020.00 | 42.75% | 未变 | 2026-07-01 | |
| 1809.57 | 11.02% | 减持 | 2026-07-01 | |
| 7020 | 42.75% | 未变 | 2026-06-30 | |
| 1810.34 | 11.02% | 减持 | 2026-06-30 | |
| 566.83 | 3.45% | 增持 | 2026-06-30 | |
| 377 | 2.3% | 增持 | 2026-06-30 | |
| 335.06 | 2.04% | 增持 | 2026-06-30 | |
| 273.56 | 1.67% | 增持 | 2026-06-30 | |
| 209.02 | 1.27% | 新进 | 2026-06-30 | |
| 174.09 | 1.06% | 新进 | 2026-06-30 |
唯科科技基金持股
| 时间 | 基金 | 持股数量(万股) | 占流通股比例 | 持仓变动 |
| 2026-06-30 | 174.09 | 1.0601% | 新进 | |
| 2026-06-30 | 174.09 | 1.0601% | 新进 | |
| 2026-06-30 | 54.48 | 0.3317% | 新进 | |
| 2026-06-30 | 54.48 | 0.3317% | 新进 | |
| 2026-06-30 | 46.7 | 0.2844% | 新进 | |
| 2026-06-30 | 46.7 | 0.2844% | 新进 | |
| 2026-06-30 | 38.17 | 0.2324% | 新进 | |
| 2026-06-30 | 38.17 | 0.2324% | 新进 | |
| 2026-06-30 | 35.12 | 0.2138% | 新进 | |
| 2026-06-30 | 35.12 | 0.2138% | 新进 |
| 时间 | 持股基金数 | 基金持股 占流通股总比例 |
| 2026-06-30 | 421 | 12.3% |
| 2026-03-31 | 17 | 1.82% |
| 2025-12-31 | 150 | 5.32% |
| 2025-09-30 | 23 | 2.56% |
| 2025-06-30 | 158 | 14.69% |
| 2025-03-31 | 13 | 3.32% |
| 2024-12-31 | 35 | 0.72% |
唯科科技互动问答