青木数字技术股份有限公司
公司简介:
2009年8月5日,广州青木信息科技有限公司办理了工商设立登记并取得广州市工商行政管理局白云分局核发的《企业法人营业执照》。
经营范围:
为全球知名品牌提供一站式综合电商服务。
注册地址广东省广州市海珠区凤和江贝村东海大街南32号001单元
办公地址广东省广州市海珠区凤和江贝村东海大街南32号001单元
- 青木科技
- 青木数字技术股份有限公司
- 代码 301110
- 市值 52.27亿
- 市盈 57.832
- 股东 9437人
- 资产负债 16.0536%
- 证监会行业种类 互联网和相关服务
- 牛散
- 实控人 吕斌 卢彬
热搜牛散
热门股票
青木科技融资融券
| 时间 | 融资买入 万元 |
融资余额 亿元 |
融券余量 万股 |
| 2026-03-19 | 853.86 | 1.33 | 0.19 |
| 2026-03-18 | 1419.25 | 1.41 | 0.2 |
| 2026-03-17 | 1190.94 | 1.36 | 0.2 |
| 2026-03-16 | 1354.2 | 1.38 | 0.19 |
| 2026-03-13 | 917.99 | 1.44 | 0.19 |
| 2026-03-12 | 961.98 | 1.51 | 0.19 |
| 2026-03-11 | 1253.72 | 1.52 | 0.24 |
| 2026-03-10 | 1436.87 | 1.51 | 0.25 |
| 2026-03-09 | 1370.13 | 1.46 | 0.25 |
| 2026-03-06 | 852.98 | 1.42 | 0.27 |
青木科技股东人数
| 时间 | 股东人数 |
| 2025-09-30 | 9437人 |
| 2025-06-30 | 20053人 |
| 2025-03-31 | 13376人 |
| 2024-12-31 | 14157人 |
| 2024-09-30 | 8669人 |
| 2024-06-30 | 7409人 |
| 2024-03-31 | 7929人 |
| 2023-12-31 | 9582人 |
| 2023-09-30 | 10351人 |
| 2023-06-30 | 11100人 |
青木科技高管持股变动
| 时间 | 高管 | 变动人 | 变动数 |
| 2026-01-20 | 吕斌 董事 | 吕斌 本人 | -7100股 |
| 2026-01-19 | 吕斌 董事 | 吕斌 本人 | -16500股 |
| 2026-01-16 | 吕斌 董事 | 吕斌 本人 | -38500股 |
| 2026-01-14 | 吕斌 董事 | 吕斌 本人 | -90500股 |
| 2026-01-13 | 吕斌 董事 | 吕斌 本人 | -216400股 |
青木科技十大股东
| 股东 | 持股数量(万股) | 占总股本比例 | 持仓变动 | 时间 |
| 1737.91 | 18.78% | 减持 | 2026-01-20 | |
| 1386.00 | 14.98% | 未变 | 2026-01-20 | |
| 809.52 | 8.75% | 未变 | 2026-01-20 | |
| 496.83 | 5.37% | 未变 | 2026-01-20 | |
| 1774.83 | 19.18% | 减持 | 2026-01-12 | |
| 1386.00 | 14.98% | 未变 | 2026-01-12 | |
| 809.52 | 8.75% | 减持 | 2026-01-12 | |
| 496.83 | 5.37% | 未变 | 2026-01-12 | |
| 1938.09 | 20.94% | 减持 | 2025-12-29 | |
| 1386.00 | 14.98% | 未变 | 2025-12-29 |
青木科技基金持股
| 时间 | 基金 | 持股数量(万股) | 占流通股比例 | 持仓变动 |
| 2025-09-30 | 31.76 | 0.3432% | 新进 | |
| 2025-09-30 | 31.76 | 0.3432% | 新进 | |
| 2025-09-30 | 28.6 | 0.3091% | 新进 | |
| 2025-09-30 | 21.3 | 0.2302% | 增持 | |
| 2025-09-30 | 20.05 | 0.2167% | 增持 | |
| 2025-09-30 | 20.05 | 0.2167% | 增持 | |
| 2025-09-30 | 18.21 | 0.1968% | 新进 | |
| 2025-09-30 | 18.21 | 0.1968% | 新进 | |
| 2025-09-30 | 15.4 | 0.1664% | 新进 | |
| 2025-09-30 | 15.4 | 0.1664% | 新进 |
| 时间 | 持股基金数 | 基金持股 占流通股总比例 |
| 2025-09-30 | 18 | 3.13% |
| 2025-06-30 | 78 | 8.48% |
| 2024-12-31 | 144 | 7.8% |
| 2024-09-30 | 6 | 2.51% |
| 2024-06-30 | 37 | 2.67% |
青木科技互动问答