深圳市信濠光电科技股份有限公司
公司简介:
2013年11月26日,公司前身深圳市信濠光电科技有限公司成立。
经营范围:
玻璃防护屏的研发、生产和销售。
注册地址广东省深圳市宝安区燕罗街道塘下涌社区松塘路18号行政大楼101
办公地址广东省深圳市宝安区燕罗街道塘下涌社区松塘路18号行政大楼101
信濠光电融资融券
| 时间 | 融资买入 万元 |
融资余额 亿元 |
融券余量 万股 |
| 2026-09-21 | 2689.45 | 2.18 | 2.02 |
| 2026-09-18 | 936.51 | 2.15 | 1.9 |
| 2026-09-17 | 548.97 | 2.17 | 2.03 |
| 2026-09-16 | 2381.05 | 2.21 | 2.07 |
| 2026-09-15 | 820.57 | 2.11 | 2.07 |
| 2026-09-14 | 875.4 | 2.14 | 2.07 |
| 2026-09-11 | 1855.54 | 2.14 | 2.07 |
| 2026-09-10 | 867.51 | 3.05 | 2.05 |
| 2026-09-09 | 884.94 | 3.03 | 2.07 |
| 2026-09-08 | 1412.41 | 3.04 | 2.05 |
信濠光电股东人数
| 时间 | 股东人数 |
| 2026-06-30 | 18651人 |
| 2026-03-31 | 11935人 |
| 2025-12-31 | 12199人 |
| 2025-09-30 | 11955人 |
| 2025-06-30 | 12129人 |
| 2025-03-31 | 9622人 |
| 2024-12-31 | 9353人 |
| 2024-09-30 | 9610人 |
| 2024-06-30 | 10403人 |
| 2024-03-31 | 9357人 |
信濠光电高管持股变动
| 时间 | 高管 | 变动人 | 变动数 |
| 2025-12-10 | 周旋 董秘、高管 | 周旋 本人 | -17600股 |
| 2025-04-02 | 吴轮地 高管 | 吴轮地 本人 | -9000股 |
| 2025-04-01 | 姚浩 董事 | 姚浩 本人 | -487000股 |
| 2025-03-28 | 吴轮地 高管 | 吴轮地 本人 | -11200股 |
信濠光电十大股东
| 股东 | 持股数量(万股) | 占总股本比例 | 持仓变动 | 时间 |
| 6350.4 | 22.34% | 增持 | 2026-06-30 | |
| 1604.93 | 5.65% | 增持 | 2026-06-30 | |
| 1317.52 | 4.63% | 增持 | 2026-06-30 | |
| 1248.24 | 4.39% | 增持 | 2026-06-30 | |
| 924.34 | 3.25% | 增持 | 2026-06-30 | |
| 659.64 | 2.32% | 增持 | 2026-06-30 | |
| 635.04 | 2.23% | 增持 | 2026-06-30 | |
| 377.19 | 1.33% | 增持 | 2026-06-30 | |
| 320.9 | 1.13% | 新进 | 2026-06-30 | |
| 317.52 | 1.12% | 增持 | 2026-06-30 |
信濠光电基金持股
| 时间 | 基金 | 持股数量(万股) | 占流通股比例 | 持仓变动 |
| 2026-06-30 | 75.15 | 0.2644% | 减持 | |
| 2026-06-30 | 75.15 | 0.2644% | 减持 | |
| 2026-06-30 | 28.48 | 0.1002% | 新进 | |
| 2026-06-30 | 28.48 | 0.1002% | 新进 | |
| 2026-06-30 | 19.54 | 0.0687% | 新进 | |
| 2026-06-30 | 19.54 | 0.0687% | 新进 | |
| 2026-06-30 | 16.28 | 0.0573% | 增持 | |
| 2026-06-30 | 16.28 | 0.0573% | 增持 | |
| 2026-06-30 | 15.44 | 0.0543% | 减持 | |
| 2026-06-30 | 15.44 | 0.0543% | 减持 |
| 时间 | 持股基金数 | 基金持股 占流通股总比例 |
| 2026-06-30 | 81 | 1.68% |
| 2025-12-31 | 118 | 2.52% |
| 2025-06-30 | 15 | 0.11% |
| 2024-12-31 | 20 | 0.17% |
信濠光电互动问答