广州华立科技股份有限公司
公司简介:
公司前身为广州华立科技有限公司,成立于2010年8月20日。
经营范围:
游戏游艺设备的设计、研发、生产、销售和运营。
注册地址广东省广州市番禺区石碁镇莲运二横路28号(1-8层)
办公地址广东省广州市番禺区东环街迎星东路143号星力动漫产业园H1
华立科技融资融券
| 时间 | 融资买入 万元 |
融资余额 亿元 |
融券余量 万股 |
| 2026-11-16 | 343.31 | 0.67 | 0.7 |
| 2026-11-13 | 297.22 | 0.7 | 0.62 |
| 2026-11-11 | 345.45 | 0.7 | 1.12 |
| 2026-11-10 | 586.25 | 0.7 | 0.36 |
| 2026-11-09 | 398.6 | 0.71 | 1.11 |
| 2026-11-06 | 429.66 | 0.71 | 0.19 |
| 2026-11-05 | 481.61 | 0.7 | 0.18 |
| 2026-11-04 | 546.51 | 0.71 | 0.22 |
| 2026-11-03 | 468.32 | 0.72 | 0.26 |
| 2026-11-02 | 1079.35 | 0.73 | 0.5 |
华立科技股东人数
| 时间 | 股东人数 |
| 2026-09-30 | 11403人 |
| 2026-06-30 | 10514人 |
| 2026-03-31 | 10857人 |
| 2025-12-31 | 11772人 |
| 2025-09-30 | 13735人 |
| 2025-06-30 | 16184人 |
| 2025-03-31 | 17019人 |
| 2025-02-28 | 16438人 |
| 2024-12-31 | 18133人 |
| 2024-09-30 | 9469人 |
华立科技高管持股变动
| 时间 | 高管 | 变动人 | 变动数 |
| 2024-12-10 | 苏本立 董事、高管 | 苏本立 本人 | -95000股 |
| 2024-12-04 | 苏本立 董事、高管 | 苏本立 本人 | -50000股 |
| 2024-11-28 | 苏本立 董事、高管 | 苏本立 本人 | -60000股 |
| 2024-11-27 | 苏本立 董事、高管 | 苏本立 本人 | -745000股 |
华立科技十大股东
| 股东 | 持股数量(万股) | 占总股本比例 | 持仓变动 | 时间 |
| 6459.18 | 41.79% | 未变 | 2026-09-30 | |
| 733.46 | 4.75% | 未变 | 2026-09-30 | |
| 427.57 | 2.77% | 未变 | 2026-09-30 | |
| 294.25 | 1.9% | 未变 | 2026-09-30 | |
| 286.94 | 1.86% | 未变 | 2026-09-30 | |
| 272.2 | 1.76% | 减持 | 2026-09-30 | |
| 176.14 | 1.14% | 未变 | 2026-09-30 | |
| 116.92 | 0.76% | 未变 | 2026-09-30 | |
| 103.26 | 0.67% | 未变 | 2026-09-30 | |
| 81.64 | 0.53% | 新进 | 2026-09-30 |
华立科技基金持股
| 时间 | 基金 | 持股数量(万股) | 占流通股比例 | 持仓变动 |
| 2026-06-30 | 243.99 | 1.5797% | 减持 | |
| 2026-06-30 | 119.38 | 0.7729% | 减持 | |
| 2026-06-30 | 119.38 | 0.7729% | 减持 | |
| 2026-06-30 | 119.38 | 0.7729% | 减持 | |
| 2026-06-30 | 71.6 | 0.4636% | 减持 | |
| 2026-06-30 | 65.34 | 0.4230% | 新进 | |
| 2026-06-30 | 65.34 | 0.4230% | 新进 | |
| 2026-06-30 | 33.04 | 0.2139% | 不变 | |
| 2026-06-30 | 33.04 | 0.2139% | 不变 | |
| 2026-06-30 | 33.04 | 0.2139% | 不变 |
| 时间 | 持股基金数 | 基金持股 占流通股总比例 |
| 2026-06-30 | 138 | 8.72% |
| 2026-03-31 | 27 | 4.22% |
| 2025-12-31 | 89 | 8.34% |
| 2025-09-30 | 28 | 2.33% |
| 2025-06-30 | 77 | 3.82% |
| 2024-12-31 | 67 | 1.87% |
华立科技互动问答