江苏立华牧业股份有限公司
公司简介:
公司前身为"武进市立华畜禽有限公司",成立于1997年6月19日;后依次更名为"常州市立华畜禽有限公司"、"江苏立华牧业有限公司"。
经营范围:
黄羽鸡、生猪、肉鹅的生产与销售。
注册地址江苏省常州市武进区牛塘镇漕溪路66号
办公地址江苏省常州市武进区牛塘镇漕溪路66号
热搜牛散
热门股票
立华股份融资融券
| 时间 | 融资买入 万元 |
融资余额 亿元 |
融券余量 万股 |
| 2026-02-05 | 1255.8 | 1.96 | 9 |
| 2026-02-04 | 1033.07 | 1.96 | 9 |
| 2026-02-03 | 755.46 | 2 | 9.02 |
| 2026-02-02 | 1762.87 | 2.04 | 8.85 |
| 2026-01-30 | 1963.07 | 2.02 | 9.24 |
| 2026-01-29 | 1564.45 | 2.23 | 9.25 |
| 2026-01-28 | 2403.13 | 2.24 | 9.16 |
| 2026-01-27 | 2345.94 | 2.23 | 8.99 |
| 2026-01-26 | 2614.35 | 2.17 | 8.88 |
| 2026-01-23 | 1086.15 | 2.02 | 9.33 |
立华股份股东人数
| 时间 | 股东人数 |
| 2025-09-30 | 15959人 |
| 2025-06-30 | 20861人 |
| 2025-03-31 | 21565人 |
| 2024-12-31 | 17336人 |
| 2024-09-30 | 11200人 |
| 2024-06-30 | 10200人 |
| 2024-03-31 | 8970人 |
| 2023-12-31 | 8921人 |
| 2023-09-30 | 11130人 |
| 2023-06-30 | 10015人 |
立华股份高管持股变动
| 时间 | 高管 | 变动人 | 变动数 |
| 2026-01-30 | 程立力 董事、高管 | 程立力 本人 | -881700股 |
| 2026-01-29 | 程立力 董事、高管 | 程立力 本人 | -1800000股 |
| 2025-08-21 | 程立力 董事、高管 | 程立力 本人 | -120000股 |
| 2025-08-20 | 程立力 董事、高管 | 程立力 本人 | -170000股 |
| 2025-08-19 | 程立力 董事、高管 | 程立力 本人 | -440000股 |
立华股份十大股东
| 股东 | 持股数量(万股) | 占总股本比例 | 持仓变动 | 时间 |
| 25700 | 30.65% | 增持 | 2025-10-21 | |
| 14700 | 17.51% | 减持 | 2025-10-21 | |
| 5252.49 | 6.27% | 未变 | 2025-10-21 | |
| 25663.01 | 30.65% | 减持 | 2025-09-30 | |
| 14711.15 | 17.57% | 减持 | 2025-09-30 | |
| 5252.49 | 6.27% | 未变 | 2025-09-30 | |
| 2025.58 | 2.42% | 增持 | 2025-09-30 | |
| 1873.21 | 2.24% | 未变 | 2025-09-30 | |
| 1597.55 | 1.91% | 未变 | 2025-09-30 | |
| 1497.29 | 1.79% | 增持 | 2025-09-30 |
立华股份基金持股
| 时间 | 基金 | 持股数量(万股) | 占流通股比例 | 持仓变动 |
| 2025-09-30 | 746.03 | 0.8910% | 增持 | |
| 2025-09-30 | 325.5 | 0.3888% | 增持 | |
| 2025-09-30 | 325.5 | 0.3888% | 增持 | |
| 2025-09-30 | 224.92 | 0.2686% | 新进 | |
| 2025-09-30 | 224.92 | 0.2686% | 新进 | |
| 2025-09-30 | 212.33 | 0.2536% | 不变 | |
| 2025-09-30 | 212.33 | 0.2536% | 不变 | |
| 2025-09-30 | 196.55 | 0.2347% | 增持 | |
| 2025-09-30 | 196.55 | 0.2347% | 增持 | |
| 2025-09-30 | 142.52 | 0.1702% | 新进 |
| 时间 | 持股基金数 | 基金持股 占流通股总比例 |
| 2025-09-30 | 51 | 5.76% |
| 2025-06-30 | 330 | 8.6% |
| 2025-03-31 | 14 | 2.37% |
| 2024-12-31 | 428 | 12.44% |
| 2024-09-30 | 54 | 10.36% |
| 2024-06-30 | 199 | 12.53% |
| 2024-03-31 | 36 | 6.34% |
立华股份互动问答