威海光威复合材料股份有限公司
公司简介:
公司前身是威海市碳素渔竿厂,设立于1992年2月5日;后改制更名为威海光威复合材料有限公司。
经营范围:
专业从事碳纤维、碳纤维织物、碳纤维预浸料、碳纤维复合材料制品及碳纤维核心生产设备的研发、生产与销售。
注册地址山东省威海市高区天津路-130号
办公地址山东省威海市高区天津路-130号
热搜牛散
热门股票
光威复材融资融券
| 时间 | 融资买入 万元 |
融资余额 亿元 |
融券余量 万股 |
| 2026-06-24 | 6254.54 | 10.37 | 29.58 |
| 2026-06-23 | 5214.82 | 10.29 | 24.85 |
| 2026-06-22 | 3848.16 | 10.21 | 25.33 |
| 2026-06-18 | 4035.65 | 10.38 | 26.96 |
| 2026-06-17 | 6947.94 | 10.58 | 28 |
| 2026-06-16 | 5623.6 | 10.43 | 25.29 |
| 2026-06-15 | 4082.15 | 10.38 | 25.26 |
| 2026-06-12 | 5283.67 | 10.35 | 25.56 |
| 2026-06-11 | 2285.12 | 10.35 | 24.69 |
| 2026-06-10 | 2972.3 | 10.42 | 25.11 |
光威复材股东人数
| 时间 | 股东人数 |
| 2026-04-20 | vip可见 |
| 2026-04-10 | vip可见 |
| 2026-03-31 | 85973人 |
| 2026-03-20 | 86206人 |
| 2026-03-10 | 75284人 |
| 2026-02-28 | 78092人 |
| 2026-02-27 | 78092人 |
| 2026-02-13 | 73223人 |
| 2026-02-10 | 72900人 |
| 2026-01-30 | 74600人 |
光威复材高管持股变动
| 时间 | 高管 | 变动人 | 变动数 |
| 2026-01-12 | 段长兵 董事 | 段长兵 本人 | -10000股 |
| 2026-01-09 | 段长兵 董事 | 段长兵 本人 | -10000股 |
| 2025-12-29 | 段长兵 董事 | 段长兵 本人 | -30000股 |
| 2025-12-26 | 段长兵 董事 | 段长兵 本人 | -20000股 |
| 2025-06-30 | 高长星 高管 | 高长星 本人 | -31000股 |
光威复材十大股东
| 股东 | 持股数量(万股) | 占总股本比例 | 持仓变动 | 时间 |
| 29964.16 | 36.04% | 未变 | 2026-03-31 | |
| 1045.57 | 1.26% | 增持 | 2026-03-31 | |
| 913.65 | 1.1% | 减持 | 2026-03-31 | |
| 627.3 | 0.75% | 增持 | 2026-03-31 | |
| 552.34 | 0.66% | 未变 | 2026-03-31 | |
| 516.85 | 0.62% | 减持 | 2026-03-31 | |
| 509.3 | 0.61% | 增持 | 2026-03-31 | |
| 448.92 | 0.54% | 新进 | 2026-03-31 | |
| 411.43 | 0.49% | 减持 | 2026-03-31 | |
| 345 | 0.41% | 减持 | 2026-03-31 |
光威复材基金持股
| 时间 | 基金 | 持股数量(万股) | 占流通股比例 | 持仓变动 |
| 2026-03-31 | 448.92 | 0.5400% | 新进 | |
| 2026-03-31 | 448.92 | 0.5400% | 新进 | |
| 2026-03-31 | 111.76 | 0.1344% | 新进 | |
| 2026-03-31 | 111.76 | 0.1344% | 新进 | |
| 2026-03-31 | 80.11 | 0.0964% | 减持 | |
| 2026-03-31 | 80.11 | 0.0964% | 减持 | |
| 2026-03-31 | 55.31 | 0.0665% | 增持 | |
| 2026-03-31 | 43.66 | 0.0525% | 增持 | |
| 2026-03-31 | 43.66 | 0.0525% | 增持 | |
| 2026-03-31 | 29.61 | 0.0356% | 新进 |
| 时间 | 持股基金数 | 基金持股 占流通股总比例 |
| 2026-03-31 | 31 | 1.89% |
| 2025-12-31 | 496 | 13.31% |
| 2025-09-30 | 10 | 0.34% |
| 2025-06-30 | 560 | 12.37% |
| 2025-03-31 | 18 | 1.32% |
| 2024-12-31 | 570 | 16.94% |
| 2024-09-30 | 71 | 8.31% |
| 2024-06-30 | 313 | 14.11% |
光威复材互动问答
2026-06-04 17:48:47 [ 详细 ]
2026-06-03 16:46:42 [ 详细 ]
2026-05-25 17:31:51 [ 详细 ]
2026-06-16 15:14:07 [ 详细 ]
2026-05-07 16:15:12 [ 详细 ]