晶瑞电子材料股份有限公司
公司简介:
2001年11月29日,公司前身苏州晶瑞化学有限公司成立。
经营范围:
高纯化学品、光刻胶及配套材料、功能配方材料、锂电池材料、医药中间体材料、预电子级材料和其他产品等,广泛应用于半导体、新能源等行业。
注册地址江苏省苏州市吴中经济开发区河东工业园善丰路168号
办公地址江苏省苏州市吴中经济开发区善丰路168号
晶瑞电材融资融券
| 时间 | 融资买入 万元 |
融资余额 亿元 |
融券余量 万股 |
| 2026-09-21 | 3929.16 | 7.71 | 42.12 |
| 2026-09-18 | 4825.59 | 7.74 | 40.04 |
| 2026-09-17 | 5045.34 | 7.74 | 31.8 |
| 2026-09-16 | 4528.84 | 7.62 | 29.71 |
| 2026-09-15 | 3188.58 | 7.63 | 28.95 |
| 2026-09-14 | 1599.49 | 7.58 | 27.04 |
| 2026-09-11 | 1788.71 | 7.6 | 26.33 |
| 2026-09-10 | 1801.69 | 7.81 | 29.72 |
| 2026-09-09 | 2669.5 | 7.84 | 31.58 |
| 2026-09-08 | 3291.82 | 7.96 | 31.04 |
晶瑞电材股东人数
| 时间 | 股东人数 |
| 2026-06-30 | 147292人 |
| 2026-03-31 | 121174人 |
| 2025-12-31 | 127128人 |
| 2025-09-30 | 111386人 |
| 2025-06-30 | 92969人 |
| 2025-03-31 | 81630人 |
| 2024-12-31 | 86147人 |
| 2024-09-30 | 73583人 |
| 2024-06-30 | 80185人 |
| 2024-03-31 | 78509人 |
晶瑞电材高管持股变动
| 时间 | 高管 | 变动人 | 变动数 |
| 2025-12-15 | 李勍 董事 | 李勍 本人 | 100股 |
| 2025-12-12 | 胡建康 董事、高管 | 胡建康 本人 | -365000股 |
| 2025-12-11 | 顾友楼 高管 | 顾友楼 本人 | -17000股 |
| 2025-12-11 | 李勍 董事 | 李勍 本人 | -87200股 |
| 2025-12-10 | 李勍 董事 | 李勍 本人 | -41900股 |
晶瑞电材十大股东
| 股东 | 持股数量(万股) | 占总股本比例 | 持仓变动 | 时间 |
| 15090.26 | 13.39% | 增持 | 2026-06-30 | |
| 4027.24 | 3.57% | 减持 | 2026-06-30 | |
| 4025.02 | 3.57% | 减持 | 2026-06-30 | |
| 2130.91 | 1.89% | 减持 | 2026-06-30 | |
| 891.17 | 0.79% | 减持 | 2026-06-30 | |
| 825.43 | 0.73% | 增持 | 2026-06-30 | |
| 822.42 | 0.73% | 增持 | 2026-06-30 | |
| 789.46 | 0.7% | 减持 | 2026-06-30 | |
| 595.68 | 0.53% | 新进 | 2026-06-30 | |
| 563.31 | 0.5% | 新进 | 2026-06-30 |
晶瑞电材基金持股
| 时间 | 基金 | 持股数量(万股) | 占流通股比例 | 持仓变动 |
| 2026-06-30 | 2130.91 | 1.8914% | 增持 | |
| 2026-06-30 | 822.42 | 0.7300% | 增持 | |
| 2026-06-30 | 563.31 | 0.5000% | 增持 | |
| 2026-06-30 | 411.79 | 0.3655% | 新进 | |
| 2026-06-30 | 403.56 | 0.3582% | 增持 | |
| 2026-06-30 | 304.08 | 0.2699% | 新进 | |
| 2026-06-30 | 304.08 | 0.2699% | 新进 | |
| 2026-06-30 | 183.17 | 0.1626% | 增持 | |
| 2026-06-30 | 183.17 | 0.1626% | 增持 | |
| 2026-06-30 | 120.41 | 0.1069% | 减持 |
| 时间 | 持股基金数 | 基金持股 占流通股总比例 |
| 2026-06-30 | 181 | 6.14% |
| 2025-12-31 | 89 | 4.54% |
| 2025-06-30 | 136 | 2.82% |
| 2024-12-31 | 71 | 4.94% |
| 2024-09-30 | 15 | 0.27% |
晶瑞电材互动问答
2026-09-18 21:15:29 [ 详细 ]
2026-09-18 21:11:00 [ 详细 ]