上海华测导航技术股份有限公司
公司简介:
2003年9月12日,公司前身上海华测导航技术有限公司成立。
经营范围:
从事北斗高精度卫星导航定位相关软硬件技术产品的研发、生产和销售,并为行业客户提供数据应用及系统解决方案。
注册地址上海市青浦区徐泾镇高泾路599号C座(一照多址企业)
办公地址上海市青浦区崧盈路577号华测时空智能产业园
- 华测导航
- 上海华测导航技术股份有限公司
- 代码 300627
- 市值 250.47亿
- 市盈 29.775
- 股东 64531人
- 资产负债 24.9966%
- 证监会行业种类 计算机、通信和其他电子设备制造业
- 牛散
- 实控人 赵延平
热搜牛散
热门股票
华测导航融资融券
| 时间 | 融资买入 万元 |
融资余额 亿元 |
融券余量 万股 |
| 2026-03-24 | 1818.76 | 7.92 | 37.72 |
| 2026-03-23 | 2638.22 | 7.95 | 37.56 |
| 2026-03-20 | 2490.31 | 8.08 | 38.32 |
| 2026-03-19 | 2562.7 | 8.22 | 39.27 |
| 2026-03-18 | 2477.92 | 8.24 | 39.74 |
| 2026-03-17 | 2601.24 | 8.15 | 39.6 |
| 2026-03-16 | 3327.8 | 8.21 | 40.29 |
| 2026-03-13 | 1860.87 | 8.16 | 39.76 |
| 2026-03-12 | 1984.5 | 8.32 | 40.33 |
| 2026-03-11 | 4955.76 | 8.41 | 40.36 |
华测导航股东人数
| 时间 | 股东人数 |
| 2026-02-13 | vip可见 |
| 2026-01-30 | vip可见 |
| 2026-01-20 | 65930人 |
| 2026-01-09 | 67035人 |
| 2025-12-31 | 56784人 |
| 2025-11-30 | 45597人 |
| 2025-11-28 | 45597人 |
| 2025-11-20 | 43477人 |
| 2025-09-30 | 31566人 |
| 2025-08-10 | 28183人 |
华测导航高管持股变动
| 时间 | 高管 | 变动人 | 变动数 |
| 2025-12-30 | 王向忠 董事、高管 | 王向忠 本人 | -1202000股 |
| 2025-12-29 | 王向忠 董事、高管 | 王向忠 本人 | -1315000股 |
| 2024-10-14 | 孙梦婷 董秘、高管 | 孙梦婷 本人 | -2100股 |
| 2024-10-14 | 袁本银 董事、高管 | 袁本银 本人 | -49000股 |
| 2024-10-14 | 高占武 高管 | 高占武 本人 | -19900股 |
华测导航十大股东
| 股东 | 持股数量(万股) | 占总股本比例 | 持仓变动 | 时间 |
| 15510.25 | 19.75% | 增持 | 2025-09-30 | |
| 8877.64 | 11.31% | 未变 | 2025-09-30 | |
| 3829.54 | 4.88% | 减持 | 2025-09-30 | |
| 1905.04 | 2.43% | 未变 | 2025-09-30 | |
| 1376.91 | 1.75% | 未变 | 2025-09-30 | |
| 1329.71 | 1.69% | 增持 | 2025-09-30 | |
| 1057.88 | 1.35% | 减持 | 2025-09-30 | |
| 1049.49 | 1.34% | 未变 | 2025-09-30 | |
| 1011.44 | 1.29% | 新进 | 2025-09-30 | |
| 980.1 | 1.25% | 减持 | 2025-09-30 |
华测导航基金持股
| 时间 | 基金 | 持股数量(万股) | 占流通股比例 | 持仓变动 |
| 2025-10-15 | 76.04 | 0.0972% | 新进 | |
| 2025-09-30 | 604.76 | 0.7729% | 增持 | |
| 2025-09-30 | 604.76 | 0.7729% | 增持 | |
| 2025-09-30 | 359.7 | 0.4597% | 增持 | |
| 2025-09-30 | 359.7 | 0.4597% | 增持 | |
| 2025-09-30 | 341.79 | 0.4368% | 增持 | |
| 2025-09-30 | 341.79 | 0.4368% | 增持 | |
| 2025-09-30 | 146.33 | 0.1870% | 增持 | |
| 2025-09-30 | 146.33 | 0.1870% | 增持 | |
| 2025-09-30 | 143.82 | 0.1838% | 增持 |
| 时间 | 持股基金数 | 基金持股 占流通股总比例 |
| 2025-09-30 | 61 | 5.76% |
| 2025-06-30 | 992 | 28.69% |
| 2025-03-31 | 85 | 5.76% |
| 2024-12-31 | 735 | 23.28% |
| 2024-09-30 | 84 | 9.3% |
| 2024-06-30 | 298 | 11.89% |
| 2024-03-31 | 37 | 3.92% |
华测导航互动问答