福建博思软件股份有限公司
公司简介:
公司前身是福州博思软件开发有限公司,成立于2001年9月5日;2012年6月27日,公司更名为福建博思软件股份有限公司。
经营范围:
软件产品的开发、销售与服务。
注册地址福建省闽侯县上街镇高新大道5号
办公地址福建省福州市海西高新科技产业园高新大道5号
博思软件融资融券
| 时间 | 融资买入 万元 |
融资余额 亿元 |
融券余量 万股 |
| 2026-11-16 | 414.17 | 4.22 | 17.36 |
| 2026-11-13 | 648.38 | 4.23 | 17.34 |
| 2026-11-11 | 876.41 | 4.21 | 19.06 |
| 2026-11-10 | 725.96 | 4.21 | 22.53 |
| 2026-11-09 | 671.6 | 4.25 | 22.43 |
| 2026-11-06 | 786.19 | 4.24 | 21.99 |
| 2026-11-05 | 822.06 | 4.24 | 21.48 |
| 2026-11-04 | 797.16 | 4.26 | 24.79 |
| 2026-11-03 | 592.11 | 4.29 | 22.36 |
| 2026-11-02 | 1277.44 | 4.31 | 22 |
博思软件股东人数
| 时间 | 股东人数 |
| 2026-09-30 | 36911人 |
| 2026-06-30 | 36581人 |
| 2026-03-31 | 47600人 |
| 2025-12-31 | 36215人 |
| 2025-09-30 | 32123人 |
| 2025-06-30 | 29758人 |
| 2025-03-31 | 29062人 |
| 2024-12-31 | 20184人 |
| 2024-09-30 | 18351人 |
| 2024-06-30 | 17975人 |
博思软件高管持股变动
| 时间 | 高管 | 变动人 | 变动数 |
| 2026-03-23 | 肖勇 董事、高管 | 肖勇 本人 | -1600000股 |
| 2025-11-28 | 刘少华 董事、高管 | 刘少华 本人 | -941400股 |
| 2025-11-25 | 刘少华 董事、高管 | 刘少华 本人 | -8600股 |
| 2025-09-25 | 肖勇 董事、高管 | 肖勇 本人 | -152000股 |
| 2025-09-18 | 肖勇 董事、高管 | 肖勇 本人 | -1497900股 |
博思软件十大股东
| 股东 | 持股数量(万股) | 占总股本比例 | 持仓变动 | 时间 |
| 9794.79 | 13.03% | 未变 | 2026-11-09 | |
| 1452.93 | 1.93% | 未变 | 2026-11-09 | |
| 1137.23 | 1.51% | 未变 | 2026-11-09 | |
| 914.7 | 1.22% | 减持 | 2026-11-09 | |
| 857.14 | 1.14% | 未变 | 2026-11-09 | |
| 767 | 1.02% | 未变 | 2026-11-09 | |
| 749.02 | 1% | 未变 | 2026-11-09 | |
| 694.71 | 0.92% | 减持 | 2026-11-09 | |
| 648.55 | 0.86% | 增持 | 2026-11-09 | |
| 612.18 | 0.81% | 增持 | 2026-11-09 |
博思软件基金持股
| 时间 | 基金 | 持股数量(万股) | 占流通股比例 | 持仓变动 |
| 2026-09-30 | 10.79 | 0.0144% | 新进 | |
| 2026-09-30 | 10.79 | 0.0144% | 新进 | |
| 2026-06-30 | 820.36 | 1.0914% | 减持 | |
| 2026-06-30 | 820.36 | 1.0914% | 减持 | |
| 2026-06-30 | 503.53 | 0.6699% | 减持 | |
| 2026-06-30 | 503.53 | 0.6699% | 减持 | |
| 2026-06-30 | 375.39 | 0.4994% | 增持 | |
| 2026-06-30 | 148.56 | 0.1976% | 减持 | |
| 2026-06-30 | 148.56 | 0.1976% | 减持 | |
| 2026-06-30 | 130.98 | 0.1743% | 减持 |
| 时间 | 持股基金数 | 基金持股 占流通股总比例 |
| 2026-06-30 | 114 | 6.25% |
| 2025-12-31 | 106 | 6.31% |
| 2025-06-30 | 276 | 7.54% |
| 2025-03-31 | 15 | 1.9% |
| 2024-12-31 | 238 | 8.58% |
博思软件互动问答