昆仑万维科技股份有限公司
公司简介:
公司前身为"北京昆仑万维科技有限公司",成立于2008年3月27日。
经营范围:
综合性互联网增值服务;新能源投资业务。
注册地址北京市东城区西总布胡同46号1幢3层320
办公地址北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座
昆仑万维融资融券
| 时间 | 融资买入 万元 |
融资余额 亿元 |
融券余量 万股 |
| 2026-11-16 | 11312.75 | 27.13 | 25.62 |
| 2026-11-13 | 12600.51 | 27.3 | 25.82 |
| 2026-11-11 | 25003.07 | 27.92 | 25.08 |
| 2026-11-10 | 39079.58 | 28.76 | 26.97 |
| 2026-11-09 | 31161.5 | 27.79 | 27.12 |
| 2026-11-06 | 14662.23 | 28.21 | 25.62 |
| 2026-11-05 | 21277.98 | 28.4 | 26.47 |
| 2026-11-04 | 21759.96 | 28.76 | 25.34 |
| 2026-11-03 | 14951.34 | 28.35 | 25.72 |
| 2026-11-02 | 14487.02 | 28.66 | 25.16 |
昆仑万维股东人数
| 时间 | 股东人数 |
| 2026-09-30 | 170587人 |
| 2026-06-30 | 166380人 |
| 2026-03-31 | 174539人 |
| 2025-12-31 | 151865人 |
| 2025-09-30 | 162814人 |
| 2025-06-30 | 149017人 |
| 2025-03-31 | 152917人 |
| 2024-12-31 | 128632人 |
| 2024-09-30 | 130269人 |
| 2024-06-30 | 138696人 |
昆仑万维高管持股变动
| 时间 | 高管 | 变动人 | 变动数 |
| 2020-06-10 | 周亚辉 董事 | 周亚辉 本人 | -289700股 |
| 2020-06-09 | 周亚辉 董事 | 周亚辉 本人 | -2000000股 |
| 2020-06-08 | 周亚辉 董事 | 周亚辉 本人 | -110200股 |
| 2020-06-05 | 周亚辉 董事 | 周亚辉 本人 | -307500股 |
| 2020-06-03 | 周亚辉 董事 | 周亚辉 本人 | -864600股 |
昆仑万维十大股东
| 股东 | 持股数量(万股) | 占总股本比例 | 持仓变动 | 时间 |
| 18974.49 | 14.77% | 未变 | 2026-09-30 | |
| 14512.6 | 11.29% | 未变 | 2026-09-30 | |
| 9634.14 | 7.5% | 未变 | 2026-09-30 | |
| 2112.19 | 1.64% | 增持 | 2026-09-30 | |
| 1046.25 | 0.81% | 增持 | 2026-09-30 | |
| 605.09 | 0.47% | 增持 | 2026-09-30 | |
| 601.88 | 0.47% | 增持 | 2026-09-30 | |
| 476.88 | 0.37% | 增持 | 2026-09-30 | |
| 403.16 | 0.31% | 增持 | 2026-09-30 | |
| 373.04 | 0.29% | 减持 | 2026-09-30 |
昆仑万维基金持股
| 时间 | 基金 | 持股数量(万股) | 占流通股比例 | 持仓变动 |
| 2026-10-13 | 3.7 | 0.0029% | 新进 | |
| 2026-09-30 | 601.88 | 0.4684% | 增持 | |
| 2026-09-30 | 342.31 | 0.2664% | 不变 | |
| 2026-09-30 | 342.31 | 0.2664% | 不变 | |
| 2026-09-30 | 157.79 | 0.1228% | 新进 | |
| 2026-09-30 | 157.79 | 0.1228% | 新进 | |
| 2026-09-30 | 150 | 0.1167% | 新进 | |
| 2026-09-30 | 150 | 0.1167% | 新进 | |
| 2026-09-30 | 130 | 0.1012% | 新进 | |
| 2026-09-30 | 130 | 0.1012% | 新进 |
| 时间 | 持股基金数 | 基金持股 占流通股总比例 |
| 2026-09-30 | 63 | 2.67% |
| 2026-06-30 | 879 | 7.5% |
| 2026-03-31 | 74 | 3.98% |
| 2025-12-31 | 666 | 10.77% |
| 2025-09-30 | 30 | 1.13% |
| 2025-06-30 | 530 | 11.74% |
| 2025-03-31 | 18 | 2.25% |
| 2024-12-31 | 406 | 14.62% |
昆仑万维互动问答
2026-11-04 11:07:56 [ 详细 ]
2026-10-28 10:46:55 [ 详细 ]