湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
公司简介:
公司的前身为成立于1999年1月22日的荆州市菲利华石英玻璃有限公司。2006年4月28日,公司在湖北省工商行政管理局完成工商变更登记手续,整体变更为湖北菲利华石英玻璃股份有限公司。
经营范围:
主要从事光通讯、半导体、太阳能、航空航天及其他领域用高性能石英玻璃材料及制品、石英纤维及制品的生产与销售业务。
注册地址湖北省荆州市东方大道68号
办公地址湖北省荆州市东方大道68号
- 菲利华
- 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
- 代码 300395
- 市值 455亿
- 市盈 144
- 股东 31386人
- 资产负债 20.5069%
- 证监会行业种类 非金属矿物制品业
- 牛散 胡国华
- 实控人 吴学民 邓家贵
热搜牛散
热门股票
菲利华融资融券
| 时间 | 融资买入 万元 |
融资余额 亿元 |
融券余量 万股 |
| 2026-02-05 | 24302.94 | 26.33 | 17.89 |
| 2026-02-04 | 21121.95 | 25.47 | 15.14 |
| 2026-02-03 | 21841.93 | 25.4 | 16.38 |
| 2026-02-02 | 20352.51 | 25.73 | 16.18 |
| 2026-01-30 | 24735.62 | 25.69 | 15.78 |
| 2026-01-29 | 25110.62 | 25.87 | 19.78 |
| 2026-01-28 | 38051.62 | 25.94 | 18.83 |
| 2026-01-27 | 33612.69 | 25.83 | 19.25 |
| 2026-01-26 | 20713.14 | 25.93 | 19.57 |
| 2026-01-23 | 22397.69 | 25.68 | 19.98 |
菲利华股东人数
| 时间 | 股东人数 |
| 2025-09-30 | 31386人 |
| 2025-06-30 | 14545人 |
| 2025-03-31 | 13146人 |
| 2024-12-31 | 19533人 |
| 2024-09-30 | 15015人 |
| 2024-06-30 | 17047人 |
| 2024-03-31 | 18885人 |
| 2023-12-31 | 16357人 |
| 2023-09-30 | 12035人 |
| 2023-06-30 | 12500人 |
菲利华高管持股变动
| 时间 | 高管 | 变动人 | 变动数 |
| 2025-12-17 | 周生高 董事、高管 | 周生高 本人 | -170000股 |
| 2025-12-11 | 孙凯 董事 | 孙凯 本人 | 4000股 |
| 2025-12-10 | 孙凯 董事 | 孙凯 本人 | -15000股 |
| 2025-12-10 | 周生高 董事、高管 | 周生高 本人 | -330000股 |
| 2025-12-09 | 周生高 董事、高管 | 周生高 本人 | -40000股 |
菲利华十大股东
| 股东 | 持股数量(万股) | 占总股本比例 | 持仓变动 | 时间 |
| 3933.12 | 7.53% | 未变 | 2025-09-30 | |
| 3351.06 | 6.42% | 未变 | 2025-09-30 | |
| 3105 | 5.95% | 未变 | 2025-09-30 | |
| 1074.57 | 2.06% | 减持 | 2025-09-30 | |
| 905.81 | 1.73% | 减持 | 2025-09-30 | |
| 887.14 | 1.7% | 减持 | 2025-09-30 | |
| 610.85 | 1.17% | 减持 | 2025-09-30 | |
| 610.71 | 1.17% | 增持 | 2025-09-30 | |
| 602.37 | 1.15% | 减持 | 2025-09-30 | |
| 586.49 | 1.12% | 减持 | 2025-09-30 |
菲利华基金持股
| 时间 | 基金 | 持股数量(万股) | 占流通股比例 | 持仓变动 |
| 2025-09-30 | 602.37 | 1.1534% | 减持 | |
| 2025-09-30 | 602.37 | 1.1534% | 减持 | |
| 2025-09-30 | 425.7 | 0.8151% | 增持 | |
| 2025-09-30 | 425.7 | 0.8151% | 增持 | |
| 2025-09-30 | 407.73 | 0.7807% | 减持 | |
| 2025-09-30 | 398.63 | 0.7633% | 增持 | |
| 2025-09-30 | 398.63 | 0.7633% | 增持 | |
| 2025-09-30 | 321.39 | 0.6154% | 增持 | |
| 2025-09-30 | 280.92 | 0.5379% | 增持 | |
| 2025-09-30 | 280.92 | 0.5379% | 增持 |
| 时间 | 持股基金数 | 基金持股 占流通股总比例 |
| 2025-09-30 | 149 | 15.95% |
| 2025-06-30 | 1390 | 53.93% |
| 2025-03-31 | 222 | 25.79% |
| 2024-12-31 | 953 | 47.88% |
| 2024-09-30 | 160 | 32.06% |
| 2024-06-30 | 394 | 32.57% |
| 2024-03-31 | 38 | 10.42% |
菲利华互动问答