湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
公司简介:
公司的前身为成立于1999年1月22日的荆州市菲利华石英玻璃有限公司。2006年4月28日,公司在湖北省工商行政管理局完成工商变更登记手续,整体变更为湖北菲利华石英玻璃股份有限公司。
经营范围:
主要从事光通讯、半导体、太阳能、航空航天及其他领域用高性能石英玻璃材料及制品、石英纤维及制品的生产与销售业务。
注册地址湖北省荆州市东方大道68号
办公地址湖北省荆州市东方大道68号
菲利华融资融券
| 时间 | 融资买入 万元 |
融资余额 亿元 |
融券余量 万股 |
| 2026-08-12 | 53978.23 | 30.29 | 20.99 |
| 2026-08-11 | 19164.08 | 28.26 | 18.71 |
| 2026-08-10 | 25443.55 | 28.61 | 19.61 |
| 2026-08-07 | 38186.55 | 28.35 | 25.67 |
| 2026-08-06 | 15130.72 | 27.9 | 22.63 |
| 2026-08-05 | 21172.11 | 28.12 | 22.17 |
| 2026-08-04 | 10118.07 | 27.74 | 21.59 |
| 2026-08-03 | 7043.17 | 27.9 | 21.82 |
| 2026-07-31 | 14905.44 | 28.16 | 21.02 |
| 2026-07-30 | 9001.23 | 28.15 | 21.45 |
菲利华股东人数
| 时间 | 股东人数 |
| 2026-03-31 | 90818人 |
| 2025-12-31 | 68145人 |
| 2025-09-30 | 31386人 |
| 2025-06-30 | 14545人 |
| 2025-03-31 | 13146人 |
| 2024-12-31 | 19533人 |
| 2024-09-30 | 15015人 |
| 2024-06-30 | 17047人 |
| 2024-03-31 | 18885人 |
| 2023-12-31 | 16357人 |
菲利华高管持股变动
| 时间 | 高管 | 变动人 | 变动数 |
| 2026-06-26 | 商春利 董事 | 商春利 本人 | -120000股 |
| 2026-06-22 | 商春利 董事 | 商春利 本人 | -20000股 |
| 2026-06-17 | 商春利 董事 | 商春利 本人 | -120000股 |
| 2026-06-16 | 商春利 董事 | 商春利 本人 | -110000股 |
| 2026-06-15 | 商春利 董事 | 商春利 本人 | -70000股 |
菲利华十大股东
| 股东 | 持股数量(万股) | 占总股本比例 | 持仓变动 | 时间 |
| 3683.67 | 7.01% | 增持 | 2026-06-01 | |
| 3105 | 5.91% | 未变 | 2026-06-01 | |
| 3101.97 | 5.9% | 未变 | 2026-06-01 | |
| 681.79 | 1.3% | 未变 | 2026-06-01 | |
| 666.51 | 1.27% | 未变 | 2026-06-01 | |
| 590.37 | 1.12% | 未变 | 2026-06-01 | |
| 563.78 | 1.07% | 未变 | 2026-06-01 | |
| 552.61 | 1.05% | 未变 | 2026-06-01 | |
| 538.57 | 1.02% | 未变 | 2026-06-01 | |
| 411.09 | 0.78% | 未变 | 2026-06-01 |
菲利华基金持股
| 时间 | 基金 | 持股数量(万股) | 占流通股比例 | 持仓变动 |
| 2026-03-31 | 666.51 | 1.2796% | 增持 | |
| 2026-03-31 | 666.51 | 1.2796% | 增持 | |
| 2026-03-31 | 248.27 | 0.4767% | 减持 | |
| 2026-03-31 | 222.86 | 0.4279% | 减持 | |
| 2026-03-31 | 222.86 | 0.4279% | 减持 | |
| 2026-03-31 | 146.32 | 0.2809% | 减持 | |
| 2026-03-31 | 146.32 | 0.2809% | 减持 | |
| 2026-03-31 | 139.42 | 0.2677% | 减持 | |
| 2026-03-31 | 132.11 | 0.2536% | 增持 | |
| 2026-03-31 | 132.11 | 0.2536% | 增持 |
| 时间 | 持股基金数 | 基金持股 占流通股总比例 |
| 2026-03-31 | 167 | 11.63% |
| 2025-12-31 | 1118 | 25.49% |
| 2025-09-30 | 94 | 9.77% |
| 2025-06-30 | 921 | 35.56% |
| 2025-03-31 | 141 | 15.36% |
| 2024-12-31 | 625 | 31.25% |
| 2024-09-30 | 98 | 18.19% |
菲利华互动问答