通裕重工股份有限公司
公司简介:
通裕重工股份有限公司原名禹城通裕机械有限公司,由司兴奎等23名自然人以现金出资设立,初始注册资本596.8万元,初始出资已经德州大正有限责任会计师事务所禹城分所2002年5月24日出具禹会验[2002]40号《验资报告》验证。2002年5月25日取得禹城市工商行政管理局核发注册号为3714821800510的《企业法人营业执照》。
经营范围:
从事大型自由锻件产品的研发、生产和销售,形成了集大型锻件坯料制备、铸锻造、热处理、大型成套设备设计制造于一体的完整产业链。
注册地址山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区
办公地址山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区
通裕重工融资融券
| 时间 | 融资买入 万元 |
融资余额 亿元 |
融券余量 万股 |
| 2026-09-23 | 712.77 | 3.83 | 155.84 |
| 2026-09-22 | 1469.91 | 3.86 | 156.29 |
| 2026-09-21 | 1142.72 | 3.84 | 167.5 |
| 2026-09-18 | 1236.47 | 3.88 | 171.57 |
| 2026-09-17 | 2289.74 | 3.95 | 173.51 |
| 2026-09-16 | 2148.19 | 3.96 | 173.53 |
| 2026-09-15 | 2851.72 | 3.96 | 141.43 |
| 2026-09-14 | 1282.52 | 3.94 | 144.88 |
| 2026-09-11 | 1266.12 | 3.93 | 150.63 |
| 2026-09-10 | 1935.44 | 4 | 147.74 |
通裕重工股东人数
| 时间 | 股东人数 |
| 2026-06-30 | 141911人 |
| 2026-03-31 | 161022人 |
| 2025-12-31 | 121746人 |
| 2025-09-30 | 134092人 |
| 2025-06-30 | 124187人 |
| 2025-03-31 | 130738人 |
| 2024-12-31 | 128688人 |
| 2024-09-30 | 125747人 |
| 2024-06-30 | 126567人 |
| 2024-03-31 | 132843人 |
通裕重工高管持股变动
| 时间 | 高管 | 变动人 | 变动数 |
| 2021-11-19 | 石爱军 高管 | 石爱军 本人 | -1183500股 |
| 2021-09-27 | 司兴奎 董事 | 司兴奎 本人 | -10000股 |
| 2019-12-30 | 张继森 监事 | 张继森 本人 | 5800股 |
| 2019-12-25 | 张继森 监事 | 张继森 本人 | 5000股 |
| 2019-12-17 | 张继森 监事 | 张继森 本人 | 1991500股 |
通裕重工十大股东
| 股东 | 持股数量(万股) | 占总股本比例 | 持仓变动 | 时间 |
| 60500 | 15% | 增持 | 2026-07-21 | |
| 24200 | 5.98% | 增持 | 2026-07-21 | |
| 60403.27 | 14.97% | 未变 | 2026-06-30 | |
| 24151.29 | 5.98% | 未变 | 2026-06-30 | |
| 18839.49 | 4.67% | 未变 | 2026-06-30 | |
| 4857.78 | 1.2% | 增持 | 2026-06-30 | |
| 3651.92 | 0.9% | 减持 | 2026-06-30 | |
| 3151.07 | 0.78% | 增持 | 2026-06-30 | |
| 3113 | 0.77% | 新进 | 2026-06-30 | |
| 2061.64 | 0.51% | 减持 | 2026-06-30 |
通裕重工基金持股
| 时间 | 基金 | 持股数量(万股) | 占流通股比例 | 持仓变动 |
| 2026-06-30 | 342.89 | 0.0850% | 减持 | |
| 2026-06-30 | 277.89 | 0.0688% | 减持 | |
| 2026-06-30 | 141.82 | 0.0351% | 减持 | |
| 2026-06-30 | 55.86 | 0.0138% | 增持 | |
| 2026-06-30 | 50.44 | 0.0125% | 减持 | |
| 2026-06-30 | 42.73 | 0.0106% | 减持 | |
| 2026-06-30 | 42.73 | 0.0106% | 减持 | |
| 2026-06-30 | 41.97 | 0.0104% | 新进 | |
| 2026-06-30 | 41.97 | 0.0104% | 新进 | |
| 2026-06-30 | 41.08 | 0.0102% | 减持 |
| 时间 | 持股基金数 | 基金持股 占流通股总比例 |
| 2026-06-30 | 80 | 0.37% |
| 2025-12-31 | 110 | 2.15% |
| 2025-06-30 | 127 | 2.33% |
| 2024-12-31 | 55 | 1.6% |
通裕重工互动问答