浙江华策影视股份有限公司
公司简介:
浙江华策影视股份有限公司是由浙江华策影视有限公司以整体变更方式发起设立的股份有限公司,于2009年4月30日在杭州市工商行政管理局完成工商变更登记,并领取了注册号为330102000014647的企业法人营业执照。
经营范围:
文化影视内容提供、运营和产业战略布局。
注册地址浙江省杭州市西湖区华策中心1号楼401室
办公地址浙江省杭州市西湖区华策中心1号楼401室
华策影视融资融券
| 时间 | 融资买入 万元 |
融资余额 亿元 |
融券余量 万股 |
| 2026-09-23 | 4089.28 | 9.1 | 78.16 |
| 2026-09-22 | 6304.89 | 9.21 | 78.74 |
| 2026-09-21 | 6254.75 | 9.33 | 81.15 |
| 2026-09-18 | 3695.33 | 9.47 | 78.54 |
| 2026-09-17 | 3159.9 | 9.46 | 80.8 |
| 2026-09-16 | 2974.06 | 9.53 | 80.38 |
| 2026-09-15 | 5167.77 | 9.57 | 80.39 |
| 2026-09-14 | 3547.24 | 9.39 | 80.08 |
| 2026-09-11 | 5169.93 | 9.25 | 81.89 |
| 2026-09-10 | 3362.89 | 9.15 | 81.15 |
华策影视股东人数
| 时间 | 股东人数 |
| 2026-09-18 | vip可见 |
| 2026-09-10 | vip可见 |
| 2026-07-10 | 67894人 |
| 2026-06-30 | 68181人 |
| 2026-05-29 | 65469人 |
| 2026-05-08 | 71891人 |
| 2026-03-31 | 76966人 |
| 2026-03-10 | 80440人 |
| 2026-02-27 | 86172人 |
| 2026-01-30 | 83136人 |
华策影视高管持股变动
| 时间 | 高管 | 变动人 | 变动数 |
| 2025-07-29 | 傅梅城 董事 | 傅梅城 本人 | -2091200股 |
| 2025-07-25 | 傅梅城 董事 | 傅梅城 本人 | 400000股 |
| 2025-07-24 | 傅梅城 董事 | 傅梅城 本人 | -2300000股 |
| 2025-07-22 | 傅梅城 董事 | 傅梅城 本人 | -500000股 |
| 2025-07-18 | 傅梅城 董事 | 傅梅城 本人 | -1600000股 |
华策影视十大股东
| 股东 | 持股数量(万股) | 占总股本比例 | 持仓变动 | 时间 |
| 32358.14 | 17.27% | 未变 | 2026-06-30 | |
| 26297.35 | 14.04% | 未变 | 2026-06-30 | |
| 8743.17 | 4.67% | 未变 | 2026-06-30 | |
| 1936.7 | 1.03% | 减持 | 2026-06-30 | |
| 1559.99 | 0.83% | 未变 | 2026-06-30 | |
| 1490.72 | 0.8% | 新进 | 2026-06-30 | |
| 1300 | 0.69% | 新进 | 2026-06-30 | |
| 1145.62 | 0.61% | 减持 | 2026-06-30 | |
| 1047.8 | 0.56% | 未变 | 2026-06-30 | |
| 1047.32 | 0.56% | 未变 | 2026-06-30 |
华策影视基金持股
| 时间 | 基金 | 持股数量(万股) | 占流通股比例 | 持仓变动 |
| 2026-06-30 | 650 | 0.3448% | 增持 | |
| 2026-06-30 | 650 | 0.3448% | 增持 | |
| 2026-06-30 | 622.98 | 0.3304% | 增持 | |
| 2026-06-30 | 520.49 | 0.2761% | 增持 | |
| 2026-06-30 | 389.35 | 0.2065% | 减持 | |
| 2026-06-30 | 389.35 | 0.2065% | 减持 | |
| 2026-06-30 | 321.25 | 0.1704% | 增持 | |
| 2026-06-30 | 153.97 | 0.0817% | 新进 | |
| 2026-06-30 | 148.17 | 0.0786% | 减持 | |
| 2026-06-30 | 140.11 | 0.0743% | 不变 |
| 时间 | 持股基金数 | 基金持股 占流通股总比例 |
| 2026-06-30 | 222 | 4.19% |
| 2026-03-31 | 10 | 0.84% |
| 2025-12-31 | 137 | 4.58% |
| 2025-09-30 | 19 | 1.22% |
| 2025-06-30 | 218 | 4.09% |
| 2025-03-31 | 8 | 0.07% |
| 2024-12-31 | 137 | 5.92% |
| 2024-09-30 | 7 | 0.53% |
华策影视互动问答
2026-08-10 23:08:28 [ 详细 ]
2026-07-01 21:58:11 [ 详细 ]
2026-07-01 21:46:57 [ 详细 ]
2026-06-30 21:23:07 [ 详细 ]
2026-06-24 14:34:44 [ 详细 ]