青岛特锐德电气股份有限公司
公司简介:
公司前身为成立于2004年3月16日的青岛特锐德电气有限公司,后整体变更设立为青岛特锐德电气股份有限公司。
经营范围:
以户外箱式电力设备为主、户内开关柜为辅的成套变配电产品,致力于研发、设计、生产制造220kV及以下的变配电一二次产品。
注册地址山东省青岛市崂山区松岭路336号
办公地址山东省青岛市崂山区松岭路336号
- 特锐德
- 青岛特锐德电气股份有限公司
- 代码 300001
- 市值 284.05亿
- 市盈 30.236
- 股东 58465人
- 资产负债 64.449%
- 证监会行业种类 电气机械和器材制造业
- 牛散
- 实控人 于德翔
热搜牛散
热门股票
特锐德融资融券
| 时间 | 融资买入 万元 |
融资余额 亿元 |
融券余量 万股 |
| 2026-02-05 | 10234.87 | 16.58 | 8.1 |
| 2026-02-04 | 7731.28 | 16.26 | 7.3 |
| 2026-02-03 | 7801.68 | 16.3 | 7.21 |
| 2026-02-02 | 10373.97 | 16.3 | 9.5 |
| 2026-01-30 | 10347.57 | 16.42 | 9.74 |
| 2026-01-29 | 9295.79 | 16.36 | 10.74 |
| 2026-01-28 | 7051.13 | 16.35 | 12.34 |
| 2026-01-27 | 10377.22 | 16.52 | 24.32 |
| 2026-01-26 | 11974.3 | 16.75 | 27.01 |
| 2026-01-23 | 9865.26 | 16.85 | 29.45 |
特锐德股东人数
| 时间 | 股东人数 |
| 2025-09-30 | 58465人 |
| 2025-06-30 | 46937人 |
| 2025-05-09 | 49360人 |
| 2025-03-31 | 51838人 |
| 2024-12-31 | 58468人 |
| 2024-09-30 | 63295人 |
| 2024-06-30 | 60300人 |
| 2024-03-31 | 65100人 |
| 2023-12-31 | 68100人 |
| 2023-09-30 | 73381人 |
特锐德高管持股变动
| 时间 | 高管 | 变动人 | 变动数 |
| 2021-09-15 | 屈东明 董事、高管 | 屈东明 本人 | -8000000股 |
| 2021-06-24 | helmut bruno rebstock 高管 | helmut bruno rebstock 本人 | -1899900股 |
| 2021-06-23 | helmut bruno rebstock 高管 | helmut bruno rebstock 本人 | -1700100股 |
| 2020-06-04 | helmut bruno rebstock 高管 | helmut bruno rebstock 本人 | -1046600股 |
| 2020-06-03 | helmut bruno rebstock 高管 | helmut bruno rebstock 本人 | -815500股 |
特锐德十大股东
| 股东 | 持股数量(万股) | 占总股本比例 | 持仓变动 | 时间 |
| 33329.04 | 31.58% | 未变 | 2025-09-30 | |
| 4651.51 | 4.41% | 增持 | 2025-09-30 | |
| 1530.08 | 1.45% | 减持 | 2025-09-30 | |
| 1311.94 | 1.24% | 未变 | 2025-09-30 | |
| 1077.77 | 1.02% | 减持 | 2025-09-30 | |
| 952.19 | 0.9% | 增持 | 2025-09-30 | |
| 786.84 | 0.75% | 新进 | 2025-09-30 | |
| 748.9 | 0.71% | 未变 | 2025-09-30 | |
| 693.81 | 0.66% | 减持 | 2025-09-30 | |
| 690.53 | 0.65% | 未变 | 2025-09-30 |
特锐德基金持股
| 时间 | 基金 | 持股数量(万股) | 占流通股比例 | 持仓变动 |
| 2025-09-30 | 82.16 | 0.0786% | 增持 | |
| 2025-09-30 | 82.16 | 0.0786% | 增持 | |
| 2025-09-30 | 41.26 | 0.0395% | 新进 | |
| 2025-09-30 | 41.26 | 0.0395% | 新进 | |
| 2025-09-30 | 32.74 | 0.0313% | 新进 | |
| 2025-09-30 | 21.59 | 0.0207% | 减持 | |
| 2025-09-30 | 19.34 | 0.0185% | 新进 | |
| 2025-09-30 | 19.34 | 0.0185% | 新进 | |
| 2025-09-30 | 18.35 | 0.0176% | 增持 | |
| 2025-09-30 | 18.35 | 0.0176% | 增持 |
| 时间 | 持股基金数 | 基金持股 占流通股总比例 |
| 2025-09-30 | 36 | 0.51% |
| 2025-06-30 | 707 | 17.25% |
| 2025-03-31 | 75 | 2.55% |
| 2024-12-31 | 706 | 19.58% |
| 2024-09-30 | 24 | 2.1% |
| 2024-06-30 | 309 | 10.65% |
| 2024-03-31 | 21 | 0.92% |
特锐德互动问答