苏州银行股份有限公司
公司简介:
公司前身为江苏东吴农村商业银行股份有限公司,系于2004年12月24日经中国银行业监督管理委员会批准,由江苏省苏州市区农村信用合作社联合社改制设立的农村商业银行。
经营范围:
公司业务、个人业务、资金业务及其他业务。
注册地址江苏省苏州工业园区钟园路728号
办公地址江苏省苏州工业园区钟园路728号
热搜牛散
热门股票
苏州银行融资融券
| 时间 | 融资买入 万元 |
融资余额 亿元 |
融券余量 万股 |
| 2026-03-24 | 1863.89 | 9.72 | 86.48 |
| 2026-03-23 | 3904.49 | 9.87 | 74.83 |
| 2026-03-20 | 1173.66 | 9.68 | 78.81 |
| 2026-03-19 | 1471.47 | 9.73 | 73.64 |
| 2026-03-18 | 2073.16 | 9.72 | 79.31 |
| 2026-03-17 | 1326.4 | 9.69 | 80.13 |
| 2026-03-16 | 1719.23 | 9.66 | 85.18 |
| 2026-03-13 | 1426.54 | 9.71 | 71.72 |
| 2026-03-12 | 2091.45 | 9.81 | 70.21 |
| 2026-03-11 | 1253.58 | 9.8 | 68.85 |
苏州银行股东人数
| 时间 | 股东人数 |
| 2026-02-13 | vip可见 |
| 2025-12-31 | vip可见 |
| 2025-12-20 | 59389人 |
| 2025-12-19 | 59389人 |
| 2025-11-30 | 61865人 |
| 2025-11-28 | 61865人 |
| 2025-09-30 | 65120人 |
| 2025-07-31 | 60258人 |
| 2025-07-20 | 58142人 |
| 2025-07-18 | 58142人 |
苏州银行高管持股变动
| 时间 | 高管 | 变动人 | 变动数 |
| 2025-09-15 | 马天舒 高管 | 马天舒 本人 | 20000股 |
| 2025-09-12 | 王强 董事、高管 | 王强 本人 | 50000股 |
| 2025-09-12 | 崔庆军 董事 | 崔庆军 本人 | 50000股 |
| 2025-09-12 | 薛辉 高管 | 薛辉 本人 | 25000股 |
| 2025-09-12 | 李伟 董事、高管 | 李伟 本人 | 50000股 |
苏州银行十大股东
| 股东 | 持股数量(万股) | 占总股本比例 | 持仓变动 | 时间 |
| 69200 | 15.49% | 增持 | 2025-12-26 | |
| 68800 | 15.39% | 增持 | 2025-12-05 | |
| 67961.49 | 15.2% | 增持 | 2025-09-30 | |
| 19800 | 4.43% | 未变 | 2025-09-30 | |
| 15202.22 | 3.4% | 增持 | 2025-09-30 | |
| 14534.67 | 3.25% | 未变 | 2025-09-30 | |
| 14198.02 | 3.18% | 未变 | 2025-09-30 | |
| 12355.88 | 2.76% | 增持 | 2025-09-30 | |
| 9900 | 2.21% | 未变 | 2025-09-30 | |
| 8094.42 | 1.81% | 新进 | 2025-09-30 |
苏州银行基金持股
| 时间 | 基金 | 持股数量(万股) | 占流通股比例 | 持仓变动 |
| 2025-09-30 | 3800.99 | 0.8643% | 增持 | |
| 2025-09-30 | 3800.99 | 0.8643% | 增持 | |
| 2025-09-30 | 541.04 | 0.1230% | 增持 | |
| 2025-09-30 | 541.04 | 0.1230% | 增持 | |
| 2025-09-30 | 394.11 | 0.0896% | 减持 | |
| 2025-09-30 | 394.11 | 0.0896% | 减持 | |
| 2025-09-30 | 135.58 | 0.0308% | 增持 | |
| 2025-09-30 | 135.58 | 0.0308% | 增持 | |
| 2025-09-30 | 130.87 | 0.0298% | 不变 | |
| 2025-09-30 | 84.19 | 0.0191% | 增持 |
| 时间 | 持股基金数 | 基金持股 占流通股总比例 |
| 2025-09-30 | 29 | 2.31% |
| 2025-06-30 | 797 | 14.53% |
| 2025-03-31 | 73 | 2.88% |
| 2024-12-31 | 720 | 14.93% |
| 2024-09-30 | 71 | 2.32% |
| 2024-06-30 | 413 | 8.81% |
| 2024-03-31 | 39 | 2.74% |
苏州银行互动问答