中电科普天科技股份有限公司
公司简介:
广州杰赛科技股份有限公司前身为广州杰赛科技发展有限公司,于1994年11月19日在广州市工商行政管理局注册成立。
经营范围:
信息网络建设技术服务及通信类印制电路板的生产及销售;通信解决方案和通信设备制造、通信工程监理、电力自动化及卫星导航运营服务等内容。
注册地址广东省广州市花都区迎宾大道95号
办公地址广东省广州市新港中路381号杰赛科技大楼
- 普天科技
- 中电科普天科技股份有限公司
- 代码 002544
- 市值 203.41亿
- 市盈 1494.5
- 股东 28785人
- 资产负债 59.1422%
- 证监会行业种类 软件和信息技术服务业
- 牛散 唐建平
- 实控人 中国电子科技集团有限公司
热搜牛散
热门股票
普天科技融资融券
| 时间 | 融资买入 万元 |
融资余额 亿元 |
融券余量 万股 |
| 2025-12-04 | 24224.63 | 10.92 | 12.36 |
| 2025-12-03 | 13346.15 | 10.66 | 7.66 |
| 2025-12-02 | 10489.12 | 10.62 | 8.51 |
| 2025-12-01 | 21287.05 | 10.57 | 9.49 |
| 2025-11-28 | 7489.21 | 10.47 | 9.12 |
| 2025-11-27 | 3167.67 | 10.66 | 7.85 |
| 2025-11-26 | 5639.79 | 10.78 | 8.43 |
| 2025-11-25 | 5999.28 | 10.93 | 9.33 |
| 2025-11-24 | 4718.78 | 11.24 | 10.35 |
| 2025-11-21 | 2890.12 | 11.32 | 11.08 |
普天科技股东人数
| 时间 | 股东人数 |
| 2025-09-30 | 28785人 |
| 2025-06-30 | 30955人 |
| 2025-03-31 | 30513人 |
| 2024-12-31 | 30241人 |
| 2024-09-30 | 31767人 |
| 2024-06-30 | 36631人 |
| 2024-03-31 | 35759人 |
| 2023-12-31 | 22469人 |
| 2023-09-30 | 20520人 |
| 2023-06-30 | 24014人 |
普天科技高管持股变动
| 时间 | 高管 | 变动人 | 变动数 |
| 2018-07-12 | 彭国庆 高管 | 彭国庆 本人 | -25100股 |
| 2018-07-11 | 彭国庆 高管 | 彭国庆 本人 | -55800股 |
| 2018-07-04 | 彭国庆 高管 | 彭国庆 本人 | -10000股 |
| 2018-07-03 | 彭国庆 高管 | 彭国庆 本人 | -9100股 |
| 2018-01-31 | 彭国庆 高管 | 彭安庆 兄弟姐妹 | -7100股 |
普天科技十大股东
| 股东 | 持股数量(万股) | 占总股本比例 | 持仓变动 | 时间 |
| 18700 | 27.5% | 减持 | 2025-11-24 | |
| 18716.03 | 27.5% | 增持 | 2025-09-30 | |
| 3742.55 | 5.5% | 减持 | 2025-09-30 | |
| 2393.26 | 3.52% | 未变 | 2025-09-30 | |
| 2390.39 | 3.51% | 未变 | 2025-09-30 | |
| 2010.67 | 2.95% | 增持 | 2025-09-30 | |
| 1227.88 | 1.8% | 增持 | 2025-09-30 | |
| 911.38 | 1.34% | 增持 | 2025-09-30 | |
| 811.48 | 1.19% | 增持 | 2025-09-30 | |
| 770 | 1.13% | 新进 | 2025-09-30 |
普天科技基金持股
| 时间 | 基金 | 持股数量(万股) | 占流通股比例 | 持仓变动 |
| 2025-09-30 | 770 | 1.1315% | 增持 | |
| 2025-09-30 | 770 | 1.1315% | 增持 | |
| 2025-09-30 | 17.1 | 0.0251% | 增持 | |
| 2025-09-30 | 17.1 | 0.0251% | 增持 | |
| 2025-09-30 | 17.1 | 0.0251% | 增持 | |
| 2025-09-30 | 12.89 | 0.0189% | 新进 | |
| 2025-09-30 | 11.86 | 0.0174% | 新进 | |
| 2025-09-30 | 11.86 | 0.0174% | 新进 | |
| 2025-09-30 | 8.72 | 0.0128% | 增持 | |
| 2025-09-30 | 8.72 | 0.0128% | 增持 |
| 时间 | 持股基金数 | 基金持股 占流通股总比例 |
| 2025-09-30 | 13 | 2.42% |
| 2025-06-30 | 278 | 5.18% |
| 2025-03-31 | 7 | 0.21% |
| 2024-12-31 | 231 | 5.63% |
| 2024-06-30 | 100 | 1.78% |
| 2024-03-31 | 7 | 0.13% |
| 2023-12-31 | 103 | 3.06% |
普天科技互动问答