中顺洁柔纸业股份有限公司
公司简介:
公司系经广东省对外贸易经济合作厅以粤外经贸字[2008]1401号批准,由中顺纸业有限整体变更设立的外商投资股份有限公司。
经营范围:
生产和销售中高档生活用纸。
注册地址广东省中山市东升镇龙成路1号,增设一处经营场所具体为:中山市西区彩虹大道136号(B1幢三层,四层,五层及梯间)(一照多址)
办公地址广东省中山市西区彩虹大道136号
- 中顺洁柔
- 中顺洁柔纸业股份有限公司
- 代码 002511
- 市值 105.35亿
- 市盈 136.5
- 股东 79222人
- 资产负债 39.9608%
- 证监会行业种类 造纸和纸制品业
- 牛散
- 实控人 邓颖忠 邓冠彪 邓冠杰
热搜牛散
热门股票
中顺洁柔融资融券
| 时间 | 融资买入 万元 |
融资余额 亿元 |
融券余量 万股 |
| 2025-12-04 | 625.79 | 2.05 | 21.61 |
| 2025-12-03 | 754.33 | 2.05 | 21.79 |
| 2025-12-02 | 711.59 | 2.06 | 21.5 |
| 2025-12-01 | 792.4 | 2.09 | 20.64 |
| 2025-11-28 | 534.86 | 2.09 | 19.67 |
| 2025-11-27 | 687.91 | 2.1 | 21.43 |
| 2025-11-26 | 811.19 | 2.06 | 21.27 |
| 2025-11-25 | 635.61 | 2.05 | 21.25 |
| 2025-11-24 | 609.97 | 2.09 | 21.38 |
| 2025-11-21 | 1066.03 | 2.09 | 22.92 |
中顺洁柔股东人数
| 时间 | 股东人数 |
| 2025-09-30 | 79222人 |
| 2025-06-30 | 90029人 |
| 2025-03-31 | 93730人 |
| 2024-12-31 | 96729人 |
| 2024-09-30 | 100699人 |
| 2024-06-30 | 103235人 |
| 2024-03-31 | 103177人 |
| 2023-12-31 | 105222人 |
| 2023-09-30 | 111616人 |
| 2023-06-30 | 113500人 |
中顺洁柔高管持股变动
| 时间 | 高管 | 变动人 | 变动数 |
| 2022-11-01 | 邓冠杰 董事 | 邓冠杰 本人 | -300200股 |
| 2022-11-01 | 邓冠彪 董事 | 邓冠彪 本人 | -1239300股 |
| 2022-03-21 | 刘金锋 董事、高管 | 刘金锋 本人 | -450900股 |
| 2021-06-29 | 刘金锋 董事、高管 | 刘金锋 本人 | -601200股 |
| 2021-05-28 | 陈海元 监事 | 陈海元 本人 | 11900股 |
中顺洁柔十大股东
| 股东 | 持股数量(万股) | 占总股本比例 | 持仓变动 | 时间 |
| 37719.56 | 29.32% | 未变 | 2025-09-30 | |
| 26650.48 | 20.72% | 未变 | 2025-09-30 | |
| 5060.39 | 3.93% | 增持 | 2025-09-30 | |
| 2300 | 1.79% | 新进 | 2025-09-30 | |
| 1188.38 | 0.92% | 未变 | 2025-09-30 | |
| 999.52 | 0.78% | 减持 | 2025-09-30 | |
| 989.68 | 0.77% | 新进 | 2025-09-30 | |
| 675.28 | 0.52% | 未变 | 2025-09-30 | |
| 612.36 | 0.48% | 未变 | 2025-09-30 | |
| 591.93 | 0.46% | 减持 | 2025-09-30 |
中顺洁柔基金持股
| 时间 | 基金 | 持股数量(万股) | 占流通股比例 | 持仓变动 |
| 2025-09-30 | 83.55 | 0.0652% | 新进 | |
| 2025-09-30 | 83.55 | 0.0652% | 新进 | |
| 2025-09-30 | 28.35 | 0.0221% | 新进 | |
| 2025-09-30 | 28.35 | 0.0221% | 新进 | |
| 2025-09-30 | 5.86 | 0.0046% | 新进 | |
| 2025-09-30 | 3.98 | 0.0031% | 新进 | |
| 2025-09-30 | 3.98 | 0.0031% | 新进 | |
| 2025-09-30 | 0.23 | 0.0002% | 新进 | |
| 2025-09-30 | 0.23 | 0.0002% | 新进 | |
| 2025-09-30 | 0.23 | 0.0002% | 新进 |
| 时间 | 持股基金数 | 基金持股 占流通股总比例 |
| 2025-09-30 | 11 | 0.19% |
| 2025-06-30 | 113 | 2.14% |
| 2024-12-31 | 86 | 1.21% |
| 2024-06-30 | 52 | 0.71% |
| 2023-12-31 | 119 | 1.67% |
中顺洁柔互动问答
2025-12-02 11:36:50 [ 详细 ]