西藏奇正藏药股份有限公司
公司简介:
原名西藏林芝奇正藏药厂是经甘肃公平审计事务所(1997)甘公审证字010号《验资报告》验证,于1997年12月31日在西藏林芝地区工商行政管理局登记注册的私营有限责任公司。2007年8月,西藏林芝奇正藏药厂依法变更名称为西藏林芝奇正藏药厂(有限公司)。2007年10月,依据利安达信隆会计师事务所有限责任公司出具的利安达审字[2007]第A1552号《审计报告》和利安达验字[2007]第A1078号《验资报告》,西藏林芝奇正藏药厂(有限公司)整体变更为西藏奇正藏药股份有限公司,于2007年10月9日取得注册号为5400001001123的企业法人营业执照。
经营范围:
藏药的研发、生产及销售,包括外用止痛药物和口服藏成药、中药等。
注册地址西藏自治区林芝市巴宜区德吉路2号
办公地址西藏自治区林芝市巴宜区德吉路2号
- 奇正藏药
- 西藏奇正藏药股份有限公司
- 代码 002287
- 市值 125.92亿
- 市盈 20.044
- 股东 31246人
- 资产负债 26.9243%
- 证监会行业种类 医药制造业
- 牛散 黄云
- 实控人 雷菊芳
热搜牛散
热门股票
奇正藏药融资融券
| 时间 | 融资买入 万元 |
融资余额 亿元 |
融券余量 万股 |
| 2026-03-23 | 900.69 | 1.59 | 5.03 |
| 2026-03-20 | 299.34 | 1.59 | 5.74 |
| 2026-03-19 | 361.56 | 1.62 | 6.08 |
| 2026-03-18 | 453.64 | 1.62 | 6.17 |
| 2026-03-17 | 325.64 | 1.61 | 5.94 |
| 2026-03-16 | 306.87 | 1.63 | 6.07 |
| 2026-03-13 | 616.64 | 1.68 | 6.18 |
| 2026-03-12 | 755.75 | 1.72 | 6.12 |
| 2026-03-11 | 1199.66 | 1.7 | 6.05 |
| 2026-03-10 | 803.99 | 1.71 | 6.17 |
奇正藏药股东人数
| 时间 | 股东人数 |
| 2026-03-20 | vip可见 |
| 2026-03-10 | vip可见 |
| 2026-02-27 | 31862人 |
| 2026-02-13 | 31943人 |
| 2026-02-10 | 32979人 |
| 2026-01-30 | 31307人 |
| 2026-01-20 | 30671人 |
| 2026-01-09 | 30783人 |
| 2025-12-31 | 30790人 |
| 2025-12-19 | 30738人 |
奇正藏药高管持股变动
| 时间 | 高管 | 变动人 | 变动数 |
| 2022-01-11 | 姚晓梅 高管 | 姚晓梅 本人 | -7000股 |
| 2021-01-13 | 姚晓梅 高管 | 姚晓梅 本人 | -8000股 |
| 2020-07-29 | 李军 高管 | 李军 本人 | -29200股 |
| 2017-02-13 | 姚晓梅 监事 | 姚旭 兄弟姐妹 | -500股 |
| 2017-02-10 | 姚晓梅 监事 | 姚旭 配偶 | 500股 |
奇正藏药十大股东
| 股东 | 持股数量(万股) | 占总股本比例 | 持仓变动 | 时间 |
| 36454.65 | 63.72% | 减持 | 2025-09-30 | |
| 9839.52 | 17.2% | 未变 | 2025-09-30 | |
| 916.85 | 1.6% | 增持 | 2025-09-30 | |
| 494.16 | 0.86% | 未变 | 2025-09-30 | |
| 121.91 | 0.21% | 新进 | 2025-09-30 | |
| 80.43 | 0.14% | 增持 | 2025-09-30 | |
| 58.15 | 0.1% | 未变 | 2025-09-30 | |
| 45.21 | 0.08% | 未变 | 2025-09-30 | |
| 44.4 | 0.08% | 未变 | 2025-09-30 | |
| 43.9 | 0.08% | 新进 | 2025-09-30 |
奇正藏药基金持股
| 时间 | 基金 | 持股数量(万股) | 占流通股比例 | 持仓变动 |
| 2025-09-30 | 121.91 | 0.2131% | 新进 | |
| 2025-09-30 | 121.91 | 0.2131% | 新进 | |
| 2025-06-30 | 3.44 | 0.0065% | 减持 | |
| 2025-06-30 | 1.04 | 0.0020% | 减持 | |
| 2025-06-30 | 0.71 | 0.0013% | 新进 | |
| 2025-06-30 | 0.71 | 0.0013% | 新进 | |
| 2025-03-31 | 1.03 | 0.0019% | 增持 | |
| 2025-03-31 | 1.03 | 0.0019% | 增持 | |
| 2024-12-31 | 14.9 | 0.0281% | 增持 | |
| 2024-12-31 | 14.9 | 0.0281% | 增持 |
| 时间 | 持股基金数 | 基金持股 占流通股总比例 |
| 2024-12-31 | 36 | 0.11% |
| 2024-06-30 | 41 | 0.39% |
奇正藏药互动问答
2026-03-22 10:20:16 [ 详细 ]
2026-03-19 09:20:14 [ 详细 ]