浙富控股集团股份有限公司
公司简介:
浙江富春江水电设备股份有限公司是由浙江富春江水电设备有限公司以截至2007年7月31日经浙江天健会计师事务所有限公司审计的净资产158,471,908.27元,按1.4757:1的比例折为107,390,000股,整体变更设立的股份有限公司。
经营范围:
清洁能源装备的研发及制造,危险废物无害化处理及再生资源回收利用。
注册地址浙江省桐庐县富春江镇红旗南路201号
办公地址浙江省杭州市余杭区绿汀路21号浙富控股大厦
- 浙富控股
- 浙富控股集团股份有限公司
- 代码 002266
- 市值 248.96亿
- 市盈 25.105
- 股东 155137人
- 资产负债 55.2092%
- 证监会行业种类 生态保护和环境治理业
- 牛散 孙毅
- 实控人 孙毅
热搜牛散
热门股票
浙富控股融资融券
| 时间 | 融资买入 万元 |
融资余额 亿元 |
融券余量 万股 |
| 2026-02-05 | 4897.72 | 7.63 | 61.83 |
| 2026-02-04 | 4115.69 | 7.62 | 80.19 |
| 2026-02-03 | 5789.26 | 7.64 | 68.51 |
| 2026-02-02 | 9242.06 | 7.96 | 76.3 |
| 2026-01-30 | 12859.08 | 8.13 | 96.93 |
| 2026-01-29 | 23803.05 | 8.66 | 137.66 |
| 2026-01-28 | 16893.28 | 8.2 | 131.59 |
| 2026-01-27 | 8024.04 | 7.81 | 77.56 |
| 2026-01-26 | 14566.46 | 8.02 | 93.68 |
| 2026-01-23 | 27151.9 | 8.16 | 83.39 |
浙富控股股东人数
| 时间 | 股东人数 |
| 2025-11-30 | vip可见 |
| 2025-10-31 | vip可见 |
| 2025-09-30 | 134566人 |
| 2025-08-31 | 130078人 |
| 2025-08-29 | 130078人 |
| 2025-07-31 | 146123人 |
| 2025-06-30 | 94833人 |
| 2025-05-30 | 92624人 |
| 2025-04-30 | 94800人 |
| 2025-03-31 | 94183人 |
浙富控股高管持股变动
| 时间 | 高管 | 变动人 | 变动数 |
| 2025-12-26 | 孙毅 董事 | 孙毅 本人 | 7000000股 |
| 2025-12-25 | 孙毅 董事 | 孙毅 本人 | 10000股 |
| 2025-12-24 | 孙毅 董事 | 孙毅 本人 | 10000股 |
| 2025-12-23 | 孙毅 董事 | 孙毅 本人 | 9000000股 |
| 2025-11-27 | 孙毅 董事 | 孙毅 本人 | 20000股 |
浙富控股十大股东
| 股东 | 持股数量(万股) | 占总股本比例 | 持仓变动 | 时间 |
| 131200 | 25.14% | 未变 | 2025-11-27 | |
| 84400 | 16.17% | 未变 | 2025-11-27 | |
| 44400 | 8.51% | 增持 | 2025-11-27 | |
| 131200 | 25.14% | 减持 | 2025-10-24 | |
| 84400 | 16.17% | 减持 | 2025-10-24 | |
| 42400 | 8.12% | 减持 | 2025-10-24 | |
| 131208.99 | 25.14% | 增持 | 2025-09-30 | |
| 84503.35 | 16.19% | 减持 | 2025-09-30 | |
| 42401.57 | 8.12% | 增持 | 2025-09-30 | |
| 20001.37 | 3.83% | 未变 | 2025-09-30 |
浙富控股基金持股
| 时间 | 基金 | 持股数量(万股) | 占流通股比例 | 持仓变动 |
| 2025-09-30 | 1000 | 0.1916% | 不变 | |
| 2025-09-30 | 1000 | 0.1916% | 不变 | |
| 2025-09-30 | 50.7 | 0.0097% | 增持 | |
| 2025-09-30 | 50.7 | 0.0097% | 增持 | |
| 2025-09-30 | 11.82 | 0.0023% | 减持 | |
| 2025-06-30 | 3867.55 | 0.7410% | 增持 | |
| 2025-06-30 | 1000 | 0.1916% | 增持 | |
| 2025-06-30 | 1000 | 0.1916% | 增持 | |
| 2025-06-30 | 609.74 | 0.1168% | 减持 | |
| 2025-06-30 | 607.99 | 0.1165% | 减持 |
| 时间 | 持股基金数 | 基金持股 占流通股总比例 |
| 2025-06-30 | 429 | 4.47% |
| 2025-03-31 | 11 | 0.33% |
| 2024-12-31 | 320 | 3.53% |
| 2024-06-30 | 140 | 1.68% |
浙富控股互动问答
2026-02-04 18:16:00 [ 详细 ]
2026-02-03 16:43:22 [ 详细 ]
2026-02-04 20:22:12 [ 详细 ]
2026-02-04 21:36:15 [ 详细 ]
2026-02-04 00:00:00 [ 详细 ]