荣盛房地产发展股份有限公司
公司简介:
荣盛房地产发展股份有限公司前身是成立于1996年12月30日的廊坊开发区荣盛房地产开发有限公司(2001年3月8日更名为荣盛房地产开发有限公司)。经河北省人民政府股份制领导小组办公室文件(冀股办[2003]4号文)批准,荣盛房地产开发有限公司以其2002年12月31日的净资产11,000万元为基准,按1:1的比例折股,整体变更为荣盛房地产发展股份有限公司,股本总额为11,000万股。公司于2003年1月20日在河北省工商行政管理局登记注册,营业注册号为1300001002340。
经营范围:
房地产开发与销售。
注册地址河北省廊坊市经济技术开发区祥云道81号荣盛发展大厦
办公地址河北省廊坊市经济技术开发区祥云道81号
- 荣盛发展
- 荣盛房地产发展股份有限公司
- 代码 002146
- 市值 70.44亿
- 市盈 -0.835
- 股东 144623人
- 资产负债 89.581%
- 证监会行业种类 房地产业
- 牛散 陈勇胡晓
- 实控人 耿建明
热搜牛散
热门股票
荣盛发展融资融券
| 时间 | 融资买入 万元 |
融资余额 亿元 |
融券余量 万股 |
| 2025-12-04 | 4377.24 | 2.62 | 36.43 |
| 2025-12-03 | 1556.26 | 2.38 | 36.43 |
| 2025-12-02 | 2630.51 | 2.47 | 36.37 |
| 2025-12-01 | 1328.46 | 2.58 | 24.75 |
| 2025-11-28 | 2379.38 | 2.62 | 24.75 |
| 2025-11-27 | 2497.92 | 2.59 | 24.75 |
| 2025-11-26 | 2335.91 | 2.46 | 24.72 |
| 2025-11-25 | 2492.74 | 2.45 | 24.71 |
| 2025-11-24 | 1876 | 2.37 | 24.71 |
| 2025-11-21 | 1702.16 | 2.33 | 26.56 |
荣盛发展股东人数
| 时间 | 股东人数 |
| 2025-09-30 | 144623人 |
| 2025-06-30 | 128393人 |
| 2025-03-31 | 141955人 |
| 2024-12-31 | 144404人 |
| 2024-09-30 | 130901人 |
| 2024-06-30 | 132513人 |
| 2024-03-31 | 124900人 |
| 2023-12-31 | 136800人 |
| 2023-09-30 | 139200人 |
| 2023-06-30 | 109200人 |
荣盛发展高管持股变动
| 时间 | 高管 | 变动人 | 变动数 |
| 2020-11-13 | 鲍丽洁 董事、高管 | 鲍丽洁 本人 | 30000股 |
| 2020-11-05 | 鲍丽洁 董事、高管 | 鲍丽洁 本人 | 1900股 |
| 2020-11-02 | 鲍丽洁 董事、高管 | 鲍丽洁 本人 | 50000股 |
| 2020-10-30 | 鲍丽洁 董事、高管 | 鲍丽洁 本人 | 100000股 |
| 2020-10-29 | 鲍丽洁 董事、高管 | 鲍丽洁 本人 | 60000股 |
荣盛发展十大股东
| 股东 | 持股数量(万股) | 占总股本比例 | 持仓变动 | 时间 |
| 75161.15 | 17.29% | 未变 | 2025-09-30 | |
| 56000 | 12.88% | 未变 | 2025-09-30 | |
| 27645.2 | 6.36% | 未变 | 2025-09-30 | |
| 5650.81 | 1.3% | 增持 | 2025-09-30 | |
| 4394.67 | 1.01% | 未变 | 2025-09-30 | |
| 3293.36 | 0.76% | 减持 | 2025-09-30 | |
| 2219 | 0.51% | 未变 | 2025-09-30 | |
| 1951.54 | 0.45% | 新进 | 2025-09-30 | |
| 1500 | 0.34% | 未变 | 2025-09-30 | |
| 1185.67 | 0.27% | 新进 | 2025-09-30 |
荣盛发展基金持股
| 时间 | 基金 | 持股数量(万股) | 占流通股比例 | 持仓变动 |
| 2025-06-30 | 3330.4 | 0.7659% | 增持 | |
| 2025-06-30 | 625.57 | 0.1439% | 增持 | |
| 2025-06-30 | 625.57 | 0.1439% | 增持 | |
| 2025-06-30 | 342.81 | 0.0788% | 新进 | |
| 2025-06-30 | 311.47 | 0.0716% | 增持 | |
| 2025-06-30 | 311.47 | 0.0716% | 增持 | |
| 2025-06-30 | 149.95 | 0.0345% | 新进 | |
| 2025-06-30 | 38.33 | 0.0088% | 新进 | |
| 2025-06-30 | 38.33 | 0.0088% | 新进 | |
| 2025-06-30 | 38.33 | 0.0088% | 新进 |
| 时间 | 持股基金数 | 基金持股 占流通股总比例 |
| 2025-06-30 | 15 | 1.34% |
| 2024-12-31 | 22 | 0.73% |
| 2024-06-30 | 27 | 0.84% |
| 2023-12-31 | 26 | 0.89% |
荣盛发展互动问答