陕西金叶科教集团股份有限公司
公司简介:
陕西金叶科教集团股份有限公司,原名陕西金叶印务股份有限公司。1992年12月20日经陕西省经济体制改革委员会[陕改发[1992]93号]文批准,并经陕西省股份制领导小组办公室[陕股办发[1993]93号]文批复,由陕西省印刷厂、中国烟草总公司陕西省公司、陕西省投资公司、宝鸡卷烟厂、澄城卷烟厂、延安卷烟厂、旬阳卷烟厂七家企业共同发起,采用定向募集方式设立的股份有限公司。1998年6月公司流通股股票在深交所挂牌交易。
经营范围:
烟草配套产业及教育产业。
注册地址陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座19层
办公地址陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座19层
- 陕西金叶
- 陕西金叶科教集团股份有限公司
- 代码 000812
- 市值 30.71亿
- 市盈 -13.725
- 股东 67031人
- 资产负债 70.3311%
- 证监会行业种类 印刷和记录媒介复制业
- 牛散 戴文萍
- 实控人 袁汉源
热搜牛散
热门股票
陕西金叶融资融券
| 时间 | 融资买入 万元 |
融资余额 亿元 |
融券余量 万股 |
| 2026-05-07 | 475.37 | 1.63 | 5.42 |
| 2026-05-06 | 589.22 | 1.62 | 3.48 |
| 2026-04-30 | 271.83 | 1.61 | 1.74 |
| 2026-04-29 | 307.1 | 1.63 | 1.47 |
| 2026-04-28 | 386.3 | 1.65 | 1.74 |
| 2026-04-27 | 624.71 | 1.66 | 1.37 |
| 2026-04-24 | 769.76 | 1.66 | 26.61 |
| 2026-04-23 | 447.07 | 1.63 | 14.95 |
| 2026-04-22 | 151.69 | 1.61 | 14.84 |
| 2026-04-21 | 238.4 | 1.63 | 14.75 |
陕西金叶股东人数
| 时间 | 股东人数 |
| 2026-03-31 | 67031人 |
| 2025-12-31 | 71462人 |
| 2025-09-30 | 68533人 |
| 2025-06-30 | 72382人 |
| 2025-03-31 | 76339人 |
| 2024-12-31 | 84601人 |
| 2024-09-30 | 80300人 |
| 2024-06-30 | 83311人 |
| 2024-03-31 | 86833人 |
| 2023-12-31 | 93716人 |
陕西金叶高管持股变动
| 时间 | 高管 | 变动人 | 变动数 |
| 2024-01-15 | 熊汉城 董事、高管 | 熊汉城 本人 | 26000股 |
| 2024-01-15 | 秦忠 高管 | 秦忠 本人 | 50000股 |
| 2024-01-12 | 熊汉城 董事、高管 | 熊汉城 本人 | 24100股 |
| 2024-01-12 | 袁汉源 董事 | 袁汉源 本人 | 106100股 |
| 2024-01-08 | 闫凯 董秘 | 闫凯 本人 | 50000股 |
陕西金叶十大股东
| 股东 | 持股数量(万股) | 占总股本比例 | 持仓变动 | 时间 |
| 10700 | 14.14% | 未变 | 2026-04-09 | |
| 10700 | 13.91% | 增持 | 2026-04-08 | |
| 10691.01 | 13.91% | 减持 | 2026-03-31 | |
| 3617.94 | 4.71% | 未变 | 2026-03-31 | |
| 1652.97 | 2.15% | 减持 | 2026-03-31 | |
| 1590.88 | 2.07% | 未变 | 2026-03-31 | |
| 449.1 | 0.58% | 新进 | 2026-03-31 | |
| 372.94 | 0.49% | 增持 | 2026-03-31 | |
| 355.52 | 0.46% | 新进 | 2026-03-31 | |
| 354.58 | 0.46% | 未变 | 2026-03-31 |
陕西金叶基金持股
| 时间 | 基金 | 持股数量(万股) | 占流通股比例 | 持仓变动 |
| 2026-03-31 | 60.58 | 0.0788% | 增持 | |
| 2026-03-31 | 60.58 | 0.0788% | 增持 | |
| 2025-12-31 | 91.98 | 0.1197% | 增持 | |
| 2025-12-31 | 24.37 | 0.0317% | 新进 | |
| 2025-12-31 | 27.42 | 0.0357% | 新进 | |
| 2025-12-31 | 27.42 | 0.0357% | 新进 | |
| 2025-12-31 | 41.76 | 0.0543% | 增持 | |
| 2025-12-31 | 24.37 | 0.0317% | 新进 | |
| 2025-12-31 | 57.44 | 0.0747% | 新进 | |
| 2025-12-31 | 71.44 | 0.0929% | 新进 |
| 时间 | 持股基金数 | 基金持股 占流通股总比例 |
| 2025-12-31 | 24 | 0.84% |
| 2025-06-30 | 27 | 0.78% |
| 2024-12-31 | 7 | 0.09% |
| 2024-06-30 | 13 | 0.08% |
陕西金叶互动问答