通化金马药业集团股份有限公司
公司简介:
公司是1993年2月经吉林省经济体制改革委员会以吉改批[1993]第12号文批准,由通化市生物化学制药厂、通化市特产集团总公司、通化市制药厂,共同发起以定向募集方式组建的股份有限公司。
经营范围:
药品的研发、生产和销售。
注册地址吉林省通化市二道江区金马路999号
办公地址吉林省通化市二道江区金马路999号
- 通化金马
- 通化金马药业集团股份有限公司
- 代码 000766
- 市值 265.88亿
- 市盈 458.5
- 股东 38232人
- 资产负债 49.1733%
- 证监会行业种类 医药制造业
- 牛散 李佳
- 实控人 于兰军
热搜牛散
热门股票
通化金马融资融券
| 时间 | 融资买入 万元 |
融资余额 亿元 |
融券余量 万股 |
| 2025-12-18 | 2335.65 | 18.62 | 38.04 |
| 2025-12-17 | 2555.67 | 18.56 | 38.16 |
| 2025-12-16 | 4092.69 | 18.7 | 38.04 |
| 2025-12-15 | 2634.76 | 18.73 | 38.45 |
| 2025-12-12 | 3019.19 | 18.78 | 38.28 |
| 2025-12-11 | 3103.45 | 18.71 | 37.65 |
| 2025-12-10 | 5719.68 | 18.68 | 37.46 |
| 2025-12-09 | 2166.51 | 18.5 | 38.35 |
| 2025-12-08 | 9449.99 | 18.58 | 37.85 |
| 2025-12-05 | 3352.1 | 18.55 | 38.01 |
通化金马股东人数
| 时间 | 股东人数 |
| 2025-09-30 | 38232人 |
| 2025-06-30 | 39497人 |
| 2025-03-31 | 37074人 |
| 2024-12-31 | 46481人 |
| 2024-09-30 | 49247人 |
| 2024-06-30 | 47845人 |
| 2024-03-31 | 59452人 |
| 2023-12-31 | 75318人 |
| 2023-09-30 | 66592人 |
| 2023-06-30 | 37800人 |
通化金马高管持股变动
| 时间 | 高管 | 变动人 | 变动数 |
| 2023-09-14 | 魏英杰 董事 | 魏英杰 本人 | -50000股 |
| 2022-05-20 | 魏英杰 董事 | 魏英杰 本人 | 229900股 |
| 2020-04-09 | 李海 监事 | 刘颖 配偶 | 1000股 |
| 2019-06-13 | 昝宝石 董事 | 昝宝石 本人 | 200股 |
| 2016-08-23 | 昝宝石 董事 | 昝日旭 子女 | -50000股 |
通化金马十大股东
| 股东 | 持股数量(万股) | 占总股本比例 | 持仓变动 | 时间 |
| 19000 | 19.66% | 未变 | 2025-09-30 | |
| 4699.2 | 4.86% | 增持 | 2025-09-30 | |
| 4457.99 | 4.61% | 未变 | 2025-09-30 | |
| 4359.99 | 4.51% | 未变 | 2025-09-30 | |
| 2000 | 2.07% | 未变 | 2025-09-30 | |
| 2000 | 2.07% | 未变 | 2025-09-30 | |
| 919.3 | 0.95% | 增持 | 2025-09-30 | |
| 884.16 | 0.91% | 减持 | 2025-09-30 | |
| 726.71 | 0.75% | 减持 | 2025-09-30 | |
| 525.31 | 0.54% | 新进 | 2025-09-30 |
通化金马基金持股
| 时间 | 基金 | 持股数量(万股) | 占流通股比例 | 持仓变动 |
| 2025-09-30 | 3.3 | 0.0034% | 新进 | |
| 2025-09-30 | 3.3 | 0.0034% | 新进 | |
| 2025-06-30 | 910.52 | 0.9424% | 减持 | |
| 2025-06-30 | 893.39 | 0.9247% | 增持 | |
| 2025-06-30 | 525.93 | 0.5443% | 增持 | |
| 2025-06-30 | 423.21 | 0.4380% | 增持 | |
| 2025-06-30 | 327.12 | 0.3386% | 减持 | |
| 2025-06-30 | 218.18 | 0.2258% | 增持 | |
| 2025-06-30 | 164.87 | 0.1706% | 增持 | |
| 2025-06-30 | 118.51 | 0.1227% | 新进 |
| 时间 | 持股基金数 | 基金持股 占流通股总比例 |
| 2025-06-30 | 89 | 4.17% |
| 2024-12-31 | 95 | 4.15% |
| 2024-06-30 | 32 | 2.41% |
| 2024-03-31 | 8 | 0.02% |
| 2023-12-31 | 10 | 0.06% |
通化金马互动问答
2025-12-12 13:25:52 [ 详细 ]