股金神话2019年2月28日涨停复盘 防御品种生物医药成热点​

沪指|跌0.44% 深成指|涨0.29% 创业板指|涨1% 昨日涨停今日收益率|-1.66%

涨停|52家 涨5%以上|150家 跌停|20家 跌5%以上|120家 封板率|60%


代码 名称 现价(元) 流通市值 涨停时间 涨停原因 涨停天数


泛金融:
601216.SH 君正集团 4.10 345.96 9:52:15 低价+余额宝+蚂蚁金服 2
601860.SH 紫金银行 8.76 32.07 10:08:18 次新+银行 5
601519.SH 大智慧 7.84 155.84 14:32:57 互联网金融信息服务 6

300226.SZ 上海钢联 80.28 121.83 15:00:00 钢银+大宗商品交易 1


军工

300424.SZ 航新科技 21.16 33.38 9:30:00 航空机载设备 2
002190.SZ 成飞集成 20.11 69.42 9:35:15 超跌+军工 2
000576.SZ 广东甘化 8.62 37.55 9:42:00 超跌+军工 1
600375.SH 华菱星马 4.57 25.40 10:16:33 低价+军工 1
000760.SZ 斯太尔 3.70 24.21 11:23:55 已取得军品承制资格 1

300397.SZ 天和防务 18.94 29.37 14:03:54 连续波雷达 1


生物医药:
300171.SZ 东富龙 8.87 29.59 9:30:15 基因测序+上海伯豪 1
600613.SH 神奇制药 6.22 29.81 10:00:30 药品的研销 1
300238.SZ 冠昊生物 13.96 34.34 10:15:03 冠昊生命健康科技园 1
002605.SZ 姚记扑克 9.96 26.63 10:29:13 参股上海细胞集团 1
300216.SZ 千山药机 4.37 12.31 11:01:25 超跌+低价+生物医药 1
603079.SH 圣达生物 20.45 7.47 13:13:40 超跌+生物素 1
300016.SZ 北陆药业 8.55 34.17 13:50:54 持有世和基因 1
000078.SZ 海王生物 4.05 75.19 14:03:24 低价+中成药 1
002750.SZ 龙津药业 7.96 31.62 14:07:24 注射用灯盏花素 1
300272.SZ 开能健康 8.65 23.05 14:30:42 参股原能细胞 1
002432.SZ 九安医疗 6.71 29.04 14:38:42 家用医疗器械 1
300760.SZ 迈瑞医疗 127.30 154.80 14:50:54 医疗器械 1
600518.SH 康美药业 10.62 467.62 14:56:24 超跌+医药 1

300119.SZ 瑞普生物 10.12 20.72 15:00:00 兽用原料药 1


科技股:
002017.SZ 东信和平 12.80 44.17 9:30:00 每10股配售3股 1
002600.SZ 领益智造 4.95 73.65 10:12:18 低价+柔性屏 1
300638.SZ 广和通 43.34 17.29 13:02:10 无线通信模块 1
300710.SZ 万隆光电 27.38 9.18 13:47:39 数据通信系统 1
600734.SH 实达集团 8.64 30.64 13:57:54 5G+边缘计算 1

601231.SH 环旭电子 12.84 279.39 14:27:27 消费电子 1


纤维:
000677.SZ 恒天海龙 3.17 27.39 9:31:30 粘胶纤维 1
002172.SZ 澳洋健康 4.61 31.93 9:36:00 低价+化学纤维 1

002529.SZ 海源复材 8.34 16.68 9:44:30 碳纤维轻量化 1


年报:
002806.SZ 华锋股份 20.35 11.74 9:51:45 年报业绩预增+新能源 1
300662.SZ 科锐国际 32.12 29.10 11:03:25 年报业绩增长60.82% 1
300572.SZ 安车检测 58.27 32.86 13:08:25 年报业绩大增56.80% 1
603032.SH 德新交运 28.80 22.58 14:16:09 老妖+年报业绩增长 1

002785.SZ 万里石 10.78 16.68 14:54:09 年度业绩预增+建筑装饰 1


股权:
002343.SZ 慈文传媒 10.89 43.80 9:30:00 江西国资将实控 2

000037.SZ 深南电A 8.82 29.89 14:54:24 火电+控股股东股权变更 2


无人驾驶
002703.SZ 浙江世宝 5.25 30.08 9:36:45 无人驾驶 1

002590.SZ 万安科技 8.21 35.67 14:24:42 无人驾驶 1


工业大麻:
002565.SZ 顺灏股份 9.14 62.59 14:21:57 工业大麻 1

000806.SZ 银河生物 4.53 31.64 14:50:24 低价+超跌+工业大麻 1


造纸:
600433.SH 冠豪高新 4.32 54.92 14:10:39 央企改+造纸 1

600069.SH 银鸽投资 3.58 58.13 14:47:59 低价+造纸 1


其他:
300538.SZ 同益股份 24.88 5.97 9:30:00 拟10转8派1.5元 1

300152.SZ 科融环境 2.86 20.38 9:53:15 低价+环保 2


新股:
601865.SH 福莱特 6.79 10.19 9:30:00 生产及销售玻璃产品 10
300758.SZ 七彩化学 46.57 12.42 9:30:00 性能有机颜料 5
603956.SH 威派格 12.01 5.12 9:30:00 二次供水设备 5
002949.SZ 华阳国际 18.30 8.97 9:30:00 建筑设计 3

热搜牛散

热门股票

Copyright © 2016 特特股 tetegu.Com All Rights Reserved