抓妖股20171214涨停分析 次新股企稳回升 指数回调不碍个股活跃

沪指|跌0.32% 深成指|跌0.30% 创业板指|跌0.65% 昨日涨停表现|3.05%
 涨停板|38家 涨5%以上|74家 跌停|0家 跌5%以上|3家 封板率|82%


今天市场情绪相对好转,次新股等表现较好,后市继续关注如掌阅科技之类的次新蓝筹。


代码 名称 现价(元) 流通市值(亿) 涨停时间 涨停原因 涨停天数
次新股:
002911.SZ 佛燃股份 23.72 12.07 10:10:55 次新+天然气涨价 1
600903.SH 贵州燃气 9.04 10.02 11:00:40 次新+天然气涨价 1
002912.SZ 中新赛克 112.86 17.13 13:57:55 次新+大数据 1
300727.SZ 润禾材料 32.32 7.17 14:10:32 有机硅深加工产品 1
002895.SZ 川恒股份 29.79 10.83 14:32:47 磷酸及磷酸盐产品 1
603725.SH 天安新材 19.93 6.65 14:58:47 超跌 1


半导体:
603010.SH 万盛股份 29.08 58.17 9:30:00 复牌+半导体 1
600520.SH 文一科技 23.16 33.35 9:40:37 紫光集团继续增持+半导体 1
300666.SZ 江丰电子 69.21 34.41 14:29:32 次新股+半导体 1


国企改:
600125.SH 铁龙物流 10.13 120.24 14:36:17 铁路总公司旗下 1
600876.SH 洛阳玻璃 20.37 48.48 14:48:02 前期妖股+混改 1


新零售:
000759.SZ 中百集团 10.34 63.97 13:30:10 湖北商超 1
002419.SZ 天虹股份 15.07 109.59 13:54:55 超跌商超 1


3D打印:
002730.SZ 电光科技 12.91 34.10 13:27:10 3D打印产业“O2O” 1
300521.SZ 爱司凯 17.49 15.08 14:45:32 工业化打印技术 1


ST板块:
000953.SZ *ST河化 7.92 22.17 9:30:00 股股东无偿赠予8000万元 2
002248.SZ *ST东数 6.77 19.83 9:30:00 大股东持股恢复拍卖 5
002070.SZ *ST众和 4.34 23.40 9:32:52 超跌 2
000755.SZ *ST三维 7.20 32.19 9:35:52 收到政府补助2.43亿元 2
000613.SZ *ST东海A 7.00 17.72 9:39:37 摘帽预期 1
600301.SH ST南化 7.78 17.42 10:17:10 超跌 1
600275.SH *ST昌鱼 6.13 29.72 11:02:40 超跌 1
000803.SZ *ST金宇 24.89 30.27 15:00:00 募资约5.6亿元“补血” 1


其他:
002654.SZ 万润科技 7.23 33.13 9:30:00 收购信立传媒获通过 1
000504.SZ 南华生物 23.72 66.98 10:04:40 拟收购细胞免疫治疗公司 2
600207.SH 安彩高科 6.89 43.19 10:04:55 富士康旗下公司上市 1
300231.SZ 银信科技 13.98 33.94 13:54:40 大数据 1
603859.SH 能科股份 22.87 10.37 14:29:17 超跌次新 1
002302.SZ 西部建设 19.79 185.70 14:47:47 一带一路+妖股 1
600617.SH 国新能源 8.98 73.31 14:59:17 天然气 1


新股:
002915.SZ 中欣氟材 18.05 4.59 9:30:00 从事氟精细化学品 8
002916.SZ 深南电路 30.57 19.45 9:30:00 印制电路板 2
002917.SZ 金奥博 24.54 6.31 9:30:00 民爆器材的成套工艺技术 5
300730.SZ 科创信息 23.45 4.95 9:30:00 为政企客户提供集软件开发 8
300731.SZ 科创新源 27.93 5.59 9:30:00 高性能特种橡胶密封材料 5
300732.SZ 设研院 72.16 11.81 9:30:00 工程总承包 3
603890.SH 春秋电子 41.34 12.87 9:30:00 消费电子产品结构件模组 3


炸板个股一览:
股票代码 股票名称 现价(元) 涨跌幅(%) 流通市值 概念板块 涨停价
000561.SZ 烽火电子 9.36 6.00 52.45 5G 9.71
000972.SZ *ST中基 4.36 2.35 32.86 ST板块 4.47
002263.SZ 大东南 2.94 2.44 53.91 复牌 3.16
002829.SZ 星网宇达 28.40 8.27 9.97 超跌 28.85
600161.SH 天坛生物 33.72 -1.86 230.25 注入逾30亿元血制品资产 37.8
600654.SH *ST中安 5.13 3.64 37.37 ST板块 5.2
600725.SH ST云维 3.34 5.03 39.19 ST板块 3.34
600859.SH 王府井 21.62 9.97 118.27 新零售 21.63

热搜牛散

热门股票

Copyright © 2016 特特股 tetegu.Com All Rights Reserved