湖南人20220927涨停复盘

【9.27星期二】 湖南人涨停复盘
"涨停金额:167亿 炸板金额:48亿
首板金额:126亿 连板金额:41亿
涨停69家 炸板15家 跌停1家

首板60家 连板9家"


【市场连板股】9只 41亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
002641 公元股份 9:25 3 储能
000929 兰州黄河 13:23 2 食品饮料
002693 双成药业 9:25 2 医药医疗
002394 联发股份 9:25 2 纺织服装
002084 海鸥住工 9:30 2 热泵
603366 日出东方 13:53 2 热泵
002543 万和电气 14:55 2 热泵
600605 汇通能源 9:25 2 公告

000428 华天酒店 13:27 2 旅游


【食品饮料】12只 19亿
003000 劲仔食品 10:44 1 食品
603719 良品铺子 10:51 1 食品
001318 阳光乳业 11:02 1 乳业
002650 加加食品 11:07 1 食品
000929 兰州黄河 13:23 2 啤酒
601579 会稽山 13:27 1 黄酒
603668 天马科技 13:35 1 预制菜
002799 环球印务 13:48 1 酒企借壳
603755 日辰股份 14:07 1 预制菜
603076 乐惠国际 14:32 1 啤酒
603777 来伊份 14:34 1 白酒+零食

605300 佳禾食品 14:35 1 植脂末


【医药医疗】8只 27亿
002693 双成药业 9:25 2 医药医疗
002118 紫鑫药业 9:58 1 医药医疗
002750 龙津药业 13:34 1 医药医疗
002653 海思科 13:45 1 医药医疗
002622 融钰集团 14:04 1 医药医疗+口腔
600763 通策医疗 14:31 1 医药医疗+口腔
000756 新华制药 14:40 1 医药医疗

605186 健麾信息 14:56 1 医药医疗


【医疗器械】5只 13亿
002551 尚荣医疗 13:00 1 医疗器械
002901 大博医疗 13:29 1 医疗器械
301235 华康医疗 13:56 1 医疗器械
600587 新华医疗 14:25 1 医疗器械

688114 华大智造 14:36 1 医疗器械


【储能】5只 11亿
002641 公元股份 9:25 3 储能+光伏
603969 银龙股份 9:42 1 储能+光伏
000899 赣能股份 10:08 1 储能+光伏
605286 同力日升 14:26 1 储能

003043 华亚智能 14:27 1 储能+光伏


【纺织服装】5只 10亿
002394 联发股份 9:25 2 纺织服装
001238 浙江正特 9:48 1 纺织服装
002634 棒杰股份 9:53 1 纺织服装
003041 真爱美家 10:11 1 纺织服装

603889 新澳股份 10:55 1 纺织服装


【宠物经济】4只 5亿
600539 狮头股份 10:24 1 宠物经济
001206 依依股份 11:22 1 宠物经济
002891 中宠股份 13:34 1 宠物经济

002862 实丰文化 14:43 1 宠物经济


【外贸受益概念】4只 4亿
002952 亚世光电 10:04 1 外贸受益概念
002615 哈尔斯 11:16 1 外贸受益概念
603489 八方股份 13:07 1 外贸受益概念

002858 力盛体育 13:36 1 外贸受益概念


房地产】4只 5亿
605287 德才股份 9:25 1 房地产
000068 华控赛格 9:38 1 房地产
001267 汇绿生态 9:49 1 房地产

002853 皮阿诺 14:55 1 房地产


【热泵】4只 29亿
002084 海鸥住工 9:30 2 热泵
603366 日出东方 13:53 2 热泵
000521 长虹美菱 14:28 1 热泵

002543 万和电气 14:55 2 热泵


【风电】3只 9亿
600973 宝胜股份 9:32 1 风电
002272 川润股份 13:39 1 风电

605060 联德股份 14:54 1 风电


【旅游】3只 13亿
000721 西安饮食 13:22 1 旅游
000428 华天酒店 13:27 2 旅游

002033 丽江股份 14:22 1 旅游


【公告】3只 3亿
600605 汇通能源 9:25 2 公告
605376 博迁新材 9:35 1 公告

603200 上海洗霸 11:11 1 公告


【其他热点】
603983 丸美股份 13:01 1 大消费+化妆品
002561 徐家汇 13:28 1 大消费+零售
003027 同兴环保 9:34 1 钠离子电池
002480 新筑股份 9:45 1 钠离子电池
【其他个股】
002339 积成电子 9:31 1 虚拟电厂
002909 集泰股份 9:45 1 光伏
001309 德明利 9:49 1 国产芯片
001202 炬申股份 13:54 1 快递物流

002490 山东墨龙 14:19 1 其他


【涨停炸板】15只 48亿
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
002223 鱼跃医疗 14:54 9.95% 医疗器械
603517 绝味食品 14:30 9.82% 食品
600882 妙可蓝多 13:52 9.58% 食品
002727 一心堂 14:44 9.55% 医药
002621 美吉姆 14:12 9.52% 三胎
600258 首旅酒店 13:41 9.19% 旅游
600558 大西洋 9:39 8.72% 超超临界发电
000610 西安旅游 14:21 8.53% 旅游
002715 登云股份 9:37 7.85% 汽车零部件
002290 禾盛新材 9:37 7.19% 家电
600363 联创光电 9:39 6.97% 军工
603036 如通股份 9:32 6.49% 油服
002620 瑞和股份 9:31 6.12% 光伏
001222 源飞宠物 13:43 5.25% 次新股

600463 空港股份 9:31 4.30% 房地产


创业板涨幅超10% 10只/涨停1只
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
301235 华康医疗 37.56 20.00 医疗器械
300260 新莱应材 104.01 18.87 半导体
301331 恩威医药 50.78 16.20 医药电商+次新
301077 星华新材 22.80 15.27 露营经济
300171 东富龙 24.03 15.25 医疗器械
300282 ST三盛 4.93 12.30 ST股
300357 我武生物 47.59 11.98 医药
300526 *ST中潜 17.15 11.58 ST股
301220 亚香股份 38.85 11.25 烟草

300799 左江科技 87.53 10.83 网络安全+芯片


TGB湖南人 weibo.com/hnren

热搜牛散

热门股票

Copyright © 2016 特特股 tetegu.Com All Rights Reserved