湖南人20220920涨停复盘

【9.20星期二】 湖南人涨停复盘
"涨停金额:178亿 炸板金额:125亿
首板金额:132亿 连板金额:46亿
涨停58家 炸板28家 跌停1家

首板50家 连板8家"


【市场连板股】8只 46亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
000620 新华联 14:05 5 房地产
002703 浙江世宝 9:53 4 汽车产业链
001259 利仁科技 14:40 3 次新股
002819 东方中科 13:14 3 信息安全
002336 人人乐 9:30 2 零售消费
002568 百润股份 14:22 2 零售消费
002685 华东重机 9:46 2 机器人

003027 同兴环保 9:30 2 公告


【一体化压铸】7只 12亿
002997 瑞鹄模具 9:49 1 一体化压铸
002101 广东鸿图 9:52 1 一体化压铸
605133 嵘泰股份 9:59 1 一体化压铸
605128 上海沿浦 10:07 1 一体化压铸
003038 鑫铂股份 11:12 1 一体化压铸
002863 今飞凯达 13:34 1 一体化压铸

600933 爱柯迪 14:01 1 一体化压铸


【汽车产业链】6只 14亿
603089 正裕工业 9:32 1 汽车零部件
000589 贵州轮胎 9:49 1 汽车零部件
002703 浙江世宝 9:53 4 无人驾驶
600698 湖南天雁 10:01 1 汽车零部件
002765 蓝黛科技 10:04 1 汽车零部件

001268 联合精密 10:49 1 汽车零部件


【电池】6只 24亿
002882 金龙羽 9:30 1 锂电池
002256 兆新股份 9:38 1 锂电池
000155 川能动力 9:45 1 锂矿
002866 传艺科技 9:55 1 钠电池
603978 深圳新星 13:00 1 锂电池

002805 丰元股份 13:31 1 锂电池


房地产】6只 22亿
600149 廊坊发展 9:35 1 房地产
002188 中天服务 9:43 1 房地产
000560 我爱我家 10:34 1 房地产
002377 国创高新 13:16 1 房地产
000863 三湘印象 13:57 1 房地产

000620 新华联 14:05 5 房地产


【光伏】5只 29亿
003022 联泓新科 9:59 1 光伏+锂电池
000595 宝塔实业 13:13 1 光伏+机器人
002865 钧达股份 14:46 1 光伏
601886 江河集团 14:52 1 光伏

300472 新元科技 14:55 1 光伏+机器人


【零售消费】5只 18亿
002336 人人乐 9:30 2 商业零售
600785 新华百货 9:32 1 商业零售
000715 中兴商业 11:03 1 商业零售
002568 百润股份 14:22 2 鸡尾酒

002905 金逸影视 14:46 1 影视


【机器人】4只 20亿
002380 科远智慧 9:30 1 机器人
002168 惠程科技 9:33 1 机器人
002685 华东重机 9:46 2 机器人

002031 巨轮智能 10:07 1 机器人


【工业母机】3只 3亿
002633 申科股份 10:17 1 工业母机
001226 拓山重工 10:21 1 工业母机

000880 潍柴重机 14:37 1 工业母机


【能源】3只 14亿
603318 水发燃气 9:38 1 能源
600397 安源煤业 9:51 1 能源

600989 宝丰能源 10:40 1 能源


【公告】3只 3亿
000510 新金路 9:25 1 公告
003027 同兴环保 9:30 2 公告

603100 川仪股份 14:51 1 公告


次新股
001336 楚环科技 9:53 1 次新股

001259 利仁科技 14:40 3 次新股


【其他个股】
600558 大西洋 9:36 1 超超临界发电
600539 狮头股份 9:42 1 化妆品
300689 澄天伟业 10:20 1 eSIM
002103 广博股份 10:22 1 VR&AR
002773 康弘药业 10:49 1 医药
002819 东方中科 13:14 3 信息安全
002952 亚世光电 13:31 1 电子纸

001216 华瓷股份 14:09 1 特高压


【涨停炸板】28只 125亿
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
301233 盛帮股份 9:57 10.17% 汽车零部件
002187 广百股份 11:04 8.83% 新零售
000012 南玻A 10:12 8.35% 光伏
002056 横店东磁 9:47 8.27% 光伏
603527 众源新材 10:06 8.21% 锂电池
600152 维科技术 10:37 8.15% 新能源汽车
000719 中原传媒 11:10 8.06% 传媒
605333 沪光股份 10:26 7.72% 汽车零部件
603051 鹿山新材 10:43 7.53% 光伏
002937 兴瑞科技 10:06 7.24% 汽车零部件
603161 科华控股 14:14 6.96% 汽车零部件
600220 江苏阳光 13:09 6.91% 光伏
603011 合锻智能 9:54 6.79% 机器人
002334 英威腾 10:29 6.58% 光伏
003006 百亚股份 10:02 6.29% 其他
600280 中央商场 9:34 6.05% 新零售
002896 中大力德 13:47 6.01% 机器人
600292 远达环保 14:38 5.90% 碳中和
600844 丹化科技 9:33 5.90% 可降解塑料
002708 光洋股份 9:39 5.82% 汽车零部件
002652 扬子新材 9:52 5.80% 公告
002068 黑猫股份 10:18 5.42% 炭黑
603069 海汽集团 13:19 5.19% 免税店概念
001266 宏英智能 14:10 4.97% 汽车零部件
003023 彩虹集团 9:32 4.90% 次新股
002047 宝鹰股份 9:35 4.32% 房地产
002957 科瑞技术 10:23 3.39% VR&AR

600213 亚星客车 10:02 1.77% 其他


创业板涨幅超10% 7只/涨停2只
代码 名称 现价 涨跌幅 原因
300472 新元科技 14.40 20.00 光伏+机器人
300689 澄天伟业 18.48 20.00 eSIM
300503 昊志机电 10.75 16.09 工业母机
301011 华立科技 27.75 10.47 虚拟现实
301233 盛帮股份 42.78 10.17 汽车产业链
300400 劲拓股份 15.24 10.04 机器人

301327 华宝新能 231.58 10.01 新股


TGB湖南人 weibo.com/hnren

热搜牛散

热门股票

Copyright © 2016 特特股 tetegu.Com All Rights Reserved